United States · reference month 2026-05
Auto loans, credit cards and personal loans
The rates most Americans actually deal with, away from the mortgage market — from the Federal Reserve's own survey of commercial banks.
Two credit card numbers, and why they differ
The Federal Reserve publishes two credit card rates. The lower one averages every account, including the many that clear their balance monthly and pay no interest at all. The higher one covers only accounts assessed interest — people actually carrying debt. Headlines usually quote the first. The second is what borrowing on a card really costs, and it is the honest figure.
Table view — 127 observations
| Date | Accounts assessed interest | All accounts |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 22.15% | 20.94% |
| 2026-02-01 | 21.52% | 21% |
| 2025-11-01 | 22.3% | 20.97% |
| 2025-08-01 | 22.83% | 21.39% |
| 2025-05-01 | 22.25% | 21.16% |
| 2025-02-01 | 21.91% | 21.37% |
| 2024-11-01 | 22.8% | 21.47% |
| 2024-08-01 | 23.37% | 21.76% |
| 2024-05-01 | 22.78% | 21.51% |
| 2024-02-01 | 22.63% | 21.59% |
| 2023-11-01 | 22.75% | 21.47% |
| 2023-08-01 | 22.77% | 21.19% |
| 2023-05-01 | 22.16% | 20.84% |
| 2023-02-01 | 20.92% | 20.09% |
| 2022-11-01 | 20.4% | 19.07% |
| 2022-08-01 | 18.43% | 16.27% |
| 2022-05-01 | 16.65% | 15.13% |
| 2022-02-01 | 16.17% | 14.56% |
| 2021-11-01 | 16.44% | 14.51% |
| 2021-08-01 | 17.13% | 14.54% |
| 2021-05-01 | 16.3% | 14.61% |
| 2021-02-01 | 15.91% | 14.75% |
| 2020-11-01 | 16.28% | 14.65% |
| 2020-08-01 | 16.43% | 14.58% |
| 2020-05-01 | 15.78% | 14.52% |
| 2020-02-01 | 16.61% | 15.09% |
| 2019-11-01 | 16.88% | 14.87% |
| 2019-08-01 | 16.97% | 15.1% |
| 2019-05-01 | 17.14% | 15.13% |
| 2019-02-01 | 16.91% | 15.09% |
| 2018-11-01 | 16.86% | 14.73% |
| 2018-08-01 | 16.46% | 14.38% |
| 2018-05-01 | 15.54% | 14.14% |
| 2018-02-01 | 15.32% | 13.63% |
| 2017-11-01 | 14.99% | 13.16% |
| 2017-08-01 | 14.89% | 13.08% |
| 2017-05-01 | 14% | 12.77% |
| 2017-02-01 | 13.86% | 12.54% |
| 2016-11-01 | 13.61% | 12.41% |
| 2016-08-01 | 13.76% | 12.51% |
| 2016-05-01 | 13.35% | 12.16% |
| 2016-02-01 | 13.51% | 12.31% |
| 2015-11-01 | 13.7% | 12.22% |
| 2015-08-01 | 13.93% | 12.1% |
| 2015-05-01 | 13.49% | 12.04% |
| 2015-02-01 | 13.53% | 11.98% |
| 2014-11-01 | 13.68% | 11.99% |
| 2014-08-01 | 13.18% | 11.82% |
| 2014-05-01 | 12.74% | 11.83% |
| 2014-02-01 | 13.14% | 11.83% |
| 2013-11-01 | 12.89% | 11.85% |
| 2013-08-01 | 13.11% | 11.88% |
| 2013-05-01 | 12.76% | 11.95% |
| 2013-02-01 | 13.02% | 11.94% |
| 2012-11-01 | 12.81% | 11.88% |
| 2012-08-01 | 13.21% | 11.95% |
| 2012-05-01 | 12.76% | 12.06% |
| 2012-02-01 | 13.04% | 12.34% |
| 2011-11-01 | 12.78% | 12.36% |
| 2011-08-01 | 13.08% | 12.28% |
| 2011-05-01 | 13.06% | 12.89% |
| 2011-02-01 | 13.44% | 13.44% |
| 2010-11-01 | 13.67% | 13.44% |
| 2010-08-01 | 14.22% | 13.59% |
| 2010-05-01 | 14.48% | 13.84% |
| 2010-02-01 | 14.67% | 14.26% |
| 2009-11-01 | 14.37% | 13.6% |
| 2009-08-01 | 14.9% | 13.71% |
| 2009-05-01 | 14.43% | 13.32% |
| 2009-02-01 | 13.54% | 12.97% |
| 2008-11-01 | 13.36% | 12.03% |
| 2008-08-01 | 13.64% | 11.94% |
| 2008-05-01 | 13.51% | 11.88% |
| 2008-02-01 | 13.77% | 12.47% |
| 2007-11-01 | 14.38% | 12.75% |
| 2007-08-01 | 15.24% | 13.59% |
| 2007-05-01 | 14.47% | 13.46% |
| 2007-02-01 | 14.64% | 13.41% |
| 2006-11-01 | 15.09% | 13.31% |
| 2006-08-01 | 14.67% | 13.06% |
| 2006-05-01 | 14.77% | 13.16% |
| 2006-02-01 | 14.38% | 13.3% |
| 2005-11-01 | 14.49% | 12.58% |
| 2005-08-01 | 14.75% | 12.48% |
| 2005-05-01 | 14.81% | 12.77% |
| 2005-02-01 | 14.13% | 12.21% |
| 2004-11-01 | 13.92% | 12.51% |
| 2004-08-01 | 13.6% | 13.02% |
| 2004-05-01 | 12.93% | 12.69% |
| 2004-02-01 | 12.42% | 12.67% |
| 2003-11-01 | 12.93% | 12.35% |
| 2003-08-01 | 13.13% | 12.47% |
| 2003-05-01 | 12.89% | 12.12% |
| 2003-02-01 | 11.96% | 12.26% |
| 2002-11-01 | 12.78% | 13.11% |
| 2002-08-01 | 13.29% | 13.36% |
| 2002-05-01 | 13.36% | 13.53% |
| 2002-02-01 | 13% | 13.62% |
| 2001-11-01 | 13.9% | 14.21% |
| 2001-08-01 | 14.67% | 14.59% |
| 2001-05-01 | 14.65% | 15.06% |
| 2001-02-01 | 14.63% | 15.63% |
| 2000-11-01 | 15.26% | 15.99% |
| 2000-08-01 | 15.37% | 15.98% |
| 2000-05-01 | 14.76% | 15.6% |
| 2000-02-01 | 14.3% | 15.55% |
| 1999-11-01 | 14.78% | 15.12% |
| 1999-08-01 | 14.8% | 15.07% |
| 1999-05-01 | 14.94% | 15.19% |
| 1999-02-01 | 14.73% | 15.39% |
| 1998-11-01 | 15.73% | 15.67% |
| 1998-08-01 | 15.84% | 15.82% |
| 1998-05-01 | 15.7% | 15.65% |
| 1998-02-01 | 15.34% | 15.68% |
| 1997-11-01 | 15.74% | 15.76% |
| 1997-08-01 | 15.79% | 15.8% |
| 1997-05-01 | 15.72% | 15.74% |
| 1997-02-01 | 15.15% | 15.88% |
| 1996-11-01 | 15.52% | 15.62% |
| 1996-08-01 | 15.66% | 15.66% |
| 1996-05-01 | 15.33% | 15.44% |
| 1996-02-01 | 15.42% | 15.8% |
| 1995-11-01 | 15.74% | 15.81% |
| 1995-08-01 | 15.9% | 15.92% |
| 1995-05-01 | 16.26% | 16.14% |
| 1995-02-01 | 15.28% | 16.1% |
| 1994-11-01 | 15.77% | 15.69% |
Car loans by term
Longer terms usually price lower per year — the lender is lending against a depreciating asset for longer, but the monthly payment is what most buyers optimise for. Stretching a loan to 72 months lowers the payment and raises the total paid.
| Term | Rate | As of |
|---|---|---|
| New car, 48 months | 7.47% | 2026-05-01 |
| New car, 60 months | 7.14% | 2026-05-01 |
| New car, 72 months | 6.97% | 2026-05-01 |
| Personal loan, 24 months | 11.86% | 2026-05-01 |
Table view — 218 observations
| Date | 48 months | 60 months | 72 months |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7.47% | 7.14% | 6.97% |
| 2026-02-01 | 7.37% | 7.53% | 7.53% |
| 2025-11-01 | 7.62% | 7.24% | 7.5% |
| 2025-08-01 | 7.51% | 7.64% | 7.8% |
| 2025-05-01 | 7.63% | 7.67% | 7.73% |
| 2025-02-01 | 7.71% | 8.04% | 8.16% |
| 2024-11-01 | 8.12% | 7.82% | 7.67% |
| 2024-08-01 | 8.63% | 8.4% | 8.76% |
| 2024-05-01 | 8.65% | 8.2% | 8.32% |
| 2024-02-01 | 8.57% | 8.22% | 8.41% |
| 2023-11-01 | 8.51% | 8.15% | 8.67% |
| 2023-08-01 | 8.3% | 7.88% | 8.12% |
| 2023-05-01 | 7.59% | 7.81% | 7.8% |
| 2023-02-01 | 7.46% | 7.48% | 6.97% |
| 2022-11-01 | 6.94% | 6.55% | 6.64% |
| 2022-08-01 | 5.52% | 5.5% | 5.61% |
| 2022-05-01 | 5.15% | 4.85% | 5.19% |
| 2022-02-01 | 4.87% | 4.52% | 4.54% |
| 2021-11-01 | 4.58% | 4.67% | 4.64% |
| 2021-08-01 | 5.14% | 4.6% | 4.97% |
| 2021-05-01 | 5.28% | 5.05% | 4.77% |
| 2021-02-01 | 5.21% | 4.96% | 4.91% |
| 2020-11-01 | 4.95% | 4.8% | 5.11% |
| 2020-08-01 | 4.98% | 4.98% | 5.19% |
| 2020-05-01 | 5.13% | 5.14% | 5.17% |
| 2020-02-01 | 5.29% | 5.15% | 5.38% |
| 2019-11-01 | 5.45% | 5.37% | 5.11% |
| 2019-08-01 | 5.27% | 5.27% | 5.56% |
| 2019-05-01 | 5.35% | 5.36% | 5.31% |
| 2019-02-01 | 5.5% | 5.24% | 5.46% |
| 2018-11-01 | 5.29% | 5.36% | 5.63% |
| 2018-08-01 | 5.05% | 4.96% | 5.19% |
| 2018-05-01 | 5.05% | 4.99% | 4.95% |
| 2018-02-01 | 4.74% | 4.75% | 4.74% |
| 2017-11-01 | 4.81% | 4.51% | 4.66% |
| 2017-08-01 | 4.42% | 4.36% | 4.61% |
| 2017-05-01 | 4.67% | 4.24% | 4.45% |
| 2017-02-01 | 4.52% | 4.21% | 4.26% |
| 2016-11-01 | 4.45% | 4.05% | 4.09% |
| 2016-08-01 | 4.25% | 4.25% | 4.14% |
| 2016-05-01 | 4.33% | 4.15% | 4.08% |
| 2016-02-01 | 4.17% | 4.11% | 4.08% |
| 2015-11-01 | 4% | 4.05% | 4.38% |
| 2015-08-01 | 4.09% | 4.25% | 4.52% |
| 2015-05-01 | 4.15% | 4.21% | — |
| 2015-02-01 | 4.53% | 4.27% | — |
| 2014-11-01 | 4.06% | 4.07% | — |
| 2014-08-01 | 4.16% | 4.11% | — |
| 2014-05-01 | 4.5% | 4.46% | — |
| 2014-02-01 | 4.23% | 4.37% | — |
| 2013-11-01 | 4.42% | 4.52% | — |
| 2013-08-01 | 4.46% | 4.38% | — |
| 2013-05-01 | 4.13% | 4.34% | — |
| 2013-02-01 | 4.69% | 4.6% | — |
| 2012-11-01 | 4.82% | 4.64% | — |
| 2012-08-01 | 4.88% | 4.75% | — |
| 2012-05-01 | 4.88% | 4.87% | — |
| 2012-02-01 | 5.07% | 5.02% | — |
| 2011-11-01 | 5.4% | 5.25% | — |
| 2011-08-01 | 5.89% | 5.62% | — |
| 2011-05-01 | 5.79% | 5.83% | — |
| 2011-02-01 | 5.85% | 6.1% | — |
| 2010-11-01 | 5.87% | 6.05% | — |
| 2010-08-01 | 6.24% | 6.23% | — |
| 2010-05-01 | 6.26% | 6.38% | — |
| 2010-02-01 | 6.45% | 6.45% | — |
| 2009-11-01 | 6.55% | 6.59% | — |
| 2009-08-01 | 6.61% | 6.71% | — |
| 2009-05-01 | 6.79% | 6.93% | — |
| 2009-02-01 | 6.92% | 6.96% | — |
| 2008-11-01 | 7.06% | 7.12% | — |
| 2008-08-01 | 6.92% | 6.94% | — |
| 2008-05-01 | 6.84% | 6.93% | — |
| 2008-02-01 | 7.27% | 7.18% | — |
| 2007-11-01 | 7.59% | 7.6% | — |
| 2007-08-01 | 7.82% | 7.77% | — |
| 2007-05-01 | 7.92% | 7.78% | — |
| 2007-02-01 | 7.74% | 7.71% | — |
| 2006-11-01 | 7.92% | 7.78% | — |
| 2006-08-01 | 7.95% | 7.82% | — |
| 2006-05-01 | 7.6% | — | — |
| 2006-02-01 | 7.39% | — | — |
| 2005-11-01 | 7.43% | — | — |
| 2005-08-01 | 7.08% | — | — |
| 2005-05-01 | 6.92% | — | — |
| 2005-02-01 | 6.86% | — | — |
| 2004-11-01 | 6.71% | — | — |
| 2004-08-01 | 6.55% | — | — |
| 2004-05-01 | 6.43% | — | — |
| 2004-02-01 | 6.72% | — | — |
| 2003-11-01 | 6.82% | — | — |
| 2003-08-01 | 6.76% | — | — |
| 2003-05-01 | 7.05% | — | — |
| 2003-02-01 | 7.11% | — | — |
| 2002-11-01 | 7.34% | — | — |
| 2002-08-01 | 7.58% | — | — |
| 2002-05-01 | 7.74% | — | — |
| 2002-02-01 | 7.8% | — | — |
| 2001-11-01 | 7.86% | — | — |
| 2001-08-01 | 8.3% | — | — |
| 2001-05-01 | 8.67% | — | — |
| 2001-02-01 | 9.17% | — | — |
| 2000-11-01 | 9.64% | — | — |
| 2000-08-01 | 9.62% | — | — |
| 2000-05-01 | 9.22% | — | — |
| 2000-02-01 | 8.88% | — | — |
| 1999-11-01 | 8.67% | — | — |
| 1999-08-01 | 8.44% | — | — |
| 1999-05-01 | 8.31% | — | — |
| 1999-02-01 | 8.34% | — | — |
| 1998-11-01 | 8.62% | — | — |
| 1998-08-01 | 8.7% | — | — |
| 1998-05-01 | 8.69% | — | — |
| 1998-02-01 | 8.89% | — | — |
| 1997-11-01 | 8.96% | — | — |
| 1997-08-01 | 8.99% | — | — |
| 1997-05-01 | 9.2% | — | — |
| 1997-02-01 | 8.92% | — | — |
| 1996-11-01 | 9.03% | — | — |
| 1996-08-01 | 9.11% | — | — |
| 1996-05-01 | 8.93% | — | — |
| 1996-02-01 | 9.12% | — | — |
| 1995-11-01 | 9.36% | — | — |
| 1995-08-01 | 9.44% | — | — |
| 1995-05-01 | 9.78% | — | — |
| 1995-02-01 | 9.7% | — | — |
| 1994-11-01 | 8.75% | — | — |
| 1994-08-01 | 8.41% | — | — |
| 1994-05-01 | 7.76% | — | — |
| 1994-02-01 | 7.54% | — | — |
| 1993-11-01 | 7.63% | — | — |
| 1993-08-01 | 7.98% | — | — |
| 1993-05-01 | 8.17% | — | — |
| 1993-02-01 | 8.57% | — | — |
| 1992-11-01 | 8.6% | — | — |
| 1992-08-01 | 9.15% | — | — |
| 1992-05-01 | 9.52% | — | — |
| 1992-02-01 | 9.89% | — | — |
| 1991-11-01 | 10.61% | — | — |
| 1991-08-01 | 11.06% | — | — |
| 1991-05-01 | 11.28% | — | — |
| 1991-02-01 | 11.6% | — | — |
| 1990-11-01 | 11.62% | — | — |
| 1990-08-01 | 11.89% | — | — |
| 1990-05-01 | 11.82% | — | — |
| 1990-02-01 | 11.8% | — | — |
| 1989-11-01 | 11.94% | — | — |
| 1989-08-01 | 12.13% | — | — |
| 1989-05-01 | 12.44% | — | — |
| 1989-02-01 | 11.76% | — | — |
| 1988-11-01 | 11.22% | — | — |
| 1988-08-01 | 10.93% | — | — |
| 1988-05-01 | 10.55% | — | — |
| 1988-02-01 | 10.72% | — | — |
| 1987-11-01 | 10.86% | — | — |
| 1987-08-01 | 10.37% | — | — |
| 1987-05-01 | 10.23% | — | — |
| 1987-02-01 | 10.35% | — | — |
| 1986-11-01 | 10.58% | — | — |
| 1986-08-01 | 11% | — | — |
| 1986-05-01 | 11.45% | — | — |
| 1986-02-01 | 12.29% | — | — |
| 1985-11-01 | 12.39% | — | — |
| 1985-08-01 | 12.72% | — | — |
| 1985-05-01 | 13.16% | — | — |
| 1985-02-01 | 13.37% | — | — |
| 1984-11-01 | 13.91% | — | — |
| 1984-08-01 | 14.08% | — | — |
| 1984-05-01 | 13.53% | — | — |
| 1984-02-01 | 13.32% | — | — |
| 1983-11-01 | 13.46% | — | — |
| 1983-08-01 | 13.5% | — | — |
| 1983-05-01 | 13.9% | — | — |
| 1983-02-01 | 14.81% | — | — |
| 1982-11-01 | 15.97% | — | — |
| 1982-08-01 | 17.08% | — | — |
| 1982-05-01 | 17.2% | — | — |
| 1982-02-01 | 17.05% | — | — |
| 1981-11-01 | 17.36% | — | — |
| 1981-08-01 | 16.92% | — | — |
| 1981-05-01 | 16.04% | — | — |
| 1981-02-01 | 15.84% | — | — |
| 1980-11-01 | 14.29% | — | — |
| 1980-08-01 | 13.91% | — | — |
| 1980-05-01 | 15.72% | — | — |
| 1980-02-01 | 13.28% | — | — |
| 1979-11-01 | 12.85% | — | — |
| 1979-08-01 | 11.88% | — | — |
| 1979-05-01 | 11.73% | — | — |
| 1979-02-01 | 11.6% | — | — |
| 1978-11-01 | 11.29% | — | — |
| 1978-08-01 | 11.09% | — | — |
| 1978-05-01 | 10.84% | — | — |
| 1978-02-01 | 10.86% | — | — |
| 1977-11-01 | 10.86% | — | — |
| 1977-08-01 | 10.86% | — | — |
| 1977-05-01 | 10.81% | — | — |
| 1977-02-01 | 11.14% | — | — |
| 1976-11-01 | 11.02% | — | — |
| 1976-08-01 | 11.07% | — | — |
| 1976-05-01 | 11.01% | — | — |
| 1976-02-01 | 11.18% | — | — |
| 1975-11-01 | 11.24% | — | — |
| 1975-08-01 | 11.31% | — | — |
| 1975-05-01 | 11.39% | — | — |
| 1975-02-01 | 11.51% | — | — |
| 1974-11-01 | 11.57% | — | — |
| 1974-08-01 | 11.15% | — | — |
| 1974-05-01 | 10.63% | — | — |
| 1974-02-01 | 10.53% | — | — |
| 1973-11-01 | 10.49% | — | — |
| 1973-08-01 | 10.25% | — | — |
| 1973-05-01 | 10.05% | — | — |
| 1973-02-01 | 10.05% | — | — |
| 1972-11-01 | 10.02% | — | — |
| 1972-08-01 | 10.02% | — | — |
| 1972-05-01 | 9.96% | — | — |
| 1972-02-01 | 10.2% | — | — |
What secured debt is worth
A 30-year mortgage currently costs 6.76%. A credit card balance costs 22.15% — roughly 3.3 times as much. That difference is the price of collateral: a house can be repossessed, a card balance cannot.
Source
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), G.19 Consumer Credit, retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Federal Reserve G.19 figures are monthly and publish roughly three months in arrears. They cover commercial banks, so credit union and captive-finance rates — often materially different — are not represented here.