Mortgage rates by European country
Twenty-one countries, most sharing a single currency and a single central bank — and a 2.40 percentage point difference in what a mortgage costs. Nobody else publishes this comparison.
Reference month: 2026-07. These are the most recent figures the ECB has published. Bank interest rate statistics are monthly and appear roughly two months in arrears, so this is not a live rate — it is the most recent month for which the data exists, and we say so rather than implying otherwise.
Mortgage and deposit rates, 2026-07
| # | Country | Mortgage | Deposit | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1.94% | 2.09% | -0.15 |
| 2 | Bulgaria | 2.43% | 1.65% | 0.78 |
| 3 | Spain | 2.89% | 2.01% | 0.88 |
| 4 | Croatia | 2.91% | 1.42% | 1.49 |
| 5 | Portugal | 2.98% | 1.59% | 1.39 |
| 6 | Finland | 3.18% | 2.58% | 0.60 |
| 7 | France | 3.18% | 2.46% | 0.72 |
| 8 | Slovenia | 3.20% | 1.28% | 1.92 |
| 9 | Greece | 3.27% | 1.27% | 2.00 |
| 10 | Cyprus | 3.29% | 1.26% | 2.03 |
| 11 | Ireland | 3.48% | 1.92% | 1.56 |
| 12 | Italy | 3.49% | 2.47% | 1.02 |
| 13 | Austria | 3.54% | 2.10% | 1.44 |
| 14 | Luxembourg | 3.56% | 1.84% | 1.72 |
| 15 | Belgium | 3.65% | 2.08% | 1.57 |
| 16 | Slovakia | 3.70% | 2.23% | 1.47 |
| 17 | Netherlands | 3.85% | 2.55% | 1.30 |
| 18 | Germany | 3.93% | 2.28% | 1.65 |
| 19 | Lithuania | 4.11% | 2.22% | 1.89 |
| 20 | Estonia | 4.24% | 2.23% | 2.01 |
| 21 | Latvia | 4.34% | 2.32% | 2.02 |
| Euro area | 3.54% | — | — |
Why one currency does not mean one rate
The ECB sets a single policy rate for the euro area, but a mortgage is priced by a bank, not a central bank. National differences in funding costs, competition, typical fixation periods, foreclosure law, and household credit risk all feed through. The result is that a borrower in Latvia pays 2.40pp more than one in Malta for the nominally identical product.
The figures are also not perfectly like-for-like. A “mortgage” means different things across these markets — different standard fixation periods, different treatment of fees. The ECB harmonises the definition as far as national reporting allows, which is further than any private comparison manages, but not perfectly.
Germany, France and the Netherlands since 2003
Three of the largest euro-area mortgage markets, on one axis. Capped at three series — a fourth line would put two hues on screen that readers with colour vision deficiency cannot reliably separate.
Table view — 220 observations
| Date | Germany | France | Netherlands |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3.93% | 3.18% | 3.85% |
| 2026-06-01 | 3.95% | 3.16% | 3.71% |
| 2026-04-01 | 3.84% | 3.11% | 3.63% |
| 2026-03-01 | 3.72% | 3.1% | 3.47% |
| 2026-02-01 | 3.77% | 3.1% | 3.54% |
| 2026-01-01 | 3.76% | 3.05% | 3.5% |
| 2025-11-01 | 3.7% | 3% | 3.47% |
| 2025-10-01 | 3.71% | 2.99% | 3.49% |
| 2025-09-01 | 3.75% | 2.99% | 3.48% |
| 2025-07-01 | 3.68% | 3.01% | 3.5% |
| 2025-06-01 | 3.68% | 3.01% | 3.59% |
| 2025-05-01 | 3.67% | 3.02% | 3.53% |
| 2025-04-01 | 3.69% | 3.03% | 3.12% |
| 2025-02-01 | 3.59% | 3.01% | 3.57% |
| 2025-01-01 | 3.54% | 3.11% | 2.98% |
| 2024-12-01 | 3.57% | 3.14% | 3.7% |
| 2024-10-01 | 3.69% | 3.27% | 3.77% |
| 2024-09-01 | 3.78% | 3.33% | 3.89% |
| 2024-08-01 | 3.89% | 3.37% | 3.92% |
| 2024-07-01 | 3.96% | 3.4% | 3.94% |
| 2024-05-01 | 3.95% | 3.48% | 3.83% |
| 2024-04-01 | 3.91% | 3.49% | 3.88% |
| 2024-03-01 | 3.87% | 3.5% | 3.81% |
| 2024-01-01 | 3.86% | 3.59% | 4.01% |
| 2023-12-01 | 4.05% | 3.6% | 4.08% |
| 2023-11-01 | 4.22% | 3.52% | 4.07% |
| 2023-10-01 | 4.15% | 3.43% | 3.76% |
| 2023-08-01 | 4.1% | 3.31% | 3.92% |
| 2023-07-01 | 4% | 3.16% | 3.89% |
| 2023-06-01 | 4% | 3.04% | 3.86% |
| 2023-04-01 | 3.89% | 2.71% | 3.62% |
| 2023-03-01 | 3.85% | 2.54% | 3.5% |
| 2023-02-01 | 3.76% | 2.35% | 3.52% |
| 2023-01-01 | 3.64% | 2.2% | 3.46% |
| 2022-11-01 | 3.62% | 1.91% | 3.22% |
| 2022-10-01 | 3.28% | 1.77% | 3.06% |
| 2022-09-01 | 3.03% | 1.68% | 2.85% |
| 2022-07-01 | 2.82% | 1.45% | 2.43% |
| 2022-06-01 | 2.57% | 1.35% | 2.21% |
| 2022-05-01 | 2.25% | 1.26% | 2.03% |
| 2022-03-01 | 1.65% | 1.14% | 1.77% |
| 2022-02-01 | 1.45% | 1.13% | 1.67% |
| 2022-01-01 | 1.35% | 1.12% | 1.67% |
| 2021-12-01 | 1.32% | 1.1% | 1.65% |
| 2021-10-01 | 1.28% | 1.13% | 1.65% |
| 2021-09-01 | 1.26% | 1.13% | 1.65% |
| 2021-08-01 | 1.27% | 1.12% | 1.66% |
| 2021-06-01 | 1.3% | 1.12% | 1.68% |
| 2021-05-01 | 1.27% | 1.14% | 1.7% |
| 2021-04-01 | 1.23% | 1.15% | 1.71% |
| 2021-03-01 | 1.19% | 1.18% | 1.75% |
| 2021-01-01 | 1.19% | 1.24% | 1.79% |
| 2020-12-01 | 1.16% | 1.24% | 1.84% |
| 2020-11-01 | 1.18% | 1.27% | 1.85% |
| 2020-09-01 | 1.22% | 1.3% | 1.88% |
| 2020-08-01 | 1.24% | 1.31% | 1.89% |
| 2020-07-01 | 1.27% | 1.29% | 1.86% |
| 2020-06-01 | 1.34% | 1.26% | 1.86% |
| 2020-04-01 | 1.26% | 1.36% | 1.87% |
| 2020-03-01 | 1.23% | 1.19% | 1.91% |
| 2020-02-01 | 1.29% | 1.19% | 1.92% |
| 2019-12-01 | 1.29% | 1.17% | 2% |
| 2019-11-01 | 1.27% | 1.2% | 2.39% |
| 2019-10-01 | 1.27% | 1.23% | 2.09% |
| 2019-09-01 | 1.29% | 1.27% | 2.16% |
| 2019-07-01 | 1.5% | 1.34% | 2.25% |
| 2019-06-01 | 1.58% | 1.39% | 2.3% |
| 2019-05-01 | 1.63% | 1.44% | 2.33% |
| 2019-03-01 | 1.74% | 1.5% | 2.43% |
| 2019-02-01 | 1.78% | 1.51% | 2.44% |
| 2019-01-01 | 1.86% | 1.5% | 2.41% |
| 2018-12-01 | 1.85% | 1.48% | 2.41% |
| 2018-10-01 | 1.86% | 1.51% | 2.42% |
| 2018-09-01 | 1.86% | 1.51% | 2.41% |
| 2018-08-01 | 1.87% | 1.53% | 2.41% |
| 2018-06-01 | 1.89% | 1.55% | 2.46% |
| 2018-05-01 | 1.91% | 1.57% | 2.41% |
| 2018-04-01 | 1.89% | 1.57% | 2.4% |
| 2018-03-01 | 1.89% | 1.58% | 2.4% |
| 2018-01-01 | 1.82% | 1.61% | 2.38% |
| 2017-12-01 | 1.79% | 1.6% | 2.41% |
| 2017-11-01 | 1.84% | 1.64% | 2.43% |
| 2017-09-01 | 1.86% | 1.65% | 2.42% |
| 2017-08-01 | 1.87% | 1.65% | 2.42% |
| 2017-07-01 | 1.82% | 1.62% | 2.44% |
| 2017-06-01 | 1.82% | 1.61% | 2.42% |
| 2017-04-01 | 1.85% | 1.57% | 2.42% |
| 2017-03-01 | 1.82% | 1.54% | 2.4% |
| 2017-02-01 | 1.82% | 1.54% | 2.38% |
| 2016-12-01 | 1.66% | 1.5% | 2.38% |
| 2016-11-01 | 1.61% | 1.56% | 2.4% |
| 2016-10-01 | 1.62% | 1.6% | 2.4% |
| 2016-09-01 | 1.65% | 1.68% | 2.49% |
| 2016-07-01 | 1.73% | 1.77% | 2.58% |
| 2016-06-01 | 1.76% | 1.85% | 2.59% |
| 2016-05-01 | 1.8% | 1.97% | 2.64% |
| 2016-03-01 | 1.83% | 2.18% | 2.69% |
| 2016-02-01 | 1.96% | 2.26% | 2.76% |
| 2016-01-01 | 1.98% | 2.31% | 2.79% |
| 2015-12-01 | 1.95% | 2.32% | 2.76% |
| 2015-10-01 | 2.05% | 2.25% | 2.82% |
| 2015-09-01 | 2.04% | 2.21% | 2.86% |
| 2015-08-01 | 2.06% | 2.18% | 2.87% |
| 2015-06-01 | 1.86% | 2.17% | 2.88% |
| 2015-05-01 | 1.79% | 2.25% | 2.88% |
| 2015-04-01 | 1.88% | 2.31% | 2.95% |
| 2015-03-01 | 1.89% | 2.42% | 2.98% |
| 2015-01-01 | 1.97% | 2.55% | 3.11% |
| 2014-12-01 | 2.13% | 2.6% | 3.11% |
| 2014-11-01 | 2.17% | 2.67% | 3.14% |
| 2014-09-01 | 2.31% | 2.82% | 3.25% |
| 2014-08-01 | 2.41% | 2.87% | 3.31% |
| 2014-07-01 | 2.46% | 2.94% | 3.33% |
| 2014-05-01 | 2.62% | 3.08% | 3.43% |
| 2014-04-01 | 2.71% | 3.14% | 3.5% |
| 2014-03-01 | 2.72% | 3.17% | 3.49% |
| 2014-02-01 | 2.82% | 3.19% | 3.51% |
| 2013-12-01 | 2.81% | 3.17% | 3.62% |
| 2013-11-01 | 2.87% | 3.17% | 3.61% |
| 2013-10-01 | 2.85% | 3.1% | 3.62% |
| 2013-08-01 | 2.76% | 3.08% | 3.67% |
| 2013-07-01 | 2.67% | 3.09% | 3.7% |
| 2013-06-01 | 2.62% | 3.12% | 3.72% |
| 2013-05-01 | 2.68% | 3.19% | 3.79% |
| 2013-03-01 | 2.78% | 3.27% | 4.01% |
| 2013-02-01 | 2.77% | 3.32% | 4.03% |
| 2013-01-01 | 2.75% | 3.33% | 4.06% |
| 2012-11-01 | 2.8% | 3.46% | 4.07% |
| 2012-10-01 | 2.83% | 3.54% | 4.14% |
| 2012-09-01 | 2.86% | 3.63% | 4.19% |
| 2012-08-01 | 2.92% | 3.67% | 4.21% |
| 2012-06-01 | 3.03% | 3.83% | 4.31% |
| 2012-05-01 | 3.18% | 3.91% | 4.35% |
| 2012-04-01 | 3.3% | 3.95% | 4.4% |
| 2012-02-01 | 3.39% | 4.02% | 4.51% |
| 2012-01-01 | 3.46% | 3.98% | 4.53% |
| 2011-12-01 | 3.49% | 3.94% | 4.54% |
| 2011-11-01 | 3.54% | 3.95% | 4.53% |
| 2011-09-01 | 3.73% | 3.93% | 4.62% |
| 2011-08-01 | 3.96% | 3.95% | 4.69% |
| 2011-07-01 | 4.02% | 3.89% | 4.71% |
| 2011-05-01 | 4.15% | 3.8% | 4.65% |
| 2011-04-01 | 4.08% | 3.7% | 4.58% |
| 2011-03-01 | 3.97% | 3.64% | 4.46% |
| 2011-02-01 | 3.89% | 3.54% | 4.35% |
| 2010-12-01 | 3.6% | 3.42% | 4.29% |
| 2010-11-01 | 3.52% | 3.44% | 4.28% |
| 2010-10-01 | 3.45% | 3.46% | 4.31% |
| 2010-08-01 | 3.62% | 3.55% | 4.45% |
| 2010-07-01 | 3.57% | 3.62% | 4.48% |
| 2010-06-01 | 3.68% | 3.66% | 4.51% |
| 2010-05-01 | 3.8% | 3.7% | 4.59% |
| 2010-03-01 | 3.89% | 3.82% | 4.72% |
| 2010-02-01 | 3.98% | 3.87% | 4.78% |
| 2010-01-01 | 4.04% | 3.89% | 4.85% |
| 2009-11-01 | 4.06% | 3.99% | 4.89% |
| 2009-10-01 | 4.1% | 4.07% | 4.91% |
| 2009-09-01 | 4.14% | 4.13% | 4.92% |
| 2009-08-01 | 4.21% | 4.15% | 4.99% |
| 2009-06-01 | 4.22% | 4.3% | 4.89% |
| 2009-05-01 | 4.21% | 4.4% | 4.85% |
| 2009-04-01 | 4.26% | 4.59% | 4.87% |
| 2009-02-01 | 4.5% | 4.97% | 5.11% |
| 2009-01-01 | 4.75% | 5.2% | 5.27% |
| 2008-12-01 | 4.89% | 5.34% | 5.45% |
| 2008-11-01 | 5.21% | 5.27% | 5.6% |
| 2008-09-01 | 5.39% | 5.18% | 5.56% |
| 2008-08-01 | 5.48% | 5.05% | 5.52% |
| 2008-07-01 | 5.42% | 4.98% | 5.38% |
| 2008-05-01 | 5.14% | 4.86% | 5.16% |
| 2008-04-01 | 5.08% | 4.87% | 5.12% |
| 2008-03-01 | 5.04% | 4.89% | 5.13% |
| 2008-02-01 | 5.09% | 4.9% | 5.2% |
| 2007-12-01 | 5.21% | 4.85% | 5.23% |
| 2007-11-01 | 5.22% | 4.81% | 5.21% |
| 2007-10-01 | 5.23% | 4.73% | 5.21% |
| 2007-08-01 | 5.31% | 4.51% | 5.11% |
| 2007-07-01 | 5.26% | 4.37% | 5.01% |
| 2007-06-01 | 5.14% | 4.26% | 4.93% |
| 2007-05-01 | 4.99% | 4.23% | 4.85% |
| 2007-03-01 | 4.91% | 4.19% | 4.74% |
| 2007-02-01 | 4.92% | 4.17% | 4.7% |
| 2007-01-01 | 4.81% | 4.11% | 4.65% |
| 2006-11-01 | 4.77% | 4.07% | 4.61% |
| 2006-10-01 | 4.74% | 4.01% | 4.58% |
| 2006-09-01 | 4.78% | 3.96% | 4.59% |
| 2006-07-01 | 4.75% | 3.82% | 4.45% |
| 2006-06-01 | 4.69% | 3.77% | 4.36% |
| 2006-05-01 | 4.62% | 3.69% | 4.25% |
| 2006-04-01 | 4.52% | 3.65% | 4.21% |
| 2006-02-01 | 4.34% | 3.63% | 3.94% |
| 2006-01-01 | 4.35% | 3.52% | 3.87% |
| 2005-12-01 | 4.28% | 3.51% | 3.78% |
| 2005-10-01 | 4.12% | 3.51% | 3.7% |
| 2005-09-01 | 4.11% | 3.57% | 3.68% |
| 2005-08-01 | 4.13% | 3.6% | 3.73% |
| 2005-07-01 | 4.14% | 3.65% | 3.71% |
| 2005-05-01 | 4.32% | 3.76% | 3.9% |
| 2005-04-01 | 4.42% | 3.77% | 3.91% |
| 2005-03-01 | 4.4% | 3.79% | 3.89% |
| 2005-01-01 | 4.48% | 3.92% | 3.88% |
| 2004-12-01 | 4.53% | 3.91% | 3.92% |
| 2004-11-01 | 4.64% | 4.04% | 4.09% |
| 2004-10-01 | 4.7% | 4.06% | 4.26% |
| 2004-08-01 | 4.81% | 4.05% | 4.34% |
| 2004-07-01 | 4.76% | 4.07% | 4.3% |
| 2004-06-01 | 4.75% | 4.06% | 4.27% |
| 2004-04-01 | 4.68% | 4.21% | 4.28% |
| 2004-03-01 | 4.78% | 4.23% | 4.4% |
| 2004-02-01 | 4.87% | 4.28% | 4.52% |
| 2004-01-01 | 4.95% | 4.26% | 4.52% |
| 2003-11-01 | 4.92% | 4.24% | 4.49% |
| 2003-10-01 | 4.81% | 4.21% | 4.42% |
| 2003-09-01 | 4.83% | 4.17% | 4.33% |
| 2003-07-01 | 4.6% | 4.24% | 4.22% |
| 2003-06-01 | 4.76% | 4.43% | 4.31% |
| 2003-05-01 | 4.91% | 4.48% | 4.51% |
| 2003-04-01 | 4.99% | 4.59% | 4.52% |
| 2003-02-01 | 5.13% | 4.85% | 4.69% |
| 2003-01-01 | 5.32% | 4.8% | 4.84% |
Euro area average since 2003
Table view — 220 observations
| Date | Euro area |
|---|---|
| 2026-07-01 | 3.54% |
| 2026-06-01 | 3.51% |
| 2026-04-01 | 3.44% |
| 2026-03-01 | 3.35% |
| 2026-02-01 | 3.37% |
| 2026-01-01 | 3.35% |
| 2025-11-01 | 3.3% |
| 2025-10-01 | 3.31% |
| 2025-09-01 | 3.31% |
| 2025-07-01 | 3.28% |
| 2025-06-01 | 3.3% |
| 2025-05-01 | 3.3% |
| 2025-04-01 | 3.27% |
| 2025-02-01 | 3.33% |
| 2025-01-01 | 3.25% |
| 2024-12-01 | 3.39% |
| 2024-10-01 | 3.55% |
| 2024-09-01 | 3.64% |
| 2024-08-01 | 3.73% |
| 2024-07-01 | 3.75% |
| 2024-05-01 | 3.81% |
| 2024-04-01 | 3.81% |
| 2024-03-01 | 3.8% |
| 2024-01-01 | 3.87% |
| 2023-12-01 | 3.98% |
| 2023-11-01 | 4.03% |
| 2023-10-01 | 3.92% |
| 2023-08-01 | 3.86% |
| 2023-07-01 | 3.77% |
| 2023-06-01 | 3.71% |
| 2023-04-01 | 3.49% |
| 2023-03-01 | 3.38% |
| 2023-02-01 | 3.25% |
| 2023-01-01 | 3.11% |
| 2022-11-01 | 2.89% |
| 2022-10-01 | 2.67% |
| 2022-09-01 | 2.45% |
| 2022-07-01 | 2.15% |
| 2022-06-01 | 1.97% |
| 2022-05-01 | 1.78% |
| 2022-03-01 | 1.47% |
| 2022-02-01 | 1.38% |
| 2022-01-01 | 1.33% |
| 2021-12-01 | 1.31% |
| 2021-10-01 | 1.31% |
| 2021-09-01 | 1.3% |
| 2021-08-01 | 1.31% |
| 2021-06-01 | 1.32% |
| 2021-05-01 | 1.32% |
| 2021-04-01 | 1.31% |
| 2021-03-01 | 1.31% |
| 2021-01-01 | 1.33% |
| 2020-12-01 | 1.32% |
| 2020-11-01 | 1.35% |
| 2020-09-01 | 1.38% |
| 2020-08-01 | 1.4% |
| 2020-07-01 | 1.4% |
| 2020-06-01 | 1.42% |
| 2020-04-01 | 1.44% |
| 2020-03-01 | 1.39% |
| 2020-02-01 | 1.41% |
| 2019-12-01 | 1.41% |
| 2019-11-01 | 1.47% |
| 2019-10-01 | 1.45% |
| 2019-09-01 | 1.49% |
| 2019-07-01 | 1.62% |
| 2019-06-01 | 1.68% |
| 2019-05-01 | 1.72% |
| 2019-03-01 | 1.79% |
| 2019-02-01 | 1.8% |
| 2019-01-01 | 1.82% |
| 2018-12-01 | 1.8% |
| 2018-10-01 | 1.8% |
| 2018-09-01 | 1.79% |
| 2018-08-01 | 1.81% |
| 2018-06-01 | 1.82% |
| 2018-05-01 | 1.83% |
| 2018-04-01 | 1.83% |
| 2018-03-01 | 1.84% |
| 2018-01-01 | 1.84% |
| 2017-12-01 | 1.83% |
| 2017-11-01 | 1.87% |
| 2017-09-01 | 1.89% |
| 2017-08-01 | 1.91% |
| 2017-07-01 | 1.88% |
| 2017-06-01 | 1.87% |
| 2017-04-01 | 1.87% |
| 2017-03-01 | 1.85% |
| 2017-02-01 | 1.85% |
| 2016-12-01 | 1.78% |
| 2016-11-01 | 1.79% |
| 2016-10-01 | 1.81% |
| 2016-09-01 | 1.86% |
| 2016-07-01 | 1.92% |
| 2016-06-01 | 1.96% |
| 2016-05-01 | 2.02% |
| 2016-03-01 | 2.11% |
| 2016-02-01 | 2.2% |
| 2016-01-01 | 2.23% |
| 2015-12-01 | 2.22% |
| 2015-10-01 | 2.26% |
| 2015-09-01 | 2.25% |
| 2015-08-01 | 2.26% |
| 2015-06-01 | 2.18% |
| 2015-05-01 | 2.18% |
| 2015-04-01 | 2.24% |
| 2015-03-01 | 2.29% |
| 2015-01-01 | 2.4% |
| 2014-12-01 | 2.48% |
| 2014-11-01 | 2.53% |
| 2014-09-01 | 2.66% |
| 2014-08-01 | 2.73% |
| 2014-07-01 | 2.78% |
| 2014-05-01 | 2.91% |
| 2014-04-01 | 2.97% |
| 2014-03-01 | 3% |
| 2014-02-01 | 3.04% |
| 2013-12-01 | 3.05% |
| 2013-11-01 | 3.07% |
| 2013-10-01 | 3.06% |
| 2013-08-01 | 3.03% |
| 2013-07-01 | 3% |
| 2013-06-01 | 2.98% |
| 2013-05-01 | 3.03% |
| 2013-03-01 | 3.13% |
| 2013-02-01 | 3.15% |
| 2013-01-01 | 3.14% |
| 2012-11-01 | 3.21% |
| 2012-10-01 | 3.25% |
| 2012-09-01 | 3.3% |
| 2012-08-01 | 3.36% |
| 2012-06-01 | 3.48% |
| 2012-05-01 | 3.58% |
| 2012-04-01 | 3.64% |
| 2012-02-01 | 3.77% |
| 2012-01-01 | 3.78% |
| 2011-12-01 | 3.75% |
| 2011-11-01 | 3.74% |
| 2011-09-01 | 3.8% |
| 2011-08-01 | 3.89% |
| 2011-07-01 | 3.86% |
| 2011-05-01 | 3.83% |
| 2011-04-01 | 3.74% |
| 2011-03-01 | 3.63% |
| 2011-02-01 | 3.55% |
| 2010-12-01 | 3.36% |
| 2010-11-01 | 3.34% |
| 2010-10-01 | 3.31% |
| 2010-08-01 | 3.4% |
| 2010-07-01 | 3.36% |
| 2010-06-01 | 3.39% |
| 2010-05-01 | 3.45% |
| 2010-03-01 | 3.54% |
| 2010-02-01 | 3.61% |
| 2010-01-01 | 3.63% |
| 2009-11-01 | 3.69% |
| 2009-10-01 | 3.74% |
| 2009-09-01 | 3.78% |
| 2009-08-01 | 3.86% |
| 2009-06-01 | 3.95% |
| 2009-05-01 | 3.98% |
| 2009-04-01 | 4.09% |
| 2009-02-01 | 4.49% |
| 2009-01-01 | 4.78% |
| 2008-12-01 | 5.13% |
| 2008-11-01 | 5.43% |
| 2008-09-01 | 5.55% |
| 2008-08-01 | 5.54% |
| 2008-07-01 | 5.43% |
| 2008-05-01 | 5.18% |
| 2008-04-01 | 5.11% |
| 2008-03-01 | 5.1% |
| 2008-02-01 | 5.15% |
| 2007-12-01 | 5.19% |
| 2007-11-01 | 5.18% |
| 2007-10-01 | 5.17% |
| 2007-08-01 | 5.08% |
| 2007-07-01 | 4.99% |
| 2007-06-01 | 4.9% |
| 2007-05-01 | 4.8% |
| 2007-03-01 | 4.7% |
| 2007-02-01 | 4.66% |
| 2007-01-01 | 4.59% |
| 2006-11-01 | 4.5% |
| 2006-10-01 | 4.46% |
| 2006-09-01 | 4.41% |
| 2006-07-01 | 4.26% |
| 2006-06-01 | 4.18% |
| 2006-05-01 | 4.09% |
| 2006-04-01 | 4.02% |
| 2006-02-01 | 3.86% |
| 2006-01-01 | 3.8% |
| 2005-12-01 | 3.72% |
| 2005-10-01 | 3.61% |
| 2005-09-01 | 3.61% |
| 2005-08-01 | 3.63% |
| 2005-07-01 | 3.64% |
| 2005-05-01 | 3.77% |
| 2005-04-01 | 3.81% |
| 2005-03-01 | 3.82% |
| 2005-01-01 | 3.87% |
| 2004-12-01 | 3.9% |
| 2004-11-01 | 3.98% |
| 2004-10-01 | 4.02% |
| 2004-08-01 | 4.07% |
| 2004-07-01 | 4.04% |
| 2004-06-01 | 4.04% |
| 2004-04-01 | 4.03% |
| 2004-03-01 | 4.11% |
| 2004-02-01 | 4.19% |
| 2004-01-01 | 4.22% |
| 2003-11-01 | 4.21% |
| 2003-10-01 | 4.17% |
| 2003-09-01 | 4.16% |
| 2003-07-01 | 4.1% |
| 2003-06-01 | 4.24% |
| 2003-05-01 | 4.39% |
| 2003-04-01 | 4.47% |
| 2003-02-01 | 4.67% |
| 2003-01-01 | 4.81% |
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.