Where every other rate starts
Central bank policy rates
The rate each central bank sets, what it was before, and how long the current level has held. Every other number on this site is priced off one of these.
Policy rates side by side
Three central banks, one axis. Divergence between them is what drives currency moves and cross-border borrowing costs — and it is visible here in a way no single-country site can show.
Table view — 220 observations
| Date | European Central Bank | Bank of England | Bank of Canada |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.25% | — | — |
| 2026-07-28 | 2.25% | — | 2.25% |
| 2026-06-11 | 2% | — | 2.25% |
| 2026-04-24 | 2% | — | 2.25% |
| 2026-03-08 | 2% | — | — |
| 2026-01-19 | 2% | — | 2.25% |
| 2025-12-03 | 2% | — | 2.25% |
| 2025-10-16 | 2% | — | 2.5% |
| 2025-08-30 | 2% | — | — |
| 2025-07-13 | 2% | — | — |
| 2025-05-27 | 2.25% | — | 2.75% |
| 2025-04-09 | 2.5% | — | 2.75% |
| 2025-02-21 | 2.75% | — | 3% |
| 2025-01-04 | 3% | — | — |
| 2024-11-18 | 3.25% | — | 3.75% |
| 2024-10-01 | 3.5% | — | 4.25% |
| 2024-08-15 | 3.75% | — | 4.5% |
| 2024-06-28 | 3.75% | — | 4.75% |
| 2024-05-12 | 4% | — | — |
| 2024-03-25 | 4% | — | 5% |
| 2024-02-07 | 4% | — | 5% |
| 2023-12-21 | 4% | — | 5% |
| 2023-11-04 | 4% | — | — |
| 2023-09-17 | 3.75% | — | — |
| 2023-08-01 | 3.5% | — | 5% |
| 2023-06-14 | 3.25% | — | 4.75% |
| 2023-04-28 | 3% | — | 4.5% |
| 2023-03-11 | 2.5% | — | — |
| 2023-01-23 | 2% | — | 4.25% |
| 2022-12-06 | 1.5% | — | 3.75% |
| 2022-10-20 | 0.75% | — | 3.25% |
| 2022-09-02 | 0% | — | 2.5% |
| 2022-07-16 | -0.5% | — | — |
| 2022-05-30 | -0.5% | — | 1% |
| 2022-04-12 | -0.5% | — | 0.5% |
| 2022-02-24 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2022-01-07 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2021-11-21 | -0.5% | — | — |
| 2021-10-04 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2021-08-18 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2021-07-01 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2021-05-15 | -0.5% | — | — |
| 2021-03-28 | -0.5% | — | — |
| 2021-02-09 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2020-12-23 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2020-11-06 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2020-09-19 | -0.5% | — | — |
| 2020-08-03 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2020-06-16 | -0.5% | — | 0.25% |
| 2020-04-30 | -0.5% | 0.1% | 0.25% |
| 2020-03-13 | -0.5% | — | 1.25% |
| 2020-01-26 | -0.5% | — | — |
| 2019-12-09 | -0.5% | — | 1.75% |
| 2019-10-23 | -0.5% | — | 1.75% |
| 2019-09-05 | -0.4% | — | 1.75% |
| 2019-07-20 | -0.4% | — | — |
| 2019-06-02 | -0.4% | — | — |
| 2019-04-16 | -0.4% | — | 1.75% |
| 2019-02-27 | -0.4% | — | 1.75% |
| 2019-01-11 | -0.4% | — | 1.75% |
| 2018-11-24 | -0.4% | — | — |
| 2018-10-08 | -0.4% | — | 1.5% |
| 2018-08-21 | -0.4% | — | 1.5% |
| 2018-07-04 | -0.4% | — | 1.25% |
| 2018-05-18 | -0.4% | — | 1.25% |
| 2018-03-31 | -0.4% | 0.5% | — |
| 2018-02-12 | -0.4% | — | 1.25% |
| 2017-12-26 | -0.4% | — | 1% |
| 2017-11-09 | -0.4% | — | 1% |
| 2017-09-22 | -0.4% | — | 1% |
| 2017-08-06 | -0.4% | — | — |
| 2017-06-19 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2017-05-03 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2017-03-16 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2017-01-28 | -0.4% | — | — |
| 2016-12-11 | -0.4% | — | — |
| 2016-10-25 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2016-09-07 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2016-07-22 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2016-06-04 | -0.4% | — | — |
| 2016-04-18 | -0.4% | — | 0.5% |
| 2016-03-01 | -0.3% | — | 0.5% |
| 2016-01-14 | -0.3% | — | 0.5% |
| 2015-11-27 | -0.2% | — | 0.5% |
| 2015-10-11 | -0.2% | — | — |
| 2015-08-24 | -0.2% | — | 0.5% |
| 2015-07-08 | -0.2% | — | 0.75% |
| 2015-05-21 | -0.2% | — | 0.75% |
| 2015-04-04 | -0.2% | — | — |
| 2015-02-15 | -0.2% | — | — |
| 2014-12-30 | -0.2% | — | 1% |
| 2014-11-12 | -0.2% | — | 1% |
| 2014-09-26 | -0.2% | — | 1% |
| 2014-08-09 | -0.1% | — | — |
| 2014-06-22 | -0.1% | — | — |
| 2014-05-06 | 0% | — | 1% |
| 2014-03-19 | 0% | — | 1% |
| 2014-01-31 | 0% | 0.5% | 1% |
| 2013-12-14 | 0% | — | — |
| 2013-10-28 | 0% | — | 1% |
| 2013-09-10 | 0% | — | 1% |
| 2013-07-25 | 0% | — | 1% |
| 2013-06-07 | 0% | — | 1% |
| 2013-04-21 | 0% | — | — |
| 2013-03-04 | 0% | — | 1% |
| 2013-01-16 | 0% | — | 1% |
| 2012-11-29 | 0% | — | 1% |
| 2012-10-13 | 0% | — | — |
| 2012-08-26 | 0% | — | — |
| 2012-07-10 | 0.25% | — | 1% |
| 2012-05-23 | 0.25% | — | 1% |
| 2012-04-06 | 0.25% | — | 1% |
| 2012-02-18 | 0.25% | — | — |
| 2012-01-02 | 0.25% | — | 1% |
| 2011-11-15 | 0.5% | — | 1% |
| 2011-09-29 | 0.75% | — | 1% |
| 2011-08-12 | 0.75% | — | 1% |
| 2011-06-26 | 0.5% | — | — |
| 2011-05-09 | 0.5% | — | 1% |
| 2011-03-23 | 0.25% | — | 1% |
| 2011-02-03 | 0.25% | — | 1% |
| 2010-12-18 | 0.25% | — | — |
| 2010-10-31 | 0.25% | 0.5% | — |
| 2010-09-14 | 0.25% | — | 1% |
| 2010-07-28 | 0.25% | — | 0.75% |
| 2010-06-11 | 0.25% | — | 0.5% |
| 2010-04-24 | 0.25% | — | — |
| 2010-03-07 | 0.25% | — | — |
| 2010-01-19 | 0.25% | — | 0.25% |
| 2009-12-02 | 0.25% | — | 0.25% |
| 2009-10-16 | 0.25% | — | 0.25% |
| 2009-08-29 | 0.25% | — | — |
| 2009-07-13 | 0.25% | — | 0.25% |
| 2009-05-26 | 0.25% | — | 0.25% |
| 2009-04-09 | 0.25% | — | — |
| 2009-02-20 | 1% | — | — |
| 2009-01-04 | 2% | — | — |
| 2008-11-17 | 2.75% | — | — |
| 2008-10-01 | 3.25% | — | — |
| 2008-08-14 | 3.25% | — | — |
| 2008-06-28 | 3% | — | — |
| 2008-05-11 | 3% | — | — |
| 2008-03-25 | 3% | — | — |
| 2008-02-06 | 3% | — | — |
| 2007-12-21 | 3% | — | — |
| 2007-11-03 | 3% | — | — |
| 2007-09-17 | 3% | — | — |
| 2007-07-31 | 3% | 5.7159% | — |
| 2007-06-14 | 3% | — | — |
| 2007-04-27 | 2.75% | — | — |
| 2007-03-11 | 2.5% | — | — |
| 2007-01-22 | 2.5% | — | — |
| 2006-12-06 | 2.25% | — | — |
| 2006-10-19 | 2.25% | — | — |
| 2006-09-02 | 2% | — | — |
| 2006-07-16 | 1.75% | — | — |
| 2006-05-30 | 1.5% | — | — |
| 2006-04-12 | 1.5% | — | — |
| 2006-02-23 | 1.25% | — | — |
| 2006-01-07 | 1.25% | — | — |
| 2005-11-20 | 1% | — | — |
| 2005-10-04 | 1% | — | — |
| 2005-08-17 | 1% | — | — |
| 2005-07-01 | 1% | — | — |
| 2005-05-14 | 1% | — | — |
| 2005-03-28 | 1% | — | — |
| 2005-02-08 | 1% | — | — |
| 2004-12-23 | 1% | — | — |
| 2004-11-05 | 1% | — | — |
| 2004-09-19 | 1% | — | — |
| 2004-08-02 | 1% | — | — |
| 2004-06-16 | 1% | — | — |
| 2004-04-29 | 1% | — | — |
| 2004-03-13 | 1% | — | — |
| 2004-01-25 | 1% | — | — |
| 2003-12-09 | 1% | — | — |
| 2003-10-22 | 1% | — | — |
| 2003-09-05 | 1% | — | — |
| 2003-07-19 | 1% | — | — |
| 2003-06-02 | 1.5% | — | — |
| 2003-04-15 | 1.5% | — | — |
| 2003-02-27 | 1.75% | — | — |
| 2003-01-10 | 1.75% | — | — |
| 2002-11-24 | 2.25% | — | — |
| 2002-10-07 | 2.25% | — | — |
| 2002-08-21 | 2.25% | — | — |
| 2002-07-04 | 2.25% | — | — |
| 2002-05-18 | 2.25% | — | — |
| 2002-03-31 | 2.25% | 4% | — |
| 2002-02-11 | 2.25% | — | — |
| 2001-12-26 | 2.25% | — | — |
| 2001-11-08 | 2.75% | — | — |
| 2001-09-22 | 2.75% | — | — |
| 2001-08-05 | 3.5% | — | — |
| 2001-06-19 | 3.5% | — | — |
| 2001-05-02 | 3.75% | — | — |
| 2001-03-16 | 3.75% | — | — |
| 2001-01-27 | 3.75% | — | — |
| 2000-12-11 | 3.75% | — | — |
| 2000-10-24 | 3.75% | — | — |
| 2000-09-07 | 3.5% | — | — |
| 2000-07-21 | 3.25% | — | — |
| 2000-06-04 | 2.75% | — | — |
| 2000-04-17 | 2.5% | — | — |
| 2000-03-01 | 2.25% | — | — |
| 2000-01-13 | 2% | — | — |
| 1999-11-27 | 2% | — | — |
| 1999-10-10 | 1.5% | — | — |
| 1999-08-24 | 1.5% | — | — |
| 1999-07-07 | 1.5% | — | — |
| 1999-05-21 | 1.5% | — | — |
| 1999-04-03 | 2% | — | — |
| 1999-02-15 | 2% | — | — |
| 1998-10-31 | — | 7.3068% | — |
| 1994-11-30 | — | 5.625% | — |
| 1990-11-30 | — | 13.875% | — |
| 1986-12-31 | — | 10.875% | — |
| 1982-12-31 | — | 10% | — |
| 1979-01-31 | — | 12.5% | — |
| 1975-01-31 | — | 11.3295% | — |
Every change on record
Detected from the observations themselves. We do not publish forward meeting dates — we hold what happened, not what is scheduled.
| Date | Central bank | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | European Central Bank | 2.00% | 2.25% | +0.25 |
| 2026-01-31 | Bank of England | 3.90% | 3.75% | -0.15 |
| 2025-12-31 | Bank of England | 4.00% | 3.90% | -0.10 |
| 2025-10-30 | Bank of Canada | 2.50% | 2.25% | -0.25 |
| 2025-09-30 | Bank of England | 4.05% | 4.00% | -0.05 |
| 2025-09-18 | Bank of Canada | 2.75% | 2.50% | -0.25 |
| 2025-08-31 | Bank of England | 4.25% | 4.05% | -0.20 |
| 2025-06-30 | Bank of England | 4.30% | 4.25% | -0.05 |
| 2025-06-11 | European Central Bank | 2.25% | 2.00% | -0.25 |
| 2025-05-31 | Bank of England | 4.50% | 4.30% | -0.20 |
| 2025-04-23 | European Central Bank | 2.50% | 2.25% | -0.25 |
| 2025-03-31 | Bank of England | 4.54% | 4.50% | -0.04 |
| 2025-03-13 | Bank of Canada | 3.00% | 2.75% | -0.25 |
| 2025-03-12 | European Central Bank | 2.75% | 2.50% | -0.25 |
| 2025-02-28 | Bank of England | 4.75% | 4.54% | -0.21 |
| 2025-02-05 | European Central Bank | 3.00% | 2.75% | -0.25 |
| 2025-01-30 | Bank of Canada | 3.25% | 3.00% | -0.25 |
| 2024-12-31 | Bank of England | 4.80% | 4.75% | -0.05 |
| 2024-12-18 | European Central Bank | 3.25% | 3.00% | -0.25 |
| 2024-12-12 | Bank of Canada | 3.75% | 3.25% | -0.50 |
| 2024-11-30 | Bank of England | 5.00% | 4.80% | -0.20 |
| 2024-10-24 | Bank of Canada | 4.25% | 3.75% | -0.50 |
| 2024-10-23 | European Central Bank | 3.50% | 3.25% | -0.25 |
| 2024-09-18 | European Central Bank | 3.75% | 3.50% | -0.25 |
A note on the Federal Reserve
The Fed is absent from the table above because its target is a range, not a single rate, and we would rather leave a gap than publish a midpoint as though it were the policy setting. US pricing is anchored here on the Treasury curve instead — see the yield curve.