United Kingdom · reference month 2026-08
UK mortgage and savings rates
Effective rates from the Bank of England — the average actually paid on new business, not the headline products advertised to attract them.
Mortgages against the policy rate
Bank Rate sets the floor; the gap above it is the lender's margin, and it moves independently. When fixed rates fall while Bank Rate holds, lenders are competing — not the Bank easing.
Table view — 220 observations
| Date | Bank Rate | 2-year fixed | 5-year fixed |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.75% | 4.92% | 4.77% |
| 2026-05-31 | 3.75% | 4.91% | 4.89% |
| 2026-02-28 | 3.75% | 3.97% | 3.93% |
| 2025-12-31 | 3.9048% | 3.97% | 3.99% |
| 2025-09-30 | 4% | 4.19% | 4.18% |
| 2025-06-30 | 4.25% | 4.28% | 4.28% |
| 2025-03-31 | 4.5% | 4.54% | 4.38% |
| 2024-12-31 | 4.75% | 4.6% | 4.48% |
| 2024-09-30 | 5% | 4.58% | 4.43% |
| 2024-07-31 | 5.25% | 4.99% | 4.78% |
| 2024-04-30 | 5.25% | 4.98% | 4.74% |
| 2024-01-31 | 5.25% | 4.71% | 4.75% |
| 2023-10-31 | 5.25% | 5.6% | 5.43% |
| 2023-07-31 | 5% | 6.22% | 5.93% |
| 2023-04-30 | 4.25% | 4.6% | 4.36% |
| 2023-02-28 | 3.975% | 4.79% | 4.66% |
| 2022-11-30 | 2.9318% | 5.98% | 5.63% |
| 2022-08-31 | 1.6818% | 3.6% | 3.75% |
| 2022-05-31 | 0.9762% | 2.63% | 2.56% |
| 2022-02-28 | 0.475% | 1.78% | 1.79% |
| 2021-11-30 | 0.1% | 1.53% | 1.38% |
| 2021-09-30 | 0.1% | 1.2% | 1.18% |
| 2021-06-30 | 0.1% | 1.39% | 1.66% |
| 2021-03-31 | 0.1% | 1.56% | 1.71% |
| 2020-12-31 | 0.1% | 1.86% | 2.04% |
| 2020-09-30 | 0.1% | 1.75% | 1.88% |
| 2020-07-31 | 0.1% | 1.45% | 1.67% |
| 2020-04-30 | 0.1% | 1.38% | 1.59% |
| 2020-01-31 | 0.75% | 1.41% | 1.57% |
| 2019-10-31 | 0.75% | 1.47% | 1.62% |
| 2019-07-31 | 0.75% | 1.61% | 1.74% |
| 2019-04-30 | 0.75% | 1.66% | 1.79% |
| 2019-02-28 | 0.75% | 1.7% | 1.8% |
| 2018-11-30 | 0.75% | 1.75% | 1.82% |
| 2018-08-31 | 0.7386% | 1.75% | 1.82% |
| 2018-05-31 | 0.5% | 1.74% | 1.83% |
| 2018-02-28 | 0.5% | 1.49% | 1.75% |
| 2017-11-30 | 0.4886% | 1.61% | 1.68% |
| 2017-09-30 | 0.25% | 1.4% | 1.6% |
| 2017-06-30 | 0.25% | 1.48% | 1.7% |
| 2017-03-31 | 0.25% | 1.37% | 1.68% |
| 2016-12-31 | 0.25% | 1.45% | 1.79% |
| 2016-09-30 | 0.25% | 1.59% | 1.92% |
| 2016-06-30 | 0.5% | 1.75% | 2.13% |
| 2016-04-30 | 0.5% | 1.84% | 2.13% |
| 2016-01-31 | 0.5% | 1.93% | 2.19% |
| 2015-10-31 | 0.5% | 1.87% | 2.3% |
| 2015-07-31 | 0.5% | 1.87% | 2.54% |
| 2015-04-30 | 0.5% | 1.95% | 2.57% |
| 2015-02-28 | 0.5% | 1.96% | 2.62% |
| 2014-11-30 | 0.5% | 2.17% | 2.89% |
| 2014-08-31 | 0.5% | 2.54% | 3.01% |
| 2014-05-31 | 0.5% | 2.56% | 2.99% |
| 2014-02-28 | 0.5% | 2.38% | 2.96% |
| 2013-11-30 | 0.5% | 2.44% | 2.91% |
| 2013-09-30 | 0.5% | 2.54% | 2.91% |
| 2013-06-30 | 0.5% | 2.63% | 2.95% |
| 2013-03-31 | 0.5% | 2.9% | 3.3% |
| 2012-12-31 | 0.5% | 3.35% | 3.67% |
| 2012-09-30 | 0.5% | 3.67% | 4.05% |
| 2012-06-30 | 0.5% | 3.74% | 4.09% |
| 2012-04-30 | 0.5% | 3.66% | 4.03% |
| 2012-01-31 | 0.5% | 3.27% | 3.77% |
| 2011-10-31 | 0.5% | 3.04% | 3.6% |
| 2011-07-31 | 0.5% | 3.14% | 4.13% |
| 2011-04-30 | 0.5% | 3.66% | 4.43% |
| 2011-01-31 | 0.5% | 3.7% | 4.3% |
| 2010-11-30 | 0.5% | 3.53% | 4.15% |
| 2010-08-31 | 0.5% | 3.74% | 4.36% |
| 2010-05-31 | 0.5% | 3.78% | 4.56% |
| 2010-02-28 | 0.5% | 3.88% | 4.68% |
| 2009-11-30 | 0.5% | 4.1% | 4.88% |
| 2009-08-31 | 0.5% | 4.43% | 4.81% |
| 2009-06-30 | 0.5% | 4.45% | 4.86% |
| 2009-03-31 | 0.5682% | 3.98% | 4.41% |
| 2008-12-31 | 2.1429% | 4.77% | 5.11% |
| 2008-09-30 | 5% | 5.96% | 5.86% |
| 2008-06-30 | 5% | 6.6% | 6.39% |
| 2008-04-30 | 5.0795% | 6.06% | 5.67% |
| 2008-01-31 | 5.5% | 5.97% | 6.02% |
| 2007-10-31 | 5.75% | 6.11% | 6.42% |
| 2007-07-31 | 5.7159% | 6.07% | 6.21% |
| 2007-04-30 | 5.25% | 5.62% | 5.86% |
| 2007-01-31 | 5.1705% | 5.32% | 5.48% |
| 2006-11-30 | 4.9318% | 5.2% | 5.32% |
| 2006-08-31 | 4.7273% | 5.1% | 5.33% |
| 2006-05-31 | 4.5% | 5% | 5.14% |
| 2006-02-28 | 4.5% | 4.71% | 4.9% |
| 2005-11-30 | 4.5% | 4.74% | 4.84% |
| 2005-08-31 | 4.5341% | 4.56% | 4.88% |
| 2005-06-30 | 4.75% | 4.77% | 5% |
| 2005-03-31 | 4.75% | 5.2% | 5.24% |
| 2004-12-31 | 4.75% | 5.07% | 5.28% |
| 2004-09-30 | 4.75% | 5.33% | 5.63% |
| 2004-06-30 | 4.4205% | 5.52% | 5.93% |
| 2004-03-31 | 4% | 4.9% | 5.23% |
| 2004-01-31 | 3.75% | 4.95% | 5.38% |
| 2003-10-31 | 3.5% | 4.98% | 5.37% |
| 2003-07-31 | 3.5761% | 3.87% | 4.28% |
| 2003-04-30 | 3.75% | 4.06% | 4.57% |
| 2003-01-31 | 4% | 4.5% | 4.88% |
| 2002-11-30 | 4% | 4.45% | 4.82% |
| 2002-08-31 | 4% | 4.59% | 5.16% |
| 2002-05-31 | 4% | 5.43% | 5.76% |
| 2002-02-28 | 4% | 5.14% | 5.53% |
| 2001-11-30 | 4.1136% | 4.84% | 5.26% |
| 2001-08-31 | 5.0114% | 5.58% | 5.82% |
| 2001-06-30 | 5.25% | 5.72% | 5.84% |
| 2001-03-31 | 5.75% | 5.68% | 5.95% |
| 2000-12-31 | 6% | 6.03% | 6.23% |
| 2000-09-30 | 6% | 6.31% | 6.56% |
| 2000-06-30 | 6% | 6.46% | 6.6% |
| 2000-03-31 | 6% | 6.45% | 6.7% |
| 2000-01-31 | 5.6625% | 6.78% | 6.78% |
| 1999-10-31 | 5.25% | 6.5% | 6.72% |
| 1999-07-31 | 5% | 6% | 6.05% |
| 1999-04-30 | 5.2875% | 5.71% | 5.7% |
| 1999-01-31 | 6.0375% | 5.9% | 6.41% |
| 1998-10-31 | 7.3068% | 6.91% | 6.81% |
| 1998-08-31 | 7.5% | 7.33% | 7.3% |
| 1998-05-31 | 7.25% | 7.12% | 7.03% |
| 1998-02-28 | 7.25% | 7.08% | 7.29% |
| 1997-11-30 | 7.2125% | 7.04% | 7.36% |
| 1997-08-31 | 6.95% | 7.17% | 7.7% |
| 1997-06-30 | 6.4524% | 7.14% | 7.61% |
| 1997-03-31 | 5.9375% | 7.11% | 7.44% |
| 1996-12-31 | 5.9375% | 7.24% | 7.67% |
| 1996-09-30 | 5.6875% | 7.06% | 7.5% |
| 1996-06-30 | 5.725% | 7.06% | 7.79% |
| 1996-03-31 | 5.9821% | 6.49% | 7.14% |
| 1996-01-31 | 6.2614% | 6.7% | 7.08% |
| 1995-10-31 | 6.625% | 7.99% | 7.85% |
| 1995-07-31 | 6.625% | 7.89% | 7.97% |
| 1995-04-30 | 6.625% | 8.29% | 8.54% |
| 1995-01-31 | 6.125% | 8.13% | 8.84% |
| 1994-10-31 | 5.625% | — | — |
| 1994-08-31 | 5.125% | — | — |
| 1994-05-31 | 5.125% | — | — |
| 1994-02-28 | 5.1875% | — | — |
| 1993-11-30 | 5.7386% | — | — |
| 1993-08-31 | 5.875% | — | — |
| 1993-05-31 | 5.875% | — | — |
| 1993-03-31 | 5.875% | — | — |
| 1992-12-31 | 6.875% | — | — |
| 1992-09-30 | 9.5568% | — | — |
| 1992-06-30 | 9.875% | — | — |
| 1992-03-31 | 10.375% | — | — |
| 1992-01-31 | 10.375% | — | — |
| 1991-10-31 | 10.375% | — | — |
| 1991-07-31 | 11.0707% | — | — |
| 1991-04-30 | 12.0655% | — | — |
| 1991-01-31 | 13.875% | — | — |
| 1990-10-31 | 14.0924% | — | — |
| 1990-08-31 | 14.875% | — | — |
| 1990-05-31 | 14.875% | — | — |
| 1990-02-28 | 14.875% | — | — |
| 1989-11-30 | 14.875% | — | — |
| 1989-08-31 | 13.7543% | — | — |
| 1989-05-31 | 13.0417% | — | — |
| 1989-03-31 | 12.875% | — | — |
| 1988-12-31 | 12.875% | — | — |
| 1988-09-30 | 11.875% | — | — |
| 1988-06-30 | 8.2841% | — | — |
| 1988-03-31 | 8.6359% | — | — |
| 1987-12-31 | 8.4226% | — | — |
| 1987-10-31 | 9.7386% | — | — |
| 1987-07-31 | 8.875% | — | — |
| 1987-04-30 | 9.8% | — | — |
| 1987-01-31 | 10.875% | — | — |
| 1986-10-31 | 10.4402% | — | — |
| 1986-07-31 | 9.875% | — | — |
| 1986-05-31 | 10.25% | — | — |
| 1986-02-28 | 12.375% | — | — |
| 1985-11-30 | 11.375% | — | — |
| 1985-08-31 | 11.375% | — | — |
| 1985-05-31 | 12.375% | — | — |
| 1985-03-31 | 13.6369% | — | — |
| 1984-12-31 | 9.5% | — | — |
| 1984-09-30 | 10.5% | — | — |
| 1984-06-30 | 9.0536% | — | — |
| 1984-03-31 | 8.7102% | — | — |
| 1983-12-31 | 9.0625% | — | — |
| 1983-10-31 | 9.0625% | — | — |
| 1983-07-31 | 9.5625% | — | — |
| 1983-04-30 | 10.2336% | — | — |
| 1983-01-31 | 10.7% | — | — |
| 1982-10-31 | 9.7917% | — | — |
| 1982-07-31 | 12.2045% | — | — |
| 1982-05-31 | 13.125% | — | — |
| 1982-02-28 | 13.8406% | — | — |
| 1981-11-30 | 14.7292% | — | — |
| 1981-08-31 | 12.1375% | — | — |
| 1981-05-31 | 12% | — | — |
| 1981-02-28 | 14% | — | — |
| 1980-12-31 | 14% | — | — |
| 1980-09-30 | 16% | — | — |
| 1980-06-30 | 17% | — | — |
| 1980-03-31 | 17% | — | — |
| 1979-12-31 | 17% | — | — |
| 1979-10-31 | 14% | — | — |
| 1979-07-31 | 14% | — | — |
| 1979-04-30 | 12.1579% | — | — |
| 1979-01-31 | 12.5% | — | — |
| 1978-10-31 | 10% | — | — |
| 1978-07-31 | 10% | — | — |
| 1978-05-31 | 8.6548% | — | — |
| 1978-02-28 | 6.5% | — | — |
| 1977-11-30 | 5.2727% | — | — |
| 1977-08-31 | 7.3409% | — | — |
| 1977-05-31 | 8.119% | — | — |
| 1977-02-28 | 12.025% | — | — |
| 1976-12-31 | 14.619% | — | — |
| 1976-09-30 | 12.4545% | — | — |
| 1976-06-30 | 11.5% | — | — |
| 1976-03-31 | 9.0543% | — | — |
| 1975-12-31 | 11.4643% | — | — |
| 1975-09-30 | 11% | — | — |
| 1975-07-31 | 10.1739% | — | — |
| 1975-04-30 | 9.9091% | — | — |
| 1975-01-31 | 11.3295% | — | — |
What savers get, against what borrowers pay
A borrower on a new two-year fix pays 4.92%. A saver in instant access gets 2.07%. The 2.85-point difference is what sits between the two sides of the same bank.
Table view — 220 observations
| Date | Instant access | 2-year fixed bond |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.07% | 4.04% |
| 2026-06-30 | 2.14% | 4.12% |
| 2026-05-31 | 2.13% | 4% |
| 2026-03-31 | 2.13% | 3.51% |
| 2026-01-31 | 2.15% | 3.67% |
| 2025-12-31 | 2.2% | 3.71% |
| 2025-10-31 | 2.23% | 3.79% |
| 2025-08-31 | 2.27% | 3.8% |
| 2025-07-31 | 2.34% | 3.86% |
| 2025-05-31 | 2.41% | 3.98% |
| 2025-03-31 | 2.45% | 4.05% |
| 2025-02-28 | 2.57% | 4.07% |
| 2024-12-31 | 2.59% | 4.04% |
| 2024-10-31 | 2.65% | 4.14% |
| 2024-09-30 | 2.66% | 4.3% |
| 2024-07-31 | 2.79% | 4.47% |
| 2024-05-31 | 2.76% | 4.48% |
| 2024-04-30 | 2.77% | 4.5% |
| 2024-02-29 | 2.81% | 4.48% |
| 2023-12-31 | 2.81% | 4.91% |
| 2023-10-31 | 2.77% | 5.45% |
| 2023-09-30 | 2.74% | 5.41% |
| 2023-07-31 | 2.23% | 5.1% |
| 2023-05-31 | 1.74% | 4.03% |
| 2023-04-30 | 1.63% | 3.9% |
| 2023-02-28 | 1.44% | 3.75% |
| 2022-12-31 | 1.2% | 3.64% |
| 2022-11-30 | 0.99% | 3.42% |
| 2022-09-30 | 0.64% | 2.37% |
| 2022-07-31 | 0.42% | 1.24% |
| 2022-06-30 | 0.31% | 1.09% |
| 2022-04-30 | 0.22% | 0.68% |
| 2022-02-28 | 0.12% | 0.44% |
| 2022-01-31 | 0.11% | 0.36% |
| 2021-11-30 | 0.11% | 0.28% |
| 2021-09-30 | 0.11% | 0.28% |
| 2021-08-31 | 0.09% | 0.26% |
| 2021-06-30 | 0.07% | 0.24% |
| 2021-04-30 | 0.06% | 0.24% |
| 2021-03-31 | 0.07% | 0.23% |
| 2021-01-31 | 0.06% | 0.28% |
| 2020-11-30 | 0.07% | 0.36% |
| 2020-10-31 | 0.08% | 0.41% |
| 2020-08-31 | 0.07% | 0.44% |
| 2020-06-30 | 0.16% | 0.51% |
| 2020-05-31 | 0.23% | 0.63% |
| 2020-03-31 | 0.39% | 0.97% |
| 2020-01-31 | 0.41% | 0.97% |
| 2019-12-31 | 0.41% | 1.03% |
| 2019-10-31 | 0.43% | 1.01% |
| 2019-08-31 | 0.43% | 1.02% |
| 2019-07-31 | 0.44% | 1.04% |
| 2019-05-31 | 0.45% | 0.93% |
| 2019-03-31 | 0.45% | 1% |
| 2019-02-28 | 0.45% | 1.16% |
| 2018-12-31 | 0.27% | 0.83% |
| 2018-10-31 | 0.27% | 0.94% |
| 2018-08-31 | 0.22% | 0.84% |
| 2018-07-31 | 0.21% | 0.87% |
| 2018-05-31 | 0.2% | 0.8% |
| 2018-03-31 | 0.21% | 0.79% |
| 2018-02-28 | 0.2% | 0.81% |
| 2017-12-31 | 0.21% | 0.69% |
| 2017-10-31 | 0.12% | 0.74% |
| 2017-09-30 | 0.14% | 0.78% |
| 2017-07-31 | 0.14% | 0.79% |
| 2017-05-31 | 0.15% | 0.73% |
| 2017-04-30 | 0.15% | 0.66% |
| 2017-02-28 | 0.15% | 0.67% |
| 2016-12-31 | 0.15% | 0.64% |
| 2016-11-30 | 0.25% | 0.7% |
| 2016-09-30 | 0.28% | 0.79% |
| 2016-07-31 | 0.34% | 0.93% |
| 2016-06-30 | 0.4% | 0.98% |
| 2016-04-30 | 0.44% | 0.87% |
| 2016-02-29 | 0.46% | 1.07% |
| 2016-01-31 | 0.47% | 1.08% |
| 2015-11-30 | 0.54% | 1.28% |
| 2015-09-30 | 0.54% | 1.32% |
| 2015-08-31 | 0.55% | 1.32% |
| 2015-06-30 | 0.54% | 1.32% |
| 2015-04-30 | 0.56% | 1.21% |
| 2015-03-31 | 0.55% | 1.23% |
| 2015-01-31 | 0.55% | 1.28% |
| 2014-11-30 | 0.57% | 1.36% |
| 2014-10-31 | 0.63% | 1.27% |
| 2014-08-31 | 0.62% | 1.22% |
| 2014-06-30 | 0.72% | 1.27% |
| 2014-05-31 | 0.73% | 1.24% |
| 2014-03-31 | 0.73% | 1.45% |
| 2014-01-31 | 0.76% | 1.46% |
| 2013-12-31 | 0.81% | 1.47% |
| 2013-10-31 | 0.75% | 1.47% |
| 2013-08-31 | 0.75% | 1.56% |
| 2013-06-30 | 0.83% | 1.49% |
| 2013-05-31 | 0.83% | 1.69% |
| 2013-03-31 | 0.98% | 1.75% |
| 2013-01-31 | 1.05% | 1.91% |
| 2012-12-31 | 1.05% | 2.18% |
| 2012-10-31 | 1.42% | 2.32% |
| 2012-08-31 | 1.53% | 2.51% |
| 2012-07-31 | 1.55% | 2.66% |
| 2012-05-31 | 1.53% | 2.73% |
| 2012-03-31 | 1.54% | 2.49% |
| 2012-02-29 | 1.55% | 2.51% |
| 2011-12-31 | 1.52% | 2.61% |
| 2011-10-31 | 1.51% | 2.68% |
| 2011-09-30 | 1.5% | 2.7% |
| 2011-07-31 | 1.42% | 2.8% |
| 2011-05-31 | 1.45% | 2.77% |
| 2011-04-30 | 1.44% | 2.79% |
| 2011-02-28 | 1.31% | 2.54% |
| 2010-12-31 | — | 2.56% |
| 2010-11-30 | — | 2.62% |
| 2010-09-30 | — | 2.43% |
| 2010-07-31 | — | 2.32% |
| 2010-06-30 | — | 2.32% |
| 2010-04-30 | — | 2.34% |
| 2010-02-28 | — | 2.43% |
| 2010-01-31 | — | 2.43% |
| 2009-11-30 | — | 2.66% |
| 2009-09-30 | — | 2.93% |
| 2009-08-31 | — | 3.05% |
| 2009-06-30 | — | 2.97% |
| 2009-04-30 | — | 2.71% |
| 2009-03-31 | — | 2.7% |
| 2009-01-31 | — | 2.5% |
| 2008-11-30 | — | 4.03% |
| 2008-09-30 | — | 5.92% |
| 2008-08-31 | — | 5.66% |
| 2008-06-30 | — | 5.93% |
| 2008-04-30 | — | 5.19% |
| 2008-03-31 | — | 4.95% |
| 2008-01-31 | — | 5.36% |
| 2007-11-30 | — | 5.96% |
| 2007-10-31 | — | 6.15% |
| 2007-08-31 | — | 5.91% |
| 2007-06-30 | — | 5.61% |
| 2007-05-31 | — | 5.54% |
| 2007-03-31 | — | 5.24% |
| 2007-01-31 | — | 5% |
| 2006-12-31 | — | 5.04% |
| 2006-10-31 | — | 4.73% |
| 2006-08-31 | — | 4.6% |
| 2006-07-31 | — | 4.51% |
| 2006-05-31 | — | 4.37% |
| 2006-03-31 | — | 4.29% |
| 2006-02-28 | — | 4.31% |
| 2005-12-31 | — | 4.33% |
| 2005-10-31 | — | 4.34% |
| 2005-09-30 | — | 4.33% |
| 2005-07-31 | — | 4.38% |
| 2005-05-31 | — | 4.75% |
| 2005-04-30 | — | 4.77% |
| 2005-02-28 | — | 4.6% |
| 2004-12-31 | — | 4.84% |
| 2004-11-30 | — | 4.92% |
| 2004-09-30 | — | 5.2% |
| 2004-07-31 | — | 5.19% |
| 2004-06-30 | — | 5.11% |
| 2004-04-30 | — | 4.56% |
| 2004-02-29 | — | 4.41% |
| 2004-01-31 | — | 4.43% |
| 2003-11-30 | — | 4.3% |
| 2003-09-30 | — | 4.01% |
| 2003-07-31 | — | 3.43% |
| 2003-06-30 | — | 3.52% |
| 2003-04-30 | — | 3.46% |
| 2003-02-28 | — | 3.66% |
| 2003-01-31 | — | 3.89% |
| 2002-11-30 | — | 3.92% |
| 2002-09-30 | — | 4.28% |
| 2002-08-31 | — | 4.26% |
| 2002-06-30 | — | 4.61% |
| 2002-04-30 | — | 4.64% |
| 2002-03-31 | — | 4.53% |
| 2002-01-31 | — | 4.32% |
| 2001-11-30 | — | 4.5% |
| 2001-10-31 | — | 4.69% |
| 2001-08-31 | — | 5.05% |
| 2001-06-30 | — | 4.99% |
| 2001-05-31 | — | 5.01% |
| 2001-03-31 | — | 5.31% |
| 2001-01-31 | — | 5.74% |
| 2000-12-31 | — | 5.93% |
| 2000-10-31 | — | 6.24% |
| 2000-08-31 | — | 6.33% |
| 2000-07-31 | — | 6.42% |
| 2000-05-31 | — | 6.55% |
| 2000-03-31 | — | 6.56% |
| 2000-02-29 | — | 6.35% |
| 1999-12-31 | — | 6.12% |
| 1999-10-31 | — | 5.82% |
| 1999-09-30 | — | 5.52% |
| 1999-07-31 | — | 5.06% |
| 1999-05-31 | — | 4.98% |
| 1999-04-30 | — | 5.04% |
| 1999-02-28 | — | 5.09% |
| 1998-12-31 | — | 6% |
| 1998-11-30 | — | 6.3% |
| 1998-09-30 | — | 7.15% |
| 1998-07-31 | — | 7.06% |
| 1998-05-31 | — | 7.12% |
| 1998-04-30 | — | 7.13% |
| 1998-02-28 | — | 6.99% |
| 1997-12-31 | — | 7.1% |
| 1997-11-30 | — | 6.96% |
| 1997-09-30 | — | 6.92% |
| 1997-07-31 | — | 6.68% |
| 1997-06-30 | — | 6.65% |
| 1997-04-30 | — | 6.34% |
| 1997-02-28 | — | 5.93% |
| 1997-01-31 | — | 6.02% |
| 1996-11-30 | — | 5.93% |
| 1996-09-30 | — | 6.02% |
| 1996-08-31 | — | 5.97% |
| 1996-06-30 | — | 6.21% |
| 1996-04-30 | — | 5.87% |
| 1996-03-31 | — | 5.87% |
| 1996-01-31 | — | 5.86% |
What these figures are
These are effectiverates — the average actually paid across new business in the month, weighted by amount. That makes them directly comparable to the Canadian “funds advanced” series and to ECB bank rate statistics, and not comparable to a posted or advertised rate. They are monthly and publish in arrears; 2026-08 is the most recent month available.
Source
- Source
- Bank of England
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
Bank of England, Interactive Statistical Database.