U.S. Treasury par yield — 7-year
4.88per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 7-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 7-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.88% |
| 2026-07-15 | 4.39% |
| 2026-05-13 | 4.28% |
| 2026-03-16 | 4% |
| 2026-01-13 | 3.95% |
| 2025-11-10 | 3.9% |
| 2025-09-10 | 3.78% |
| 2025-07-14 | 4.19% |
| 2025-05-12 | 4.27% |
| 2025-03-12 | 4.2% |
| 2025-01-09 | 4.57% |
| 2024-11-06 | 4.37% |
| 2024-09-06 | 3.6% |
| 2024-07-09 | 4.25% |
| 2024-05-07 | 4.47% |
| 2024-03-07 | 4.09% |
| 2024-01-05 | 4.04% |
| 2023-11-03 | 4.55% |
| 2023-09-05 | 4.35% |
| 2023-07-07 | 4.23% |
| 2023-05-05 | 3.41% |
| 2023-03-08 | 4.19% |
| 2023-01-05 | 3.82% |
| 2022-11-02 | 4.2% |
| 2022-09-01 | 3.36% |
| 2022-07-05 | 2.87% |
| 2022-05-03 | 3.03% |
| 2022-03-03 | 1.82% |
| 2021-12-31 | 1.44% |
| 2021-10-29 | 1.44% |
| 2021-08-30 | 1.07% |
| 2021-07-01 | 1.24% |
| 2021-05-03 | 1.29% |
| 2021-03-04 | 1.21% |
| 2020-12-31 | 0.65% |
| 2020-10-29 | 0.61% |
| 2020-08-28 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 0.49% |
| 2020-04-30 | 0.53% |
| 2020-03-02 | 1.01% |
| 2019-12-30 | 1.81% |
| 2019-10-28 | 1.75% |
| 2019-08-27 | 1.44% |
| 2019-06-28 | 1.87% |
| 2019-04-30 | 2.39% |
| 2019-02-28 | 2.63% |
| 2018-12-27 | 2.68% |
| 2018-10-24 | 3.02% |
| 2018-08-23 | 2.78% |
| 2018-06-25 | 2.83% |
| 2018-04-25 | 2.97% |
| 2018-02-23 | 2.79% |
| 2017-12-21 | 2.39% |
| 2017-10-23 | 2.22% |
| 2017-08-22 | 2.04% |
| 2017-06-23 | 1.98% |
| 2017-04-25 | 2.15% |
| 2017-02-23 | 2.2% |
| 2016-12-21 | 2.35% |
| 2016-10-20 | 1.55% |
| 2016-08-19 | 1.43% |
| 2016-06-21 | 1.49% |
| 2016-04-21 | 1.65% |
| 2016-02-22 | 1.54% |
| 2015-12-18 | 2% |
| 2015-10-19 | 1.73% |
| 2015-08-18 | 1.95% |
| 2015-06-19 | 1.99% |
| 2015-04-21 | 1.67% |
| 2015-02-20 | 1.94% |
| 2014-12-18 | 2.01% |
| 2014-10-17 | 1.88% |
| 2014-08-18 | 2.04% |
| 2014-06-18 | 2.21% |
| 2014-04-17 | 2.31% |
| 2014-02-18 | 2.14% |
| 2013-12-16 | 2.26% |
| 2013-10-15 | 2.11% |
| 2013-08-14 | 2.12% |
| 2013-06-14 | 1.53% |
| 2013-04-17 | 1.13% |
| 2013-02-14 | 1.37% |
| 2012-12-13 | 1.15% |
| 2012-10-11 | 1.09% |
| 2012-08-10 | 1.11% |
| 2012-06-12 | 1.12% |
| 2012-04-12 | 1.44% |
| 2012-02-13 | 1.4% |
| 2011-12-12 | 1.45% |
| 2011-10-11 | 1.68% |
| 2011-08-10 | 1.52% |
| 2011-06-10 | 2.28% |
| 2011-04-12 | 2.89% |
| 2011-02-10 | 3.1% |
| 2010-12-10 | 2.7% |
| 2010-10-08 | 1.75% |
| 2010-08-10 | 2.14% |
| 2010-06-10 | 2.78% |
| 2010-04-12 | 3.29% |
| 2010-02-10 | 3.14% |
| 2009-12-09 | 2.89% |
| 2009-10-07 | 2.77% |
| 2009-08-07 | 3.5% |
| 2009-06-09 | 3.51% |
| 2009-04-09 | 2.49% |
| 2009-02-09 | 2.42% |
| 2008-12-08 | 2.17% |
| 2008-10-06 | 2.92% |
| 2008-08-06 | 3.62% |
| 2008-06-06 | 3.5% |
| 2008-04-08 | 3.08% |
| 2008-02-06 | 3.08% |
| 2007-12-05 | 3.55% |
| 2007-10-03 | 4.37% |
| 2007-08-03 | 4.59% |
| 2007-06-05 | 4.96% |
| 2007-04-06 | 4.69% |
| 2007-02-06 | 4.76% |
| 2006-12-05 | 4.4% |
| 2006-10-04 | 4.52% |
| 2006-08-04 | 4.85% |
| 2006-06-06 | 4.96% |
| 2006-04-05 | 4.8% |
| 2006-02-03 | 4.51% |
| 2005-12-02 | 4.48% |
| 2005-09-30 | 4.23% |
| 2005-08-02 | 4.24% |
| 2005-06-02 | 3.74% |
| 2005-04-05 | 4.31% |
| 2005-02-02 | 3.93% |
| 2004-12-02 | 4.1% |
| 2004-09-30 | 3.79% |
| 2004-08-02 | 4.1% |
| 2004-06-01 | 4.31% |
| 2004-03-31 | 3.33% |
| 2004-01-30 | 3.68% |
| 2003-11-28 | 3.89% |
| 2003-09-26 | 3.49% |
| 2003-07-29 | 3.9% |
| 2003-05-29 | 2.84% |
| 2003-03-31 | 3.35% |
| 2003-01-29 | 3.61% |
| 2002-11-26 | 3.71% |
| 2002-09-25 | 3.4% |
| 2002-07-26 | 4.03% |
| 2002-05-28 | 4.87% |
| 2002-03-27 | 5.22% |
| 2002-01-25 | 4.86% |
| 2001-11-23 | 4.83% |
| 2001-09-21 | 4.43% |
| 2001-07-20 | 4.98% |
| 2001-05-21 | 5.29% |
| 2001-03-21 | 4.76% |
| 2001-01-22 | 5.19% |
| 2000-11-17 | 5.76% |
| 2000-09-19 | 6.01% |
| 2000-07-20 | 6.18% |
| 2000-05-19 | 6.76% |
| 2000-03-21 | 6.39% |
| 2000-01-20 | 6.8% |
| 1999-11-18 | 6.2% |
| 1999-09-17 | 6.06% |
| 1999-07-20 | 5.8% |
| 1999-05-19 | 5.72% |
| 1999-03-22 | 5.34% |
| 1999-01-21 | 4.79% |
| 1998-11-18 | 4.78% |
| 1998-09-17 | 4.74% |
| 1998-07-20 | 5.53% |
| 1998-05-19 | 5.73% |
| 1998-03-19 | 5.65% |
| 1998-01-16 | 5.53% |
| 1997-11-14 | 5.9% |
| 1997-09-15 | 6.28% |
| 1997-07-16 | 6.18% |
| 1997-05-15 | 6.61% |
| 1997-03-17 | 6.67% |
| 1997-01-15 | 6.43% |
| 1996-11-13 | 6.1% |
| 1996-09-12 | 6.79% |
| 1996-07-15 | 6.79% |
| 1996-05-14 | 6.58% |
| 1996-03-15 | 6.4% |
| 1996-01-16 | 5.55% |
| 1995-11-13 | 5.85% |
| 1995-09-13 | 6.12% |
| 1995-07-14 | 6.07% |
| 1995-05-15 | 6.49% |
| 1995-03-15 | 7.01% |
| 1995-01-13 | 7.71% |
| 1994-11-10 | 7.84% |
| 1994-09-12 | 7.27% |
| 1994-07-13 | 7.23% |
| 1994-05-12 | 7.22% |
| 1994-03-11 | 6.25% |
| 1994-01-10 | 5.36% |
| 1993-11-08 | 5.44% |
| 1993-09-08 | 4.96% |
| 1993-07-09 | 5.42% |
| 1993-05-10 | 5.53% |
| 1993-03-10 | 5.65% |
| 1993-01-08 | 6.44% |
| 1992-11-05 | 6.44% |
| 1992-09-04 | 5.9% |
| 1992-07-08 | 6.45% |
| 1992-05-07 | 7.16% |
| 1992-03-09 | 7.1% |
| 1992-01-07 | 6.44% |
| 1991-11-04 | 7.18% |
| 1991-09-04 | 7.66% |
| 1991-07-05 | 8.23% |
| 1991-05-06 | 7.91% |
| 1991-03-06 | 8.01% |
| 1991-01-04 | 7.94% |
| 1990-11-01 | 8.42% |
| 1990-08-31 | 8.77% |
| 1990-07-03 | 8.44% |
| 1990-05-03 | 9.05% |
| 1990-03-05 | 8.69% |
| 1990-01-02 | 7.98% |
Range on record0.36–9.12%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-7y.json and may be reused freely with attribution.