U.S. Treasury par yield — 6-month
4.18per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 6-month1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 6-month |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.18% |
| 2026-07-15 | 3.93% |
| 2026-05-13 | 3.77% |
| 2026-03-16 | 3.72% |
| 2026-01-13 | 3.59% |
| 2025-11-10 | 3.79% |
| 2025-09-10 | 3.83% |
| 2025-07-14 | 4.31% |
| 2025-05-12 | 4.29% |
| 2025-03-12 | 4.27% |
| 2025-01-09 | 4.24% |
| 2024-11-06 | 4.41% |
| 2024-09-06 | 4.69% |
| 2024-07-09 | 5.34% |
| 2024-05-07 | 5.41% |
| 2024-03-07 | 5.34% |
| 2024-01-05 | 5.24% |
| 2023-11-03 | 5.45% |
| 2023-09-05 | 5.51% |
| 2023-07-07 | 5.53% |
| 2023-05-05 | 5.13% |
| 2023-03-08 | 5.34% |
| 2023-01-05 | 4.81% |
| 2022-11-02 | 4.57% |
| 2022-09-01 | 3.34% |
| 2022-07-05 | 2.59% |
| 2022-05-03 | 1.45% |
| 2022-03-03 | 0.69% |
| 2021-12-31 | 0.19% |
| 2021-10-29 | 0.07% |
| 2021-08-30 | 0.05% |
| 2021-07-01 | 0.05% |
| 2021-05-03 | 0.04% |
| 2021-03-04 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 0.09% |
| 2020-10-29 | 0.1% |
| 2020-08-28 | 0.11% |
| 2020-06-30 | 0.18% |
| 2020-04-30 | 0.11% |
| 2020-03-02 | 0.95% |
| 2019-12-30 | 1.6% |
| 2019-10-28 | 1.65% |
| 2019-08-27 | 1.94% |
| 2019-06-28 | 2.09% |
| 2019-04-30 | 2.46% |
| 2019-02-28 | 2.5% |
| 2018-12-27 | 2.49% |
| 2018-10-24 | 2.47% |
| 2018-08-23 | 2.23% |
| 2018-06-25 | 2.13% |
| 2018-04-25 | 2.03% |
| 2018-02-23 | 1.85% |
| 2017-12-21 | 1.54% |
| 2017-10-23 | 1.25% |
| 2017-08-22 | 1.13% |
| 2017-06-23 | 1.1% |
| 2017-04-25 | 0.98% |
| 2017-02-23 | 0.66% |
| 2016-12-21 | 0.65% |
| 2016-10-20 | 0.48% |
| 2016-08-19 | 0.44% |
| 2016-06-21 | 0.41% |
| 2016-04-21 | 0.37% |
| 2016-02-22 | 0.46% |
| 2015-12-18 | 0.47% |
| 2015-10-19 | 0.12% |
| 2015-08-18 | 0.25% |
| 2015-06-19 | 0.05% |
| 2015-04-21 | 0.09% |
| 2015-02-20 | 0.07% |
| 2014-12-18 | 0.12% |
| 2014-10-17 | 0.05% |
| 2014-08-18 | 0.05% |
| 2014-06-18 | 0.06% |
| 2014-04-17 | 0.05% |
| 2014-02-18 | 0.08% |
| 2013-12-16 | 0.09% |
| 2013-10-15 | 0.16% |
| 2013-08-14 | 0.07% |
| 2013-06-14 | 0.08% |
| 2013-04-17 | 0.09% |
| 2013-02-14 | 0.13% |
| 2012-12-13 | 0.11% |
| 2012-10-11 | 0.14% |
| 2012-08-10 | 0.14% |
| 2012-06-12 | 0.15% |
| 2012-04-12 | 0.14% |
| 2012-02-13 | 0.14% |
| 2011-12-12 | 0.05% |
| 2011-10-11 | 0.05% |
| 2011-08-10 | 0.06% |
| 2011-06-10 | 0.1% |
| 2011-04-12 | 0.11% |
| 2011-02-10 | 0.16% |
| 2010-12-10 | 0.18% |
| 2010-10-08 | 0.16% |
| 2010-08-10 | 0.19% |
| 2010-06-10 | 0.18% |
| 2010-04-12 | 0.24% |
| 2010-02-10 | 0.19% |
| 2009-12-09 | 0.14% |
| 2009-10-07 | 0.14% |
| 2009-08-07 | 0.3% |
| 2009-06-09 | 0.31% |
| 2009-04-09 | 0.39% |
| 2009-02-09 | 0.47% |
| 2008-12-08 | 0.28% |
| 2008-10-06 | 1.12% |
| 2008-08-06 | 1.92% |
| 2008-06-06 | 2% |
| 2008-04-08 | 1.58% |
| 2008-02-06 | 2.1% |
| 2007-12-05 | 3.24% |
| 2007-10-03 | 4.16% |
| 2007-08-03 | 4.91% |
| 2007-06-05 | 4.99% |
| 2007-04-06 | 5.1% |
| 2007-02-06 | 5.16% |
| 2006-12-05 | 5.03% |
| 2006-10-04 | 5% |
| 2006-08-04 | 5.15% |
| 2006-06-06 | 5.05% |
| 2006-04-05 | 4.83% |
| 2006-02-03 | 4.63% |
| 2005-12-02 | 4.31% |
| 2005-09-30 | 3.93% |
| 2005-08-02 | 3.73% |
| 2005-06-02 | 3.13% |
| 2005-04-05 | 3.13% |
| 2005-02-02 | 2.76% |
| 2004-12-02 | 2.41% |
| 2004-09-30 | 2% |
| 2004-08-02 | 1.78% |
| 2004-06-01 | 1.44% |
| 2004-03-31 | 1.01% |
| 2004-01-30 | 1.01% |
| 2003-11-28 | 1.04% |
| 2003-09-26 | 1.02% |
| 2003-07-29 | 1.01% |
| 2003-05-29 | 1.08% |
| 2003-03-31 | 1.13% |
| 2003-01-29 | 1.2% |
| 2002-11-26 | 1.28% |
| 2002-09-25 | 1.63% |
| 2002-07-26 | 1.68% |
| 2002-05-28 | 1.94% |
| 2002-03-27 | 2.1% |
| 2002-01-25 | 1.83% |
| 2001-11-23 | 2.02% |
| 2001-09-21 | 2.34% |
| 2001-07-20 | 3.53% |
| 2001-05-21 | 3.77% |
| 2001-03-21 | 4.29% |
| 2001-01-22 | 5.11% |
| 2000-11-17 | 6.33% |
| 2000-09-19 | 6.22% |
| 2000-07-20 | 6.29% |
| 2000-05-19 | 6.4% |
| 2000-03-21 | 6.13% |
| 2000-01-20 | 5.84% |
| 1999-11-18 | 5.46% |
| 1999-09-17 | 5.07% |
| 1999-07-20 | 4.64% |
| 1999-05-19 | 4.78% |
| 1999-03-22 | 4.58% |
| 1999-01-21 | 4.45% |
| 1998-11-18 | 4.51% |
| 1998-09-17 | 4.83% |
| 1998-07-20 | 5.26% |
| 1998-05-19 | 5.37% |
| 1998-03-19 | 5.28% |
| 1998-01-16 | 5.2% |
| 1997-11-14 | 5.36% |
| 1997-09-15 | 5.31% |
| 1997-07-16 | 5.32% |
| 1997-05-15 | 5.54% |
| 1997-03-17 | 5.48% |
| 1997-01-15 | 5.28% |
| 1996-11-13 | 5.28% |
| 1996-09-12 | 5.5% |
| 1996-07-15 | 5.57% |
| 1996-05-14 | 5.31% |
| 1996-03-15 | 5.24% |
| 1996-01-16 | 5.08% |
| 1995-11-13 | 5.56% |
| 1995-09-13 | 5.54% |
| 1995-07-14 | 5.61% |
| 1995-05-15 | 5.95% |
| 1995-03-15 | 6.18% |
| 1995-01-13 | 6.38% |
| 1994-11-10 | 5.88% |
| 1994-09-12 | 5.19% |
| 1994-07-13 | 5.02% |
| 1994-05-12 | 4.9% |
| 1994-03-11 | 3.91% |
| 1994-01-10 | 3.25% |
| 1993-11-08 | 3.35% |
| 1993-09-08 | 3.15% |
| 1993-07-09 | 3.21% |
| 1993-05-10 | 3.08% |
| 1993-03-10 | 3.19% |
| 1993-01-08 | 3.3% |
| 1992-11-05 | 3.3% |
| 1992-09-04 | 3.05% |
| 1992-07-08 | 3.39% |
| 1992-05-07 | 3.9% |
| 1992-03-09 | 4.27% |
| 1992-01-07 | 3.93% |
| 1991-11-04 | 4.99% |
| 1991-09-04 | 5.61% |
| 1991-07-05 | 5.97% |
| 1991-05-06 | 5.85% |
| 1991-03-06 | 6.35% |
| 1991-01-04 | 6.82% |
| 1990-11-01 | 7.38% |
| 1990-08-31 | 7.74% |
| 1990-07-03 | 8% |
| 1990-05-03 | 8.45% |
| 1990-03-05 | 8.27% |
| 1990-01-02 | 7.89% |
Range on record0.02–8.49%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-6m.json and may be reused freely with attribution.