U.S. Treasury par yield — 5-year
4.8per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 5-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 5-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.8% |
| 2026-07-15 | 4.26% |
| 2026-05-13 | 4.12% |
| 2026-03-16 | 3.8% |
| 2026-01-13 | 3.75% |
| 2025-11-10 | 3.72% |
| 2025-09-10 | 3.59% |
| 2025-07-14 | 3.98% |
| 2025-05-12 | 4.09% |
| 2025-03-12 | 4.09% |
| 2025-01-09 | 4.46% |
| 2024-11-06 | 4.27% |
| 2024-09-06 | 3.5% |
| 2024-07-09 | 4.24% |
| 2024-05-07 | 4.48% |
| 2024-03-07 | 4.07% |
| 2024-01-05 | 4.02% |
| 2023-11-03 | 4.49% |
| 2023-09-05 | 4.37% |
| 2023-07-07 | 4.35% |
| 2023-05-05 | 3.41% |
| 2023-03-08 | 4.34% |
| 2023-01-05 | 3.9% |
| 2022-11-02 | 4.3% |
| 2022-09-01 | 3.39% |
| 2022-07-05 | 2.82% |
| 2022-05-03 | 3.01% |
| 2022-03-03 | 1.74% |
| 2021-12-31 | 1.26% |
| 2021-10-29 | 1.18% |
| 2021-08-30 | 0.77% |
| 2021-07-01 | 0.89% |
| 2021-05-03 | 0.84% |
| 2021-03-04 | 0.77% |
| 2020-12-31 | 0.36% |
| 2020-10-29 | 0.38% |
| 2020-08-28 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 0.29% |
| 2020-04-30 | 0.36% |
| 2020-03-02 | 0.88% |
| 2019-12-30 | 1.68% |
| 2019-10-28 | 1.66% |
| 2019-08-27 | 1.4% |
| 2019-06-28 | 1.76% |
| 2019-04-30 | 2.28% |
| 2019-02-28 | 2.52% |
| 2018-12-27 | 2.6% |
| 2018-10-24 | 2.94% |
| 2018-08-23 | 2.72% |
| 2018-06-25 | 2.75% |
| 2018-04-25 | 2.84% |
| 2018-02-23 | 2.62% |
| 2017-12-21 | 2.26% |
| 2017-10-23 | 2.01% |
| 2017-08-22 | 1.8% |
| 2017-06-23 | 1.77% |
| 2017-04-25 | 1.87% |
| 2017-02-23 | 1.87% |
| 2016-12-21 | 2.04% |
| 2016-10-20 | 1.26% |
| 2016-08-19 | 1.17% |
| 2016-06-21 | 1.22% |
| 2016-04-21 | 1.35% |
| 2016-02-22 | 1.25% |
| 2015-12-18 | 1.67% |
| 2015-10-19 | 1.35% |
| 2015-08-18 | 1.6% |
| 2015-06-19 | 1.59% |
| 2015-04-21 | 1.35% |
| 2015-02-20 | 1.61% |
| 2014-12-18 | 1.68% |
| 2014-10-17 | 1.44% |
| 2014-08-18 | 1.58% |
| 2014-06-18 | 1.71% |
| 2014-04-17 | 1.75% |
| 2014-02-18 | 1.5% |
| 2013-12-16 | 1.55% |
| 2013-10-15 | 1.45% |
| 2013-08-14 | 1.48% |
| 2013-06-14 | 1.04% |
| 2013-04-17 | 0.71% |
| 2013-02-14 | 0.86% |
| 2012-12-13 | 0.7% |
| 2012-10-11 | 0.67% |
| 2012-08-10 | 0.71% |
| 2012-06-12 | 0.75% |
| 2012-04-12 | 0.9% |
| 2012-02-13 | 0.85% |
| 2011-12-12 | 0.87% |
| 2011-10-11 | 1.14% |
| 2011-08-10 | 0.93% |
| 2011-06-10 | 1.58% |
| 2011-04-12 | 2.22% |
| 2011-02-10 | 2.4% |
| 2010-12-10 | 1.98% |
| 2010-10-08 | 1.11% |
| 2010-08-10 | 1.46% |
| 2010-06-10 | 2.12% |
| 2010-04-12 | 2.6% |
| 2010-02-10 | 2.39% |
| 2009-12-09 | 2.15% |
| 2009-10-07 | 2.16% |
| 2009-08-07 | 2.84% |
| 2009-06-09 | 2.86% |
| 2009-04-09 | 1.9% |
| 2009-02-09 | 1.99% |
| 2008-12-08 | 1.76% |
| 2008-10-06 | 2.45% |
| 2008-08-06 | 3.3% |
| 2008-06-06 | 3.2% |
| 2008-04-08 | 2.72% |
| 2008-02-06 | 2.67% |
| 2007-12-05 | 3.28% |
| 2007-10-03 | 4.24% |
| 2007-08-03 | 4.52% |
| 2007-06-05 | 4.96% |
| 2007-04-06 | 4.67% |
| 2007-02-06 | 4.76% |
| 2006-12-05 | 4.39% |
| 2006-10-04 | 4.5% |
| 2006-08-04 | 4.84% |
| 2006-06-06 | 4.95% |
| 2006-04-05 | 4.79% |
| 2006-02-03 | 4.5% |
| 2005-12-02 | 4.45% |
| 2005-09-30 | 4.18% |
| 2005-08-02 | 4.17% |
| 2005-06-02 | 3.65% |
| 2005-04-05 | 4.15% |
| 2005-02-02 | 3.73% |
| 2004-12-02 | 3.75% |
| 2004-09-30 | 3.38% |
| 2004-08-02 | 3.68% |
| 2004-06-01 | 3.86% |
| 2004-03-31 | 2.8% |
| 2004-01-30 | 3.17% |
| 2003-11-28 | 3.38% |
| 2003-09-26 | 2.95% |
| 2003-07-29 | 3.33% |
| 2003-05-29 | 2.27% |
| 2003-03-31 | 2.78% |
| 2003-01-29 | 3.07% |
| 2002-11-26 | 3.14% |
| 2002-09-25 | 2.83% |
| 2002-07-26 | 3.46% |
| 2002-05-28 | 4.46% |
| 2002-03-27 | 4.85% |
| 2002-01-25 | 4.46% |
| 2001-11-23 | 4.4% |
| 2001-09-21 | 3.94% |
| 2001-07-20 | 4.7% |
| 2001-05-21 | 4.99% |
| 2001-03-21 | 4.49% |
| 2001-01-22 | 4.87% |
| 2000-11-17 | 5.67% |
| 2000-09-19 | 5.93% |
| 2000-07-20 | 6.15% |
| 2000-05-19 | 6.71% |
| 2000-03-21 | 6.44% |
| 2000-01-20 | 6.67% |
| 1999-11-18 | 5.99% |
| 1999-09-17 | 5.76% |
| 1999-07-20 | 5.54% |
| 1999-05-19 | 5.54% |
| 1999-03-22 | 5.13% |
| 1999-01-21 | 4.6% |
| 1998-11-18 | 4.58% |
| 1998-09-17 | 4.6% |
| 1998-07-20 | 5.47% |
| 1998-05-19 | 5.63% |
| 1998-03-19 | 5.56% |
| 1998-01-16 | 5.42% |
| 1997-11-14 | 5.8% |
| 1997-09-15 | 6.17% |
| 1997-07-16 | 6.11% |
| 1997-05-15 | 6.52% |
| 1997-03-17 | 6.55% |
| 1997-01-15 | 6.3% |
| 1996-11-13 | 5.99% |
| 1996-09-12 | 6.64% |
| 1996-07-15 | 6.67% |
| 1996-05-14 | 6.4% |
| 1996-03-15 | 6.19% |
| 1996-01-16 | 5.37% |
| 1995-11-13 | 5.72% |
| 1995-09-13 | 5.99% |
| 1995-07-14 | 5.89% |
| 1995-05-15 | 6.41% |
| 1995-03-15 | 6.93% |
| 1995-01-13 | 7.64% |
| 1994-11-10 | 7.69% |
| 1994-09-12 | 7.08% |
| 1994-07-13 | 7.02% |
| 1994-05-12 | 6.97% |
| 1994-03-11 | 5.89% |
| 1994-01-10 | 5.01% |
| 1993-11-08 | 5.04% |
| 1993-09-08 | 4.63% |
| 1993-07-09 | 5% |
| 1993-05-10 | 5.02% |
| 1993-03-10 | 5.24% |
| 1993-01-08 | 5.97% |
| 1992-11-05 | 5.93% |
| 1992-09-04 | 5.3% |
| 1992-07-08 | 5.93% |
| 1992-05-07 | 6.8% |
| 1992-03-09 | 6.77% |
| 1992-01-07 | 5.94% |
| 1991-11-04 | 6.74% |
| 1991-09-04 | 7.31% |
| 1991-07-05 | 8.01% |
| 1991-05-06 | 7.67% |
| 1991-03-06 | 7.77% |
| 1991-01-04 | 7.65% |
| 1990-11-01 | 8.15% |
| 1990-08-31 | 8.5% |
| 1990-07-03 | 8.32% |
| 1990-05-03 | 9.04% |
| 1990-03-05 | 8.58% |
| 1990-01-02 | 7.87% |
Range on record0.19–9.10%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-5y.json and may be reused freely with attribution.