U.S. Treasury par yield — 3-year
4.73per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 3-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 3-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.73% |
| 2026-07-15 | 4.18% |
| 2026-05-13 | 4% |
| 2026-03-16 | 3.69% |
| 2026-01-13 | 3.57% |
| 2025-11-10 | 3.56% |
| 2025-09-10 | 3.47% |
| 2025-07-14 | 3.86% |
| 2025-05-12 | 3.97% |
| 2025-03-12 | 3.98% |
| 2025-01-09 | 4.31% |
| 2024-11-06 | 4.2% |
| 2024-09-06 | 3.54% |
| 2024-07-09 | 4.37% |
| 2024-05-07 | 4.6% |
| 2024-03-07 | 4.28% |
| 2024-01-05 | 4.17% |
| 2023-11-03 | 4.62% |
| 2023-09-05 | 4.65% |
| 2023-07-07 | 4.64% |
| 2023-05-05 | 3.63% |
| 2023-03-08 | 4.71% |
| 2023-01-05 | 4.18% |
| 2022-11-02 | 4.54% |
| 2022-09-01 | 3.54% |
| 2022-07-05 | 2.82% |
| 2022-05-03 | 2.95% |
| 2022-03-03 | 1.69% |
| 2021-12-31 | 0.97% |
| 2021-10-29 | 0.75% |
| 2021-08-30 | 0.4% |
| 2021-07-01 | 0.47% |
| 2021-05-03 | 0.33% |
| 2021-03-04 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 0.17% |
| 2020-10-29 | 0.2% |
| 2020-08-28 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 0.18% |
| 2020-04-30 | 0.24% |
| 2020-03-02 | 0.85% |
| 2019-12-30 | 1.59% |
| 2019-10-28 | 1.65% |
| 2019-08-27 | 1.43% |
| 2019-06-28 | 1.71% |
| 2019-04-30 | 2.24% |
| 2019-02-28 | 2.5% |
| 2018-12-27 | 2.55% |
| 2018-10-24 | 2.89% |
| 2018-08-23 | 2.66% |
| 2018-06-25 | 2.63% |
| 2018-04-25 | 2.64% |
| 2018-02-23 | 2.39% |
| 2017-12-21 | 2.01% |
| 2017-10-23 | 1.7% |
| 2017-08-22 | 1.48% |
| 2017-06-23 | 1.48% |
| 2017-04-25 | 1.49% |
| 2017-02-23 | 1.44% |
| 2016-12-21 | 1.54% |
| 2016-10-20 | 0.98% |
| 2016-08-19 | 0.88% |
| 2016-06-21 | 0.89% |
| 2016-04-21 | 0.98% |
| 2016-02-22 | 0.92% |
| 2015-12-18 | 1.27% |
| 2015-10-19 | 0.89% |
| 2015-08-18 | 1.07% |
| 2015-06-19 | 0.99% |
| 2015-04-21 | 0.86% |
| 2015-02-20 | 1.07% |
| 2014-12-18 | 1.1% |
| 2014-10-17 | 0.79% |
| 2014-08-18 | 0.89% |
| 2014-06-18 | 0.95% |
| 2014-04-17 | 0.91% |
| 2014-02-18 | 0.67% |
| 2013-12-16 | 0.68% |
| 2013-10-15 | 0.68% |
| 2013-08-14 | 0.67% |
| 2013-06-14 | 0.49% |
| 2013-04-17 | 0.35% |
| 2013-02-14 | 0.42% |
| 2012-12-13 | 0.34% |
| 2012-10-11 | 0.34% |
| 2012-08-10 | 0.36% |
| 2012-06-12 | 0.41% |
| 2012-04-12 | 0.43% |
| 2012-02-13 | 0.4% |
| 2011-12-12 | 0.36% |
| 2011-10-11 | 0.54% |
| 2011-08-10 | 0.33% |
| 2011-06-10 | 0.71% |
| 2011-04-12 | 1.28% |
| 2011-02-10 | 1.4% |
| 2010-12-10 | 1.03% |
| 2010-10-08 | 0.54% |
| 2010-08-10 | 0.78% |
| 2010-06-10 | 1.27% |
| 2010-04-12 | 1.65% |
| 2010-02-10 | 1.44% |
| 2009-12-09 | 1.23% |
| 2009-10-07 | 1.35% |
| 2009-08-07 | 1.87% |
| 2009-06-09 | 1.93% |
| 2009-04-09 | 1.36% |
| 2009-02-09 | 1.5% |
| 2008-12-08 | 1.27% |
| 2008-10-06 | 1.69% |
| 2008-08-06 | 2.85% |
| 2008-06-06 | 2.73% |
| 2008-04-08 | 2.06% |
| 2008-02-06 | 2.11% |
| 2007-12-05 | 2.91% |
| 2007-10-03 | 4.07% |
| 2007-08-03 | 4.45% |
| 2007-06-05 | 4.97% |
| 2007-04-06 | 4.68% |
| 2007-02-06 | 4.8% |
| 2006-12-05 | 4.43% |
| 2006-10-04 | 4.53% |
| 2006-08-04 | 4.86% |
| 2006-06-06 | 4.96% |
| 2006-04-05 | 4.79% |
| 2006-02-03 | 4.54% |
| 2005-12-02 | 4.43% |
| 2005-09-30 | 4.18% |
| 2005-08-02 | 4.1% |
| 2005-06-02 | 3.56% |
| 2005-04-05 | 3.91% |
| 2005-02-02 | 3.47% |
| 2004-12-02 | 3.3% |
| 2004-09-30 | 2.89% |
| 2004-08-02 | 3.06% |
| 2004-06-01 | 3.14% |
| 2004-03-31 | 1.99% |
| 2004-01-30 | 2.35% |
| 2003-11-28 | 2.56% |
| 2003-09-26 | 2.06% |
| 2003-07-29 | 2.26% |
| 2003-05-29 | 1.56% |
| 2003-03-31 | 1.93% |
| 2003-01-29 | 2.21% |
| 2002-11-26 | 2.38% |
| 2002-09-25 | 2.28% |
| 2002-07-26 | 2.62% |
| 2002-05-28 | 3.82% |
| 2002-03-27 | 4.28% |
| 2002-01-25 | 3.71% |
| 2001-11-23 | 3.68% |
| 2001-09-21 | 3.27% |
| 2001-07-20 | 4.29% |
| 2001-05-21 | 4.6% |
| 2001-03-21 | 4.29% |
| 2001-01-22 | 4.78% |
| 2000-11-17 | 5.78% |
| 2000-09-19 | 5.99% |
| 2000-07-20 | 6.25% |
| 2000-05-19 | 6.8% |
| 2000-03-21 | 6.48% |
| 2000-01-20 | 6.55% |
| 1999-11-18 | 5.94% |
| 1999-09-17 | 5.74% |
| 1999-07-20 | 5.48% |
| 1999-05-19 | 5.44% |
| 1999-03-22 | 5.1% |
| 1999-01-21 | 4.62% |
| 1998-11-18 | 4.61% |
| 1998-09-17 | 4.63% |
| 1998-07-20 | 5.47% |
| 1998-05-19 | 5.6% |
| 1998-03-19 | 5.52% |
| 1998-01-16 | 5.35% |
| 1997-11-14 | 5.74% |
| 1997-09-15 | 6.02% |
| 1997-07-16 | 5.99% |
| 1997-05-15 | 6.39% |
| 1997-03-17 | 6.38% |
| 1997-01-15 | 6.12% |
| 1996-11-13 | 5.84% |
| 1996-09-12 | 6.44% |
| 1996-07-15 | 6.5% |
| 1996-05-14 | 6.19% |
| 1996-03-15 | 6.01% |
| 1996-01-16 | 5.19% |
| 1995-11-13 | 5.61% |
| 1995-09-13 | 5.88% |
| 1995-07-14 | 5.78% |
| 1995-05-15 | 6.26% |
| 1995-03-15 | 6.8% |
| 1995-01-13 | 7.55% |
| 1994-11-10 | 7.4% |
| 1994-09-12 | 6.67% |
| 1994-07-13 | 6.58% |
| 1994-05-12 | 6.53% |
| 1994-03-11 | 5.34% |
| 1994-01-10 | 4.41% |
| 1993-11-08 | 4.47% |
| 1993-09-08 | 4.07% |
| 1993-07-09 | 4.34% |
| 1993-05-10 | 4.24% |
| 1993-03-10 | 4.49% |
| 1993-01-08 | 5.06% |
| 1992-11-05 | 4.96% |
| 1992-09-04 | 4.38% |
| 1992-07-08 | 4.98% |
| 1992-05-07 | 5.96% |
| 1992-03-09 | 6.01% |
| 1992-01-07 | 5.06% |
| 1991-11-04 | 6.03% |
| 1991-09-04 | 6.67% |
| 1991-07-05 | 7.48% |
| 1991-05-06 | 7.16% |
| 1991-03-06 | 7.38% |
| 1991-01-04 | 7.37% |
| 1990-11-01 | 7.88% |
| 1990-08-31 | 8.26% |
| 1990-07-03 | 8.28% |
| 1990-05-03 | 9.05% |
| 1990-03-05 | 8.59% |
| 1990-01-02 | 7.9% |
Range on record0.10–9.11%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-3y.json and may be reused freely with attribution.