U.S. Treasury par yield — 30-year
5.34per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 30-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 30-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 5.34% |
| 2026-07-22 | 5.15% |
| 2026-05-27 | 5.01% |
| 2026-04-03 | 4.91% |
| 2026-02-09 | 4.85% |
| 2025-12-15 | 4.84% |
| 2025-10-21 | 4.55% |
| 2025-08-26 | 4.9% |
| 2025-07-03 | 4.86% |
| 2025-05-09 | 4.83% |
| 2025-03-17 | 4.6% |
| 2025-01-22 | 4.82% |
| 2024-11-25 | 4.45% |
| 2024-10-01 | 4.08% |
| 2024-08-08 | 4.28% |
| 2024-06-13 | 4.4% |
| 2024-04-22 | 4.72% |
| 2024-02-28 | 4.4% |
| 2024-01-03 | 4.05% |
| 2023-11-08 | 4.64% |
| 2023-09-14 | 4.39% |
| 2023-07-24 | 3.92% |
| 2023-05-30 | 3.9% |
| 2023-04-05 | 3.56% |
| 2023-02-10 | 3.83% |
| 2022-12-16 | 3.53% |
| 2022-10-21 | 4.33% |
| 2022-08-29 | 3.25% |
| 2022-07-06 | 3.14% |
| 2022-05-11 | 3.05% |
| 2022-03-18 | 2.42% |
| 2022-01-24 | 2.1% |
| 2021-11-30 | 1.78% |
| 2021-10-04 | 2.05% |
| 2021-08-11 | 1.99% |
| 2021-06-18 | 2.01% |
| 2021-04-26 | 2.24% |
| 2021-03-04 | 2.3% |
| 2021-01-08 | 1.87% |
| 2020-11-12 | 1.64% |
| 2020-09-18 | 1.45% |
| 2020-07-27 | 1.25% |
| 2020-06-03 | 1.56% |
| 2020-04-09 | 1.35% |
| 2020-02-14 | 2.04% |
| 2019-12-20 | 2.34% |
| 2019-10-28 | 2.34% |
| 2019-09-03 | 1.95% |
| 2019-07-11 | 2.65% |
| 2019-05-16 | 2.84% |
| 2019-03-25 | 2.87% |
| 2019-01-30 | 3.06% |
| 2018-12-03 | 3.27% |
| 2018-10-09 | 3.37% |
| 2018-08-15 | 3.03% |
| 2018-06-21 | 3.04% |
| 2018-04-30 | 3.11% |
| 2018-03-06 | 3.14% |
| 2018-01-10 | 2.88% |
| 2017-11-15 | 2.77% |
| 2017-09-21 | 2.8% |
| 2017-07-31 | 2.89% |
| 2017-06-07 | 2.84% |
| 2017-04-12 | 2.92% |
| 2017-02-17 | 3.03% |
| 2016-12-22 | 3.12% |
| 2016-10-28 | 2.62% |
| 2016-09-06 | 2.24% |
| 2016-07-13 | 2.18% |
| 2016-05-19 | 2.64% |
| 2016-03-28 | 2.66% |
| 2016-02-02 | 2.67% |
| 2015-12-08 | 2.97% |
| 2015-10-13 | 2.89% |
| 2015-08-19 | 2.81% |
| 2015-06-26 | 3.25% |
| 2015-05-04 | 2.88% |
| 2015-03-12 | 2.69% |
| 2015-01-15 | 2.4% |
| 2014-11-20 | 3.05% |
| 2014-09-26 | 3.22% |
| 2014-08-04 | 3.3% |
| 2014-06-11 | 3.47% |
| 2014-04-17 | 3.52% |
| 2014-02-24 | 3.7% |
| 2013-12-30 | 3.9% |
| 2013-11-01 | 3.69% |
| 2013-09-10 | 3.88% |
| 2013-07-18 | 3.63% |
| 2013-05-23 | 3.2% |
| 2013-04-02 | 3.1% |
| 2013-02-06 | 3.18% |
| 2012-12-11 | 2.83% |
| 2012-10-16 | 2.91% |
| 2012-08-21 | 2.9% |
| 2012-06-28 | 2.67% |
| 2012-05-07 | 3.07% |
| 2012-03-14 | 3.43% |
| 2012-01-20 | 3.1% |
| 2011-11-23 | 2.82% |
| 2011-09-29 | 3.03% |
| 2011-08-08 | 3.68% |
| 2011-06-14 | 4.3% |
| 2011-04-20 | 4.47% |
| 2011-02-28 | 4.49% |
| 2011-01-03 | 4.39% |
| 2010-11-08 | 4.12% |
| 2010-09-14 | 3.79% |
| 2010-07-22 | 3.95% |
| 2010-05-28 | 4.22% |
| 2010-04-06 | 4.84% |
| 2010-02-11 | 4.69% |
| 2009-12-17 | 4.42% |
| 2009-10-22 | 4.24% |
| 2009-08-28 | 4.21% |
| 2009-07-07 | 4.31% |
| 2009-05-13 | 4.09% |
| 2009-03-20 | 3.65% |
| 2009-01-26 | 3.39% |
| 2008-12-01 | 3.22% |
| 2008-10-06 | 3.99% |
| 2008-08-12 | 4.55% |
| 2008-06-19 | 4.76% |
| 2008-04-25 | 4.61% |
| 2008-03-04 | 4.52% |
| 2008-01-09 | 4.32% |
| 2007-11-13 | 4.61% |
| 2007-09-19 | 4.83% |
| 2007-07-26 | 4.95% |
| 2007-06-04 | 5.02% |
| 2007-04-11 | 4.92% |
| 2007-02-15 | 4.81% |
| 2006-12-21 | 4.7% |
| 2006-10-30 | 4.78% |
| 2006-09-05 | 4.93% |
| 2006-07-13 | 5.12% |
| 2006-05-18 | 5.18% |
| 2006-03-27 | 4.73% |
| 2002-02-08 | 5.39% |
| 2001-12-13 | 5.53% |
| 2001-10-19 | 5.36% |
| 2001-08-23 | 5.41% |
| 2001-06-29 | 5.75% |
| 2001-05-08 | 5.72% |
| 2001-03-14 | 5.28% |
| 2001-01-19 | 5.56% |
| 2000-11-24 | 5.67% |
| 2000-09-29 | 5.88% |
| 2000-08-08 | 5.73% |
| 2000-06-15 | 5.93% |
| 2000-04-20 | 5.83% |
| 2000-02-29 | 6.15% |
| 2000-01-04 | 6.53% |
| 1999-11-09 | 6.07% |
| 1999-09-16 | 6.08% |
| 1999-07-23 | 6.02% |
| 1999-06-01 | 5.94% |
| 1999-04-07 | 5.51% |
| 1999-02-12 | 5.42% |
| 1998-12-18 | 5.01% |
| 1998-10-23 | 5.16% |
| 1998-08-31 | 5.3% |
| 1998-07-09 | 5.6% |
| 1998-05-14 | 5.98% |
| 1998-03-23 | 5.88% |
| 1998-01-27 | 5.95% |
| 1997-12-02 | 6.03% |
| 1997-10-07 | 6.24% |
| 1997-08-13 | 6.64% |
| 1997-06-20 | 6.65% |
| 1997-04-29 | 6.99% |
| 1997-03-05 | 6.85% |
| 1997-01-09 | 6.76% |
| 1996-11-13 | 6.46% |
| 1996-09-19 | 7.05% |
| 1996-07-29 | 7.09% |
| 1996-06-04 | 7% |
| 1996-04-11 | 6.95% |
| 1996-02-20 | 6.39% |
| 1995-12-22 | 6.06% |
| 1995-10-31 | 6.34% |
| 1995-09-06 | 6.57% |
| 1995-07-14 | 6.6% |
| 1995-05-22 | 6.92% |
| 1995-03-28 | 7.41% |
| 1995-02-02 | 7.76% |
| 1994-12-08 | 7.88% |
| 1994-10-13 | 7.84% |
| 1994-08-19 | 7.5% |
| 1994-06-27 | 7.46% |
| 1994-05-04 | 7.35% |
| 1994-03-10 | 6.94% |
| 1994-01-13 | 6.26% |
| 1993-11-19 | 6.34% |
| 1993-09-24 | 6.06% |
| 1993-08-03 | 6.53% |
| 1993-06-10 | 6.88% |
| 1993-04-16 | 6.76% |
| 1993-02-23 | 6.83% |
| 1992-12-29 | 7.37% |
| 1992-11-02 | 7.66% |
| 1992-09-09 | 7.25% |
| 1992-07-16 | 7.62% |
| 1992-05-22 | 7.83% |
| 1992-03-31 | 7.96% |
| 1992-02-05 | 7.74% |
| 1991-12-11 | 7.81% |
| 1991-10-17 | 8% |
| 1991-08-22 | 8.05% |
| 1991-07-01 | 8.44% |
| 1991-05-07 | 8.24% |
| 1991-03-14 | 8.2% |
| 1991-01-18 | 8.17% |
| 1990-11-23 | 8.44% |
| 1990-09-28 | 8.96% |
| 1990-08-07 | 8.86% |
| 1990-06-13 | 8.39% |
| 1990-04-20 | 8.93% |
| 1990-02-26 | 8.49% |
| 1990-01-02 | 8% |
Range on record0.99–9.18%
Observations8,187
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-30y.json and may be reused freely with attribution.