U.S. Treasury par yield — 2-year
4.65per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 2-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 2-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.65% |
| 2026-07-15 | 4.13% |
| 2026-05-13 | 3.98% |
| 2026-03-16 | 3.68% |
| 2026-01-13 | 3.53% |
| 2025-11-10 | 3.58% |
| 2025-09-10 | 3.54% |
| 2025-07-14 | 3.9% |
| 2025-05-12 | 3.98% |
| 2025-03-12 | 4.01% |
| 2025-01-09 | 4.27% |
| 2024-11-06 | 4.27% |
| 2024-09-06 | 3.66% |
| 2024-07-09 | 4.62% |
| 2024-05-07 | 4.82% |
| 2024-03-07 | 4.5% |
| 2024-01-05 | 4.4% |
| 2023-11-03 | 4.83% |
| 2023-09-05 | 4.94% |
| 2023-07-07 | 4.94% |
| 2023-05-05 | 3.92% |
| 2023-03-08 | 5.05% |
| 2023-01-05 | 4.45% |
| 2022-11-02 | 4.61% |
| 2022-09-01 | 3.51% |
| 2022-07-05 | 2.82% |
| 2022-05-03 | 2.78% |
| 2022-03-03 | 1.53% |
| 2021-12-31 | 0.73% |
| 2021-10-29 | 0.48% |
| 2021-08-30 | 0.2% |
| 2021-07-01 | 0.25% |
| 2021-05-03 | 0.16% |
| 2021-03-04 | 0.14% |
| 2020-12-31 | 0.13% |
| 2020-10-29 | 0.16% |
| 2020-08-28 | 0.14% |
| 2020-06-30 | 0.16% |
| 2020-04-30 | 0.2% |
| 2020-03-02 | 0.84% |
| 2019-12-30 | 1.58% |
| 2019-10-28 | 1.64% |
| 2019-08-27 | 1.53% |
| 2019-06-28 | 1.75% |
| 2019-04-30 | 2.27% |
| 2019-02-28 | 2.52% |
| 2018-12-27 | 2.56% |
| 2018-10-24 | 2.84% |
| 2018-08-23 | 2.61% |
| 2018-06-25 | 2.54% |
| 2018-04-25 | 2.49% |
| 2018-02-23 | 2.25% |
| 2017-12-21 | 1.89% |
| 2017-10-23 | 1.58% |
| 2017-08-22 | 1.33% |
| 2017-06-23 | 1.34% |
| 2017-04-25 | 1.29% |
| 2017-02-23 | 1.18% |
| 2016-12-21 | 1.21% |
| 2016-10-20 | 0.84% |
| 2016-08-19 | 0.76% |
| 2016-06-21 | 0.76% |
| 2016-04-21 | 0.82% |
| 2016-02-22 | 0.78% |
| 2015-12-18 | 0.97% |
| 2015-10-19 | 0.61% |
| 2015-08-18 | 0.74% |
| 2015-06-19 | 0.65% |
| 2015-04-21 | 0.55% |
| 2015-02-20 | 0.67% |
| 2014-12-18 | 0.67% |
| 2014-10-17 | 0.39% |
| 2014-08-18 | 0.44% |
| 2014-06-18 | 0.48% |
| 2014-04-17 | 0.43% |
| 2014-02-18 | 0.31% |
| 2013-12-16 | 0.34% |
| 2013-10-15 | 0.37% |
| 2013-08-14 | 0.34% |
| 2013-06-14 | 0.29% |
| 2013-04-17 | 0.24% |
| 2013-02-14 | 0.27% |
| 2012-12-13 | 0.27% |
| 2012-10-11 | 0.28% |
| 2012-08-10 | 0.27% |
| 2012-06-12 | 0.3% |
| 2012-04-12 | 0.29% |
| 2012-02-13 | 0.29% |
| 2011-12-12 | 0.24% |
| 2011-10-11 | 0.32% |
| 2011-08-10 | 0.19% |
| 2011-06-10 | 0.41% |
| 2011-04-12 | 0.77% |
| 2011-02-10 | 0.85% |
| 2010-12-10 | 0.64% |
| 2010-10-08 | 0.35% |
| 2010-08-10 | 0.52% |
| 2010-06-10 | 0.79% |
| 2010-04-12 | 1.07% |
| 2010-02-10 | 0.91% |
| 2009-12-09 | 0.76% |
| 2009-10-07 | 0.87% |
| 2009-08-07 | 1.32% |
| 2009-06-09 | 1.33% |
| 2009-04-09 | 0.96% |
| 2009-02-09 | 1.05% |
| 2008-12-08 | 0.97% |
| 2008-10-06 | 1.43% |
| 2008-08-06 | 2.56% |
| 2008-06-06 | 2.4% |
| 2008-04-08 | 1.87% |
| 2008-02-06 | 1.96% |
| 2007-12-05 | 2.9% |
| 2007-10-03 | 4.02% |
| 2007-08-03 | 4.46% |
| 2007-06-05 | 4.99% |
| 2007-04-06 | 4.75% |
| 2007-02-06 | 4.9% |
| 2006-12-05 | 4.52% |
| 2006-10-04 | 4.6% |
| 2006-08-04 | 4.91% |
| 2006-06-06 | 4.99% |
| 2006-04-05 | 4.81% |
| 2006-02-03 | 4.59% |
| 2005-12-02 | 4.43% |
| 2005-09-30 | 4.18% |
| 2005-08-02 | 4.06% |
| 2005-06-02 | 3.52% |
| 2005-04-05 | 3.75% |
| 2005-02-02 | 3.32% |
| 2004-12-02 | 3.04% |
| 2004-09-30 | 2.63% |
| 2004-08-02 | 2.66% |
| 2004-06-01 | 2.6% |
| 2004-03-31 | 1.6% |
| 2004-01-30 | 1.84% |
| 2003-11-28 | 2.06% |
| 2003-09-26 | 1.6% |
| 2003-07-29 | 1.67% |
| 2003-05-29 | 1.3% |
| 2003-03-31 | 1.51% |
| 2003-01-29 | 1.77% |
| 2002-11-26 | 1.97% |
| 2002-09-25 | 2% |
| 2002-07-26 | 2.2% |
| 2002-05-28 | 3.3% |
| 2002-03-27 | 3.66% |
| 2002-01-25 | 3.17% |
| 2001-11-23 | 3.2% |
| 2001-09-21 | 2.91% |
| 2001-07-20 | 3.98% |
| 2001-05-21 | 4.37% |
| 2001-03-21 | 4.21% |
| 2001-01-22 | 4.75% |
| 2000-11-17 | 5.88% |
| 2000-09-19 | 6.05% |
| 2000-07-20 | 6.32% |
| 2000-05-19 | 6.86% |
| 2000-03-21 | 6.5% |
| 2000-01-20 | 6.49% |
| 1999-11-18 | 5.9% |
| 1999-09-17 | 5.63% |
| 1999-07-20 | 5.43% |
| 1999-05-19 | 5.37% |
| 1999-03-22 | 5.08% |
| 1999-01-21 | 4.63% |
| 1998-11-18 | 4.63% |
| 1998-09-17 | 4.7% |
| 1998-07-20 | 5.46% |
| 1998-05-19 | 5.59% |
| 1998-03-19 | 5.52% |
| 1998-01-16 | 5.35% |
| 1997-11-14 | 5.7% |
| 1997-09-15 | 5.93% |
| 1997-07-16 | 5.87% |
| 1997-05-15 | 6.25% |
| 1997-03-17 | 6.22% |
| 1997-01-15 | 5.98% |
| 1996-11-13 | 5.71% |
| 1996-09-12 | 6.27% |
| 1996-07-15 | 6.32% |
| 1996-05-14 | 6.01% |
| 1996-03-15 | 5.87% |
| 1996-01-16 | 5.08% |
| 1995-11-13 | 5.49% |
| 1995-09-13 | 5.8% |
| 1995-07-14 | 5.7% |
| 1995-05-15 | 6.16% |
| 1995-03-15 | 6.71% |
| 1995-01-13 | 7.39% |
| 1994-11-10 | 7.06% |
| 1994-09-12 | 6.37% |
| 1994-07-13 | 6.22% |
| 1994-05-12 | 6.13% |
| 1994-03-11 | 4.95% |
| 1994-01-10 | 4.08% |
| 1993-11-08 | 4.13% |
| 1993-09-08 | 3.78% |
| 1993-07-09 | 3.98% |
| 1993-05-10 | 3.79% |
| 1993-03-10 | 4.05% |
| 1993-01-08 | 4.5% |
| 1992-11-05 | 4.39% |
| 1992-09-04 | 3.89% |
| 1992-07-08 | 4.4% |
| 1992-05-07 | 5.34% |
| 1992-03-09 | 5.54% |
| 1992-01-07 | 4.67% |
| 1991-11-04 | 5.63% |
| 1991-09-04 | 6.31% |
| 1991-07-05 | 7.04% |
| 1991-05-06 | 6.82% |
| 1991-03-06 | 7.15% |
| 1991-01-04 | 7.17% |
| 1990-11-01 | 7.68% |
| 1990-08-31 | 8.07% |
| 1990-07-03 | 8.2% |
| 1990-05-03 | 8.98% |
| 1990-03-05 | 8.55% |
| 1990-01-02 | 7.87% |
Range on record0.09–9.05%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-2y.json and may be reused freely with attribution.