U.S. Treasury par yield — 20-year
5.37per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 20-year1993-10-01 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 20-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 5.37% |
| 2026-07-21 | 5.14% |
| 2026-05-27 | 5.01% |
| 2026-04-02 | 4.88% |
| 2026-02-06 | 4.8% |
| 2025-12-12 | 4.82% |
| 2025-10-17 | 4.58% |
| 2025-08-25 | 4.86% |
| 2025-07-01 | 4.79% |
| 2025-05-06 | 4.82% |
| 2025-03-13 | 4.63% |
| 2025-01-16 | 4.91% |
| 2024-11-20 | 4.66% |
| 2024-09-26 | 4.17% |
| 2024-08-02 | 4.19% |
| 2024-06-10 | 4.68% |
| 2024-04-16 | 4.88% |
| 2024-02-21 | 4.59% |
| 2023-12-27 | 4.1% |
| 2023-11-01 | 5.13% |
| 2023-09-07 | 4.55% |
| 2023-07-17 | 4.1% |
| 2023-05-19 | 4.07% |
| 2023-03-29 | 3.91% |
| 2023-02-02 | 3.67% |
| 2022-12-07 | 3.66% |
| 2022-10-13 | 4.25% |
| 2022-08-18 | 3.35% |
| 2022-06-24 | 3.51% |
| 2022-05-02 | 3.26% |
| 2022-03-08 | 2.34% |
| 2022-01-11 | 2.13% |
| 2021-11-17 | 2.04% |
| 2021-09-22 | 1.78% |
| 2021-07-30 | 1.81% |
| 2021-06-07 | 2.17% |
| 2021-04-13 | 2.21% |
| 2021-02-19 | 1.98% |
| 2020-12-23 | 1.49% |
| 2020-10-28 | 1.34% |
| 2020-09-03 | 1.13% |
| 2020-07-13 | 1.11% |
| 2020-05-19 | 1.15% |
| 2020-03-25 | 1.23% |
| 2020-01-30 | 1.88% |
| 2019-12-05 | 2.11% |
| 2019-10-09 | 1.88% |
| 2019-08-15 | 1.8% |
| 2019-06-24 | 2.33% |
| 2019-04-30 | 2.75% |
| 2019-03-06 | 2.9% |
| 2019-01-10 | 2.92% |
| 2018-11-13 | 3.28% |
| 2018-09-19 | 3.16% |
| 2018-07-26 | 3.05% |
| 2018-06-01 | 2.96% |
| 2018-04-10 | 2.89% |
| 2018-02-13 | 2.99% |
| 2017-12-18 | 2.57% |
| 2017-10-25 | 2.72% |
| 2017-08-30 | 2.49% |
| 2017-07-10 | 2.7% |
| 2017-05-15 | 2.76% |
| 2017-03-21 | 2.79% |
| 2017-01-26 | 2.82% |
| 2016-11-30 | 2.73% |
| 2016-10-04 | 2.08% |
| 2016-08-11 | 1.89% |
| 2016-06-17 | 1.99% |
| 2016-04-26 | 2.35% |
| 2016-03-02 | 2.27% |
| 2016-01-06 | 2.59% |
| 2015-11-10 | 2.76% |
| 2015-09-16 | 2.75% |
| 2015-07-23 | 2.67% |
| 2015-06-01 | 2.69% |
| 2015-04-07 | 2.27% |
| 2015-02-11 | 2.33% |
| 2014-12-17 | 2.46% |
| 2014-10-22 | 2.73% |
| 2014-08-28 | 2.82% |
| 2014-07-07 | 3.17% |
| 2014-05-12 | 3.21% |
| 2014-03-19 | 3.39% |
| 2014-01-23 | 3.44% |
| 2013-11-26 | 3.5% |
| 2013-10-02 | 3.41% |
| 2013-08-08 | 3.37% |
| 2013-06-17 | 3.01% |
| 2013-04-23 | 2.52% |
| 2013-02-27 | 2.72% |
| 2013-01-03 | 2.7% |
| 2012-11-06 | 2.52% |
| 2012-09-11 | 2.44% |
| 2012-07-19 | 2.24% |
| 2012-05-24 | 2.46% |
| 2012-04-03 | 3.07% |
| 2012-02-08 | 2.78% |
| 2011-12-13 | 2.66% |
| 2011-10-19 | 2.9% |
| 2011-08-24 | 3.23% |
| 2011-06-30 | 4.09% |
| 2011-05-09 | 4.03% |
| 2011-03-15 | 4.21% |
| 2011-01-19 | 4.27% |
| 2010-11-24 | 3.96% |
| 2010-09-29 | 3.38% |
| 2010-08-06 | 3.71% |
| 2010-06-14 | 4.02% |
| 2010-04-20 | 4.51% |
| 2010-02-26 | 4.4% |
| 2009-12-31 | 4.58% |
| 2009-11-04 | 4.36% |
| 2009-09-11 | 4.1% |
| 2009-07-20 | 4.45% |
| 2009-05-27 | 4.58% |
| 2009-04-01 | 3.54% |
| 2009-02-05 | 3.86% |
| 2008-12-11 | 3.35% |
| 2008-10-16 | 4.59% |
| 2008-08-21 | 4.49% |
| 2008-06-30 | 4.59% |
| 2008-05-06 | 4.64% |
| 2008-03-12 | 4.35% |
| 2008-01-17 | 4.27% |
| 2007-11-21 | 4.49% |
| 2007-09-27 | 4.89% |
| 2007-08-03 | 4.96% |
| 2007-06-11 | 5.32% |
| 2007-04-18 | 4.9% |
| 2007-02-23 | 4.89% |
| 2006-12-28 | 4.9% |
| 2006-11-03 | 4.9% |
| 2006-09-11 | 5.02% |
| 2006-07-19 | 5.22% |
| 2006-05-24 | 5.27% |
| 2006-03-30 | 5.07% |
| 2006-02-06 | 4.69% |
| 2005-12-09 | 4.83% |
| 2005-10-14 | 4.76% |
| 2005-08-22 | 4.48% |
| 2005-06-28 | 4.3% |
| 2005-05-05 | 4.64% |
| 2005-03-11 | 4.93% |
| 2005-01-14 | 4.76% |
| 2004-11-22 | 4.85% |
| 2004-09-27 | 4.75% |
| 2004-08-03 | 5.2% |
| 2004-06-09 | 5.54% |
| 2004-04-15 | 5.22% |
| 2004-02-20 | 4.96% |
| 2003-12-26 | 4.99% |
| 2003-10-30 | 5.25% |
| 2003-09-08 | 5.33% |
| 2003-07-15 | 4.91% |
| 2003-05-20 | 4.36% |
| 2003-03-27 | 4.96% |
| 2003-01-31 | 4.93% |
| 2002-12-05 | 5.09% |
| 2002-10-10 | 4.78% |
| 2002-08-16 | 5.24% |
| 2002-06-25 | 5.62% |
| 2002-05-01 | 5.71% |
| 2002-03-07 | 5.88% |
| 2002-01-11 | 5.6% |
| 2001-11-15 | 5.41% |
| 2001-09-20 | 5.67% |
| 2001-07-26 | 5.71% |
| 2001-06-01 | 5.89% |
| 2001-04-09 | 5.61% |
| 2001-02-13 | 5.62% |
| 2000-12-18 | 5.59% |
| 2000-10-25 | 5.97% |
| 2000-08-30 | 6.03% |
| 2000-07-07 | 6.23% |
| 2000-05-15 | 6.56% |
| 2000-03-21 | 6.28% |
| 2000-01-26 | 6.79% |
| 1999-12-02 | 6.67% |
| 1999-10-06 | 6.6% |
| 1999-08-13 | 6.45% |
| 1999-06-21 | 6.36% |
| 1999-04-27 | 5.82% |
| 1999-03-05 | 5.91% |
| 1999-01-08 | 5.57% |
| 1998-11-12 | 5.46% |
| 1998-09-18 | 5.35% |
| 1998-07-27 | 5.81% |
| 1998-06-03 | 5.89% |
| 1998-04-08 | 5.96% |
| 1998-02-12 | 5.94% |
| 1997-12-18 | 6.03% |
| 1997-10-23 | 6.39% |
| 1997-08-28 | 6.64% |
| 1997-07-08 | 6.63% |
| 1997-05-13 | 7.01% |
| 1997-03-19 | 7.1% |
| 1997-01-24 | 6.97% |
| 1996-11-27 | 6.53% |
| 1996-10-03 | 6.95% |
| 1996-08-09 | 6.83% |
| 1996-06-17 | 7.22% |
| 1996-04-24 | 7.01% |
| 1996-03-01 | 6.48% |
| 1996-01-05 | 6.11% |
| 1995-11-10 | 6.39% |
| 1995-09-18 | 6.64% |
| 1995-07-26 | 6.92% |
| 1995-06-01 | 6.64% |
| 1995-04-06 | 7.47% |
| 1995-02-13 | 7.8% |
| 1994-12-16 | 7.98% |
| 1994-10-21 | 8.12% |
| 1994-08-29 | 7.66% |
| 1994-07-06 | 7.72% |
| 1994-05-12 | 7.69% |
| 1994-03-17 | 6.91% |
| 1994-01-21 | 6.36% |
| 1993-11-29 | 6.4% |
| 1993-10-01 | 6.12% |
Range on record0.87–8.30%
Observations8,242
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-20y.json and may be reused freely with attribution.