U.S. Treasury par yield — 1-year
4.37per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 1-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 1-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.37% |
| 2026-07-15 | 3.97% |
| 2026-05-13 | 3.79% |
| 2026-03-16 | 3.64% |
| 2026-01-13 | 3.51% |
| 2025-11-10 | 3.66% |
| 2025-09-10 | 3.66% |
| 2025-07-14 | 4.08% |
| 2025-05-12 | 4.11% |
| 2025-03-12 | 4.07% |
| 2025-01-09 | 4.16% |
| 2024-11-06 | 4.31% |
| 2024-09-06 | 4.1% |
| 2024-07-09 | 5.02% |
| 2024-05-07 | 5.13% |
| 2024-03-07 | 4.93% |
| 2024-01-05 | 4.84% |
| 2023-11-03 | 5.29% |
| 2023-09-05 | 5.42% |
| 2023-07-07 | 5.41% |
| 2023-05-05 | 4.73% |
| 2023-03-08 | 5.25% |
| 2023-01-05 | 4.78% |
| 2022-11-02 | 4.76% |
| 2022-09-01 | 3.51% |
| 2022-07-05 | 2.77% |
| 2022-05-03 | 2.16% |
| 2022-03-03 | 1.08% |
| 2021-12-31 | 0.39% |
| 2021-10-29 | 0.15% |
| 2021-08-30 | 0.08% |
| 2021-07-01 | 0.09% |
| 2021-05-03 | 0.06% |
| 2021-03-04 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 0.1% |
| 2020-10-29 | 0.12% |
| 2020-08-28 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 0.16% |
| 2020-04-30 | 0.16% |
| 2020-03-02 | 0.89% |
| 2019-12-30 | 1.57% |
| 2019-10-28 | 1.6% |
| 2019-08-27 | 1.77% |
| 2019-06-28 | 1.92% |
| 2019-04-30 | 2.39% |
| 2019-02-28 | 2.54% |
| 2018-12-27 | 2.58% |
| 2018-10-24 | 2.64% |
| 2018-08-23 | 2.43% |
| 2018-06-25 | 2.34% |
| 2018-04-25 | 2.26% |
| 2018-02-23 | 2.02% |
| 2017-12-21 | 1.73% |
| 2017-10-23 | 1.42% |
| 2017-08-22 | 1.24% |
| 2017-06-23 | 1.21% |
| 2017-04-25 | 1.09% |
| 2017-02-23 | 0.81% |
| 2016-12-21 | 0.88% |
| 2016-10-20 | 0.66% |
| 2016-08-19 | 0.59% |
| 2016-06-21 | 0.57% |
| 2016-04-21 | 0.56% |
| 2016-02-22 | 0.55% |
| 2015-12-18 | 0.67% |
| 2015-10-19 | 0.23% |
| 2015-08-18 | 0.42% |
| 2015-06-19 | 0.25% |
| 2015-04-21 | 0.23% |
| 2015-02-20 | 0.23% |
| 2014-12-18 | 0.25% |
| 2014-10-17 | 0.11% |
| 2014-08-18 | 0.1% |
| 2014-06-18 | 0.1% |
| 2014-04-17 | 0.11% |
| 2014-02-18 | 0.12% |
| 2013-12-16 | 0.13% |
| 2013-10-15 | 0.16% |
| 2013-08-14 | 0.12% |
| 2013-06-14 | 0.13% |
| 2013-04-17 | 0.13% |
| 2013-02-14 | 0.16% |
| 2012-12-13 | 0.14% |
| 2012-10-11 | 0.18% |
| 2012-08-10 | 0.18% |
| 2012-06-12 | 0.19% |
| 2012-04-12 | 0.18% |
| 2012-02-13 | 0.15% |
| 2011-12-12 | 0.1% |
| 2011-10-11 | 0.12% |
| 2011-08-10 | 0.09% |
| 2011-06-10 | 0.19% |
| 2011-04-12 | 0.24% |
| 2011-02-10 | 0.3% |
| 2010-12-10 | 0.29% |
| 2010-10-08 | 0.21% |
| 2010-08-10 | 0.25% |
| 2010-06-10 | 0.34% |
| 2010-04-12 | 0.46% |
| 2010-02-10 | 0.38% |
| 2009-12-09 | 0.31% |
| 2009-10-07 | 0.34% |
| 2009-08-07 | 0.52% |
| 2009-06-09 | 0.56% |
| 2009-04-09 | 0.6% |
| 2009-02-09 | 0.6% |
| 2008-12-08 | 0.53% |
| 2008-10-06 | 1.23% |
| 2008-08-06 | 2.26% |
| 2008-06-06 | 2.12% |
| 2008-04-08 | 1.68% |
| 2008-02-06 | 2.05% |
| 2007-12-05 | 3.13% |
| 2007-10-03 | 4.11% |
| 2007-08-03 | 4.76% |
| 2007-06-05 | 4.99% |
| 2007-04-06 | 4.98% |
| 2007-02-06 | 5.07% |
| 2006-12-05 | 4.86% |
| 2006-10-04 | 4.87% |
| 2006-08-04 | 5.07% |
| 2006-06-06 | 5.03% |
| 2006-04-05 | 4.82% |
| 2006-02-03 | 4.62% |
| 2005-12-02 | 4.35% |
| 2005-09-30 | 4.01% |
| 2005-08-02 | 3.84% |
| 2005-06-02 | 3.26% |
| 2005-04-05 | 3.34% |
| 2005-02-02 | 2.95% |
| 2004-12-02 | 2.62% |
| 2004-09-30 | 2.21% |
| 2004-08-02 | 2.12% |
| 2004-06-01 | 1.89% |
| 2004-03-31 | 1.2% |
| 2004-01-30 | 1.28% |
| 2003-11-28 | 1.39% |
| 2003-09-26 | 1.21% |
| 2003-07-29 | 1.17% |
| 2003-05-29 | 1.11% |
| 2003-03-31 | 1.19% |
| 2003-01-29 | 1.36% |
| 2002-11-26 | 1.51% |
| 2002-09-25 | 1.73% |
| 2002-07-26 | 1.8% |
| 2002-05-28 | 2.41% |
| 2002-03-27 | 2.65% |
| 2002-01-25 | 2.25% |
| 2001-11-23 | 2.41% |
| 2001-09-21 | 2.53% |
| 2001-07-20 | 3.59% |
| 2001-05-21 | 3.83% |
| 2001-03-21 | 4.14% |
| 2001-01-22 | 4.79% |
| 2000-11-17 | 6.09% |
| 2000-09-19 | 6.09% |
| 2000-07-20 | 6.04% |
| 2000-05-19 | 6.32% |
| 2000-03-21 | 6.22% |
| 2000-01-20 | 6.13% |
| 1999-11-18 | 5.58% |
| 1999-09-17 | 5.24% |
| 1999-07-20 | 4.96% |
| 1999-05-19 | 4.9% |
| 1999-03-22 | 4.77% |
| 1999-01-21 | 4.48% |
| 1998-11-18 | 4.53% |
| 1998-09-17 | 4.76% |
| 1998-07-20 | 5.37% |
| 1998-05-19 | 5.45% |
| 1998-03-19 | 5.37% |
| 1998-01-16 | 5.24% |
| 1997-11-14 | 5.43% |
| 1997-09-15 | 5.54% |
| 1997-07-16 | 5.51% |
| 1997-05-15 | 5.84% |
| 1997-03-17 | 5.77% |
| 1997-01-15 | 5.57% |
| 1996-11-13 | 5.42% |
| 1996-09-12 | 5.9% |
| 1996-07-15 | 5.86% |
| 1996-05-14 | 5.58% |
| 1996-03-15 | 5.51% |
| 1996-01-16 | 5.06% |
| 1995-11-13 | 5.44% |
| 1995-09-13 | 5.63% |
| 1995-07-14 | 5.53% |
| 1995-05-15 | 5.99% |
| 1995-03-15 | 6.41% |
| 1995-01-13 | 6.89% |
| 1994-11-10 | 6.5% |
| 1994-09-12 | 5.72% |
| 1994-07-13 | 5.52% |
| 1994-05-12 | 5.48% |
| 1994-03-11 | 4.28% |
| 1994-01-10 | 3.53% |
| 1993-11-08 | 3.55% |
| 1993-09-08 | 3.32% |
| 1993-07-09 | 3.41% |
| 1993-05-10 | 3.22% |
| 1993-03-10 | 3.4% |
| 1993-01-08 | 3.56% |
| 1992-11-05 | 3.54% |
| 1992-09-04 | 3.18% |
| 1992-07-08 | 3.63% |
| 1992-05-07 | 4.26% |
| 1992-03-09 | 4.55% |
| 1992-01-07 | 4.03% |
| 1991-11-04 | 5.02% |
| 1991-09-04 | 5.71% |
| 1991-07-05 | 6.4% |
| 1991-05-06 | 6.11% |
| 1991-03-06 | 6.5% |
| 1991-01-04 | 6.83% |
| 1990-11-01 | 7.32% |
| 1990-08-31 | 7.76% |
| 1990-07-03 | 8.01% |
| 1990-05-03 | 8.62% |
| 1990-03-05 | 8.31% |
| 1990-01-02 | 7.81% |
Range on record0.04–8.64%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-1y.json and may be reused freely with attribution.