U.S. Treasury par yield — 10-year
4.97per cent, observed 2026-09-14.
U.S. Treasury par yield — 10-year1990-01-02 – 2026-09-14
Table view — 220 observations
| Date | U.S. Treasury par yield — 10-year |
|---|---|
| 2026-09-14 | 4.97% |
| 2026-07-15 | 4.55% |
| 2026-05-13 | 4.46% |
| 2026-03-16 | 4.23% |
| 2026-01-13 | 4.18% |
| 2025-11-10 | 4.13% |
| 2025-09-10 | 4.04% |
| 2025-07-14 | 4.43% |
| 2025-05-12 | 4.45% |
| 2025-03-12 | 4.32% |
| 2025-01-09 | 4.68% |
| 2024-11-06 | 4.42% |
| 2024-09-06 | 3.72% |
| 2024-07-09 | 4.3% |
| 2024-05-07 | 4.47% |
| 2024-03-07 | 4.09% |
| 2024-01-05 | 4.05% |
| 2023-11-03 | 4.57% |
| 2023-09-05 | 4.27% |
| 2023-07-07 | 4.06% |
| 2023-05-05 | 3.44% |
| 2023-03-08 | 3.98% |
| 2023-01-05 | 3.71% |
| 2022-11-02 | 4.1% |
| 2022-09-01 | 3.26% |
| 2022-07-05 | 2.82% |
| 2022-05-03 | 2.97% |
| 2022-03-03 | 1.86% |
| 2021-12-31 | 1.52% |
| 2021-10-29 | 1.55% |
| 2021-08-30 | 1.29% |
| 2021-07-01 | 1.48% |
| 2021-05-03 | 1.63% |
| 2021-03-04 | 1.54% |
| 2020-12-31 | 0.93% |
| 2020-10-29 | 0.85% |
| 2020-08-28 | 0.74% |
| 2020-06-30 | 0.66% |
| 2020-04-30 | 0.64% |
| 2020-03-02 | 1.1% |
| 2019-12-30 | 1.9% |
| 2019-10-28 | 1.85% |
| 2019-08-27 | 1.49% |
| 2019-06-28 | 2% |
| 2019-04-30 | 2.51% |
| 2019-02-28 | 2.73% |
| 2018-12-27 | 2.77% |
| 2018-10-24 | 3.1% |
| 2018-08-23 | 2.82% |
| 2018-06-25 | 2.87% |
| 2018-04-25 | 3.03% |
| 2018-02-23 | 2.88% |
| 2017-12-21 | 2.48% |
| 2017-10-23 | 2.38% |
| 2017-08-22 | 2.22% |
| 2017-06-23 | 2.15% |
| 2017-04-25 | 2.35% |
| 2017-02-23 | 2.38% |
| 2016-12-21 | 2.55% |
| 2016-10-20 | 1.76% |
| 2016-08-19 | 1.58% |
| 2016-06-21 | 1.71% |
| 2016-04-21 | 1.88% |
| 2016-02-22 | 1.77% |
| 2015-12-18 | 2.19% |
| 2015-10-19 | 2.04% |
| 2015-08-18 | 2.2% |
| 2015-06-19 | 2.26% |
| 2015-04-21 | 1.92% |
| 2015-02-20 | 2.13% |
| 2014-12-18 | 2.22% |
| 2014-10-17 | 2.22% |
| 2014-08-18 | 2.39% |
| 2014-06-18 | 2.61% |
| 2014-04-17 | 2.73% |
| 2014-02-18 | 2.71% |
| 2013-12-16 | 2.89% |
| 2013-10-15 | 2.75% |
| 2013-08-14 | 2.71% |
| 2013-06-14 | 2.14% |
| 2013-04-17 | 1.73% |
| 2013-02-14 | 2% |
| 2012-12-13 | 1.74% |
| 2012-10-11 | 1.7% |
| 2012-08-10 | 1.65% |
| 2012-06-12 | 1.67% |
| 2012-04-12 | 2.08% |
| 2012-02-13 | 1.99% |
| 2011-12-12 | 2.03% |
| 2011-10-11 | 2.18% |
| 2011-08-10 | 2.17% |
| 2011-06-10 | 2.99% |
| 2011-04-12 | 3.52% |
| 2011-02-10 | 3.7% |
| 2010-12-10 | 3.32% |
| 2010-10-08 | 2.41% |
| 2010-08-10 | 2.79% |
| 2010-06-10 | 3.33% |
| 2010-04-12 | 3.87% |
| 2010-02-10 | 3.72% |
| 2009-12-09 | 3.45% |
| 2009-10-07 | 3.21% |
| 2009-08-07 | 3.89% |
| 2009-06-09 | 3.86% |
| 2009-04-09 | 2.96% |
| 2009-02-09 | 3.07% |
| 2008-12-08 | 2.77% |
| 2008-10-06 | 3.48% |
| 2008-08-06 | 4.06% |
| 2008-06-06 | 3.94% |
| 2008-04-08 | 3.58% |
| 2008-02-06 | 3.61% |
| 2007-12-05 | 3.92% |
| 2007-10-03 | 4.55% |
| 2007-08-03 | 4.71% |
| 2007-06-05 | 4.98% |
| 2007-04-06 | 4.76% |
| 2007-02-06 | 4.77% |
| 2006-12-05 | 4.45% |
| 2006-10-04 | 4.57% |
| 2006-08-04 | 4.91% |
| 2006-06-06 | 5.01% |
| 2006-04-05 | 4.84% |
| 2006-02-03 | 4.54% |
| 2005-12-02 | 4.52% |
| 2005-09-30 | 4.34% |
| 2005-08-02 | 4.34% |
| 2005-06-02 | 3.89% |
| 2005-04-05 | 4.48% |
| 2005-02-02 | 4.15% |
| 2004-12-02 | 4.4% |
| 2004-09-30 | 4.14% |
| 2004-08-02 | 4.48% |
| 2004-06-01 | 4.71% |
| 2004-03-31 | 3.86% |
| 2004-01-30 | 4.16% |
| 2003-11-28 | 4.34% |
| 2003-09-26 | 4.04% |
| 2003-07-29 | 4.42% |
| 2003-05-29 | 3.34% |
| 2003-03-31 | 3.83% |
| 2003-01-29 | 4.06% |
| 2002-11-26 | 4.08% |
| 2002-09-25 | 3.77% |
| 2002-07-26 | 4.43% |
| 2002-05-28 | 5.16% |
| 2002-03-27 | 5.35% |
| 2002-01-25 | 5.1% |
| 2001-11-23 | 5.04% |
| 2001-09-21 | 4.7% |
| 2001-07-20 | 5.15% |
| 2001-05-21 | 5.41% |
| 2001-03-21 | 4.77% |
| 2001-01-22 | 5.25% |
| 2000-11-17 | 5.71% |
| 2000-09-19 | 5.86% |
| 2000-07-20 | 6.01% |
| 2000-05-19 | 6.51% |
| 2000-03-21 | 6.13% |
| 2000-01-20 | 6.79% |
| 1999-11-18 | 6.06% |
| 1999-09-17 | 5.87% |
| 1999-07-20 | 5.65% |
| 1999-05-19 | 5.6% |
| 1999-03-22 | 5.21% |
| 1999-01-21 | 4.7% |
| 1998-11-18 | 4.85% |
| 1998-09-17 | 4.8% |
| 1998-07-20 | 5.48% |
| 1998-05-19 | 5.65% |
| 1998-03-19 | 5.58% |
| 1998-01-16 | 5.54% |
| 1997-11-14 | 5.86% |
| 1997-09-15 | 6.28% |
| 1997-07-16 | 6.2% |
| 1997-05-15 | 6.67% |
| 1997-03-17 | 6.72% |
| 1997-01-15 | 6.53% |
| 1996-11-13 | 6.2% |
| 1996-09-12 | 6.88% |
| 1996-07-15 | 6.89% |
| 1996-05-14 | 6.66% |
| 1996-03-15 | 6.46% |
| 1996-01-16 | 5.66% |
| 1995-11-13 | 5.98% |
| 1995-09-13 | 6.18% |
| 1995-07-14 | 6.15% |
| 1995-05-15 | 6.62% |
| 1995-03-15 | 7.09% |
| 1995-01-13 | 7.69% |
| 1994-11-10 | 7.98% |
| 1994-09-12 | 7.46% |
| 1994-07-13 | 7.41% |
| 1994-05-12 | 7.36% |
| 1994-03-11 | 6.46% |
| 1994-01-10 | 5.67% |
| 1993-11-08 | 5.7% |
| 1993-09-08 | 5.23% |
| 1993-07-09 | 5.76% |
| 1993-05-10 | 5.89% |
| 1993-03-10 | 5.97% |
| 1993-01-08 | 6.75% |
| 1992-11-05 | 6.87% |
| 1992-09-04 | 6.4% |
| 1992-07-08 | 6.91% |
| 1992-05-07 | 7.49% |
| 1992-03-09 | 7.42% |
| 1992-01-07 | 6.76% |
| 1991-11-04 | 7.5% |
| 1991-09-04 | 7.81% |
| 1991-07-05 | 8.34% |
| 1991-05-06 | 8.05% |
| 1991-03-06 | 8.11% |
| 1991-01-04 | 8.02% |
| 1990-11-01 | 8.57% |
| 1990-08-31 | 8.86% |
| 1990-07-03 | 8.4% |
| 1990-05-03 | 9.04% |
| 1990-03-05 | 8.65% |
| 1990-01-02 | 7.94% |
Range on record0.52–9.09%
Observations9,181
CountryUS
Source
- Observation date
- Retrieved
U.S. Department of the Treasury, Daily Treasury Par Yield Curve Rates.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-treasury-10y.json and may be reused freely with attribution.