30-year fixed rate mortgage average (PMMS)
6.76per cent, observed 2026-09-10.
30-year fixed rate mortgage average (PMMS)1971-04-02 – 2026-09-10
Table view — 220 observations
| Date | 30-year fixed rate mortgage average (PMMS) |
|---|---|
| 2026-09-10 | 6.76% |
| 2026-06-11 | 6.52% |
| 2026-03-12 | 6.11% |
| 2025-12-04 | 6.19% |
| 2025-09-04 | 6.5% |
| 2025-06-05 | 6.85% |
| 2025-03-06 | 6.63% |
| 2024-12-05 | 6.69% |
| 2024-08-29 | 6.35% |
| 2024-05-30 | 7.03% |
| 2024-02-29 | 6.94% |
| 2023-11-30 | 7.22% |
| 2023-08-24 | 7.23% |
| 2023-05-25 | 6.57% |
| 2023-02-23 | 6.5% |
| 2022-11-23 | 6.58% |
| 2022-08-25 | 5.55% |
| 2022-05-19 | 5.25% |
| 2022-02-17 | 3.92% |
| 2021-11-18 | 3.1% |
| 2021-08-19 | 2.86% |
| 2021-05-20 | 3% |
| 2021-02-11 | 2.73% |
| 2020-11-12 | 2.84% |
| 2020-08-13 | 2.96% |
| 2020-05-14 | 3.28% |
| 2020-02-13 | 3.47% |
| 2019-11-07 | 3.69% |
| 2019-08-08 | 3.6% |
| 2019-05-09 | 4.1% |
| 2019-02-07 | 4.41% |
| 2018-11-01 | 4.83% |
| 2018-08-02 | 4.6% |
| 2018-05-03 | 4.55% |
| 2018-02-01 | 4.22% |
| 2017-11-02 | 3.94% |
| 2017-07-27 | 3.92% |
| 2017-04-27 | 4.03% |
| 2017-01-26 | 4.19% |
| 2016-10-27 | 3.47% |
| 2016-07-28 | 3.48% |
| 2016-04-21 | 3.59% |
| 2016-01-21 | 3.81% |
| 2015-10-22 | 3.79% |
| 2015-07-23 | 4.04% |
| 2015-04-23 | 3.65% |
| 2015-01-15 | 3.66% |
| 2014-10-16 | 3.97% |
| 2014-07-17 | 4.13% |
| 2014-04-17 | 4.27% |
| 2014-01-09 | 4.51% |
| 2013-10-10 | 4.23% |
| 2013-07-11 | 4.51% |
| 2013-04-11 | 3.43% |
| 2013-01-10 | 3.4% |
| 2012-10-04 | 3.36% |
| 2012-07-05 | 3.62% |
| 2012-04-05 | 3.98% |
| 2012-01-05 | 3.91% |
| 2011-10-06 | 3.94% |
| 2011-06-30 | 4.51% |
| 2011-03-31 | 4.86% |
| 2010-12-30 | 4.86% |
| 2010-09-30 | 4.32% |
| 2010-07-01 | 4.58% |
| 2010-03-25 | 4.99% |
| 2009-12-24 | 5.05% |
| 2009-09-24 | 5.04% |
| 2009-06-25 | 5.42% |
| 2009-03-26 | 4.85% |
| 2008-12-18 | 5.19% |
| 2008-09-18 | 5.78% |
| 2008-06-19 | 6.42% |
| 2008-03-20 | 5.87% |
| 2007-12-13 | 6.11% |
| 2007-09-13 | 6.31% |
| 2007-06-14 | 6.74% |
| 2007-03-15 | 6.14% |
| 2006-12-14 | 6.12% |
| 2006-09-07 | 6.47% |
| 2006-06-08 | 6.62% |
| 2006-03-09 | 6.37% |
| 2005-12-08 | 6.32% |
| 2005-09-08 | 5.71% |
| 2005-06-02 | 5.62% |
| 2005-03-03 | 5.79% |
| 2004-12-02 | 5.81% |
| 2004-09-02 | 5.77% |
| 2004-06-03 | 6.28% |
| 2004-02-26 | 5.58% |
| 2003-11-28 | 5.89% |
| 2003-08-29 | 6.32% |
| 2003-05-30 | 5.31% |
| 2003-02-21 | 5.84% |
| 2002-11-22 | 6.03% |
| 2002-08-23 | 6.27% |
| 2002-05-24 | 6.81% |
| 2002-02-22 | 6.81% |
| 2001-11-16 | 6.51% |
| 2001-08-17 | 6.92% |
| 2001-05-18 | 7.14% |
| 2001-02-16 | 7.01% |
| 2000-11-17 | 7.73% |
| 2000-08-11 | 8.04% |
| 2000-05-12 | 8.52% |
| 2000-02-11 | 8.36% |
| 1999-11-12 | 7.67% |
| 1999-08-13 | 8.15% |
| 1999-05-07 | 7.02% |
| 1999-02-05 | 6.75% |
| 1998-11-06 | 6.89% |
| 1998-08-07 | 6.94% |
| 1998-05-01 | 7.22% |
| 1998-01-30 | 7.12% |
| 1997-10-31 | 7.21% |
| 1997-08-01 | 7.36% |
| 1997-05-02 | 8.01% |
| 1997-01-24 | 7.85% |
| 1996-10-25 | 7.86% |
| 1996-07-26 | 8.19% |
| 1996-04-26 | 7.92% |
| 1996-01-26 | 7% |
| 1995-10-20 | 7.38% |
| 1995-07-21 | 7.6% |
| 1995-04-21 | 8.24% |
| 1995-01-20 | 9.05% |
| 1994-10-21 | 8.85% |
| 1994-07-15 | 8.72% |
| 1994-04-15 | 8.26% |
| 1994-01-14 | 6.99% |
| 1993-10-15 | 6.81% |
| 1993-07-09 | 7.19% |
| 1993-04-09 | 7.57% |
| 1993-01-08 | 8.07% |
| 1992-10-09 | 8.01% |
| 1992-07-10 | 8.13% |
| 1992-04-03 | 8.96% |
| 1992-01-03 | 8.24% |
| 1991-10-04 | 8.87% |
| 1991-07-05 | 9.62% |
| 1991-04-05 | 9.49% |
| 1990-12-28 | 9.68% |
| 1990-09-28 | 10.22% |
| 1990-06-29 | 10.15% |
| 1990-03-30 | 10.22% |
| 1989-12-29 | 9.78% |
| 1989-09-22 | 10.03% |
| 1989-06-23 | 10.19% |
| 1989-03-24 | 11.22% |
| 1988-12-23 | 10.68% |
| 1988-09-16 | 10.4% |
| 1988-06-17 | 10.35% |
| 1988-03-18 | 9.92% |
| 1987-12-18 | 10.69% |
| 1987-09-18 | 10.99% |
| 1987-06-12 | 10.66% |
| 1987-03-13 | 9.05% |
| 1986-12-12 | 9.35% |
| 1986-09-12 | 9.96% |
| 1986-06-13 | 10.76% |
| 1986-03-07 | 10.2% |
| 1985-12-06 | 11.5% |
| 1985-09-06 | 12.15% |
| 1985-06-07 | 12.39% |
| 1985-03-08 | 13.1% |
| 1984-11-30 | 13.42% |
| 1984-08-31 | 14.38% |
| 1984-06-01 | 14.29% |
| 1984-03-02 | 13.23% |
| 1983-12-02 | 13.41% |
| 1983-08-26 | 13.78% |
| 1983-05-27 | 12.68% |
| 1983-02-25 | 12.98% |
| 1982-11-26 | 13.77% |
| 1982-08-20 | 16.21% |
| 1982-05-21 | 16.67% |
| 1982-02-19 | 17.66% |
| 1981-11-20 | 17.7% |
| 1981-08-21 | 17.26% |
| 1981-05-15 | 16.64% |
| 1981-02-13 | 15.03% |
| 1980-11-14 | 14.18% |
| 1980-08-15 | 12.55% |
| 1980-05-16 | 14.15% |
| 1980-02-08 | 12.85% |
| 1979-11-09 | 12.85% |
| 1979-08-10 | 11.08% |
| 1979-05-11 | 10.68% |
| 1979-02-09 | 10.43% |
| 1978-11-03 | 9.9% |
| 1978-08-04 | 9.78% |
| 1978-05-05 | 9.48% |
| 1978-02-03 | 9.13% |
| 1977-10-28 | 8.9% |
| 1977-07-29 | 8.93% |
| 1977-04-29 | 8.78% |
| 1977-01-28 | 8.73% |
| 1976-10-29 | 8.9% |
| 1976-07-23 | 8.9% |
| 1976-04-23 | 8.75% |
| 1976-01-23 | 9% |
| 1975-10-24 | 9.26% |
| 1975-07-25 | 8.89% |
| 1975-04-18 | 8.8% |
| 1975-01-17 | 9.43% |
| 1974-10-18 | 9.99% |
| 1974-07-19 | 9.37% |
| 1974-04-19 | 8.63% |
| 1974-01-11 | 8.53% |
| 1973-10-12 | 8.83% |
| 1973-07-13 | 8.01% |
| 1973-04-13 | 7.54% |
| 1973-01-05 | 7.44% |
| 1972-10-06 | 7.41% |
| 1972-07-07 | 7.38% |
| 1972-04-07 | 7.25% |
| 1972-01-07 | 7.46% |
| 1971-10-01 | 7.67% |
| 1971-07-02 | 7.54% |
| 1971-04-02 | 7.33% |
Range on record2.65–18.63%
Observations2,894
CountryUS
Source
- Source
- Freddie Mac
- Observation date
- Retrieved
Freddie Mac, Primary Mortgage Market Survey®, retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Source disclaimer
Data are provided "as is" by Freddie Mac®, with no warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of accuracy or implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Use of the data is at the user's sole risk. Copyright, 2016, Freddie Mac. Reprinted with permission.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/us-pmms-30y.json — please take this series from the original provider rather than from us, as it is third-party copyrighted.