Household deposit rate (agreed maturity, new business) — SK
2.23per cent, observed 2026-07-01.
Household deposit rate (agreed maturity, new business) — SK2008-01-01 – 2026-07-01
Table view — 220 observations
| Date | Household deposit rate (agreed maturity, new business) — SK |
|---|---|
| 2026-07-01 | 2.23% |
| 2026-06-01 | 2.31% |
| 2026-05-01 | 2.19% |
| 2026-04-01 | 2.22% |
| 2026-03-01 | 2.21% |
| 2026-02-01 | 2.04% |
| 2026-01-01 | 2.18% |
| 2025-12-01 | 2.08% |
| 2025-11-01 | 2.06% |
| 2025-10-01 | 2.03% |
| 2025-09-01 | 1.93% |
| 2025-08-01 | 1.92% |
| 2025-07-01 | 2.01% |
| 2025-06-01 | 1.91% |
| 2025-05-01 | 1.99% |
| 2025-04-01 | 2.15% |
| 2025-03-01 | 2.4% |
| 2025-02-01 | 2.55% |
| 2025-01-01 | 2.69% |
| 2024-12-01 | 2.75% |
| 2024-11-01 | 2.91% |
| 2024-10-01 | 2.97% |
| 2024-09-01 | 3.13% |
| 2024-08-01 | 3.25% |
| 2024-07-01 | 3.31% |
| 2024-06-01 | 3.3% |
| 2024-05-01 | 3.41% |
| 2024-04-01 | 3.4% |
| 2024-03-01 | 3.41% |
| 2024-02-01 | 3.47% |
| 2024-01-01 | 3.51% |
| 2023-12-01 | 3.31% |
| 2023-11-01 | 3.36% |
| 2023-10-01 | 3.37% |
| 2023-09-01 | 3.22% |
| 2023-08-01 | 3.14% |
| 2023-07-01 | 2.99% |
| 2023-05-01 | 2.68% |
| 2023-04-01 | 2.51% |
| 2023-03-01 | 2.39% |
| 2023-02-01 | 2.13% |
| 2023-01-01 | 2.1% |
| 2022-12-01 | 1.75% |
| 2022-11-01 | 1.5% |
| 2022-10-01 | 1.26% |
| 2022-09-01 | 0.91% |
| 2022-08-01 | 0.86% |
| 2022-07-01 | 0.56% |
| 2022-06-01 | 0.52% |
| 2022-05-01 | 0.38% |
| 2022-04-01 | 0.37% |
| 2022-03-01 | 0.38% |
| 2022-02-01 | 0.52% |
| 2022-01-01 | 0.38% |
| 2021-12-01 | 0.77% |
| 2021-11-01 | 0.68% |
| 2021-10-01 | 0.65% |
| 2021-09-01 | 0.57% |
| 2021-08-01 | 0.66% |
| 2021-07-01 | 0.74% |
| 2021-06-01 | 0.65% |
| 2021-05-01 | 0.72% |
| 2021-04-01 | 0.67% |
| 2021-03-01 | 0.68% |
| 2021-02-01 | 0.75% |
| 2021-01-01 | 0.71% |
| 2020-12-01 | 0.72% |
| 2020-11-01 | 0.7% |
| 2020-10-01 | 0.76% |
| 2020-09-01 | 0.81% |
| 2020-08-01 | 0.75% |
| 2020-07-01 | 0.78% |
| 2020-06-01 | 0.76% |
| 2020-05-01 | 0.78% |
| 2020-04-01 | 0.58% |
| 2020-03-01 | 0.73% |
| 2020-02-01 | 0.85% |
| 2020-01-01 | 0.91% |
| 2019-12-01 | 0.86% |
| 2019-11-01 | 0.94% |
| 2019-10-01 | 0.97% |
| 2019-09-01 | 0.98% |
| 2019-08-01 | 0.9% |
| 2019-07-01 | 0.98% |
| 2019-06-01 | 0.83% |
| 2019-05-01 | 1.21% |
| 2019-04-01 | 1.11% |
| 2019-03-01 | 1.14% |
| 2019-02-01 | 1.1% |
| 2019-01-01 | 1.02% |
| 2018-12-01 | 1.05% |
| 2018-11-01 | 0.92% |
| 2018-10-01 | 0.91% |
| 2018-09-01 | 0.93% |
| 2018-08-01 | 0.83% |
| 2018-07-01 | 0.77% |
| 2018-06-01 | 0.86% |
| 2018-05-01 | 0.86% |
| 2018-04-01 | 0.84% |
| 2018-03-01 | 0.84% |
| 2018-02-01 | 0.87% |
| 2018-01-01 | 0.86% |
| 2017-12-01 | 0.79% |
| 2017-11-01 | 0.78% |
| 2017-10-01 | 0.69% |
| 2017-09-01 | 0.65% |
| 2017-08-01 | 0.63% |
| 2017-07-01 | 0.63% |
| 2017-06-01 | 0.69% |
| 2017-05-01 | 0.78% |
| 2017-03-01 | 0.68% |
| 2017-02-01 | 0.66% |
| 2017-01-01 | 0.66% |
| 2016-12-01 | 1.12% |
| 2016-11-01 | 1.17% |
| 2016-10-01 | 0.59% |
| 2016-09-01 | 1.19% |
| 2016-08-01 | 1.18% |
| 2016-07-01 | 0.86% |
| 2016-06-01 | 1.26% |
| 2016-05-01 | 1.17% |
| 2016-04-01 | 1.16% |
| 2016-03-01 | 1.21% |
| 2016-02-01 | 1.16% |
| 2016-01-01 | 1.44% |
| 2015-12-01 | 1.44% |
| 2015-11-01 | 1.71% |
| 2015-10-01 | 1.31% |
| 2015-09-01 | 1.42% |
| 2015-08-01 | 1.59% |
| 2015-07-01 | 1.42% |
| 2015-06-01 | 1.53% |
| 2015-05-01 | 1.82% |
| 2015-04-01 | 1.77% |
| 2015-03-01 | 1.98% |
| 2015-02-01 | 2.07% |
| 2015-01-01 | 2.06% |
| 2014-12-01 | 1.79% |
| 2014-11-01 | 1.94% |
| 2014-10-01 | 1.65% |
| 2014-09-01 | 1.74% |
| 2014-08-01 | 1.48% |
| 2014-07-01 | 1.59% |
| 2014-06-01 | 1.69% |
| 2014-05-01 | 1.67% |
| 2014-04-01 | 1.43% |
| 2014-03-01 | 1.52% |
| 2014-02-01 | 1.65% |
| 2014-01-01 | 1.85% |
| 2013-12-01 | 1.48% |
| 2013-11-01 | 1.64% |
| 2013-10-01 | 1.39% |
| 2013-09-01 | 1.37% |
| 2013-08-01 | 1.4% |
| 2013-07-01 | 1.64% |
| 2013-06-01 | 1.35% |
| 2013-05-01 | 2.02% |
| 2013-04-01 | 2.15% |
| 2013-03-01 | 1.99% |
| 2013-02-01 | 1.96% |
| 2013-01-01 | 2.1% |
| 2012-12-01 | 2.2% |
| 2012-11-01 | 1.97% |
| 2012-10-01 | 2.22% |
| 2012-09-01 | 2.21% |
| 2012-08-01 | 2.58% |
| 2012-07-01 | 2.52% |
| 2012-06-01 | 2.41% |
| 2012-05-01 | 2.47% |
| 2012-04-01 | 2.55% |
| 2012-03-01 | 2.55% |
| 2012-02-01 | 2.57% |
| 2012-01-01 | 2.51% |
| 2011-12-01 | 2.5% |
| 2011-11-01 | 2.22% |
| 2011-10-01 | 2.29% |
| 2011-09-01 | 2.07% |
| 2011-08-01 | 2.17% |
| 2011-07-01 | 2.44% |
| 2011-06-01 | 2.44% |
| 2011-05-01 | 2.35% |
| 2011-04-01 | 2.23% |
| 2011-03-01 | 2.17% |
| 2011-01-01 | 2.42% |
| 2010-12-01 | 2.29% |
| 2010-11-01 | 2.31% |
| 2010-10-01 | 2.13% |
| 2010-09-01 | 1.99% |
| 2010-08-01 | 2.01% |
| 2010-07-01 | 1.64% |
| 2010-06-01 | 1.64% |
| 2010-05-01 | 1.82% |
| 2010-04-01 | 1.86% |
| 2010-03-01 | 1.84% |
| 2010-02-01 | 2.11% |
| 2010-01-01 | 2.32% |
| 2009-12-01 | 2.33% |
| 2009-11-01 | 2.16% |
| 2009-10-01 | 1.9% |
| 2009-09-01 | 1.9% |
| 2009-08-01 | 1.57% |
| 2009-07-01 | 1.38% |
| 2009-06-01 | 1.48% |
| 2009-05-01 | 1.42% |
| 2009-04-01 | 1.43% |
| 2009-03-01 | 1.76% |
| 2009-02-01 | 2.03% |
| 2009-01-01 | 2.12% |
| 2008-12-01 | 4.08% |
| 2008-11-01 | 3.92% |
| 2008-10-01 | 4.1% |
| 2008-09-01 | 4.17% |
| 2008-08-01 | 3.92% |
| 2008-07-01 | 4% |
| 2008-06-01 | 3.85% |
| 2008-05-01 | 3.71% |
| 2008-04-01 | 3.83% |
| 2008-03-01 | 3.87% |
| 2008-02-01 | 3.56% |
| 2008-01-01 | 3.79% |
Range on record0.37–4.17%
Observations223
CountrySK
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/sk-deposit-rate.json and may be reused freely with attribution.