Household deposit rate (agreed maturity, new business) — NL
2.55per cent, observed 2026-07-01.
Household deposit rate (agreed maturity, new business) — NL2000-01-01 – 2026-07-01
Table view — 220 observations
| Date | Household deposit rate (agreed maturity, new business) — NL |
|---|---|
| 2026-07-01 | 2.55% |
| 2026-06-01 | 2.53% |
| 2026-05-01 | 2.5% |
| 2026-04-01 | 2.45% |
| 2026-03-01 | 2.4% |
| 2026-02-01 | 2.31% |
| 2025-12-01 | 2.27% |
| 2025-11-01 | 2.32% |
| 2025-10-01 | 2.34% |
| 2025-09-01 | 2.37% |
| 2025-08-01 | 2.39% |
| 2025-07-01 | 2.47% |
| 2025-06-01 | 2.3% |
| 2025-05-01 | 2.37% |
| 2025-04-01 | 2.45% |
| 2025-03-01 | 2.4% |
| 2025-02-01 | 2.37% |
| 2025-01-01 | 2.48% |
| 2024-11-01 | 2.63% |
| 2024-10-01 | 2.69% |
| 2024-09-01 | 2.8% |
| 2024-08-01 | 2.91% |
| 2024-07-01 | 2.89% |
| 2024-06-01 | 2.84% |
| 2024-05-01 | 2.93% |
| 2024-04-01 | 3.01% |
| 2024-03-01 | 2.96% |
| 2024-02-01 | 3.02% |
| 2024-01-01 | 2.98% |
| 2023-11-01 | 2.99% |
| 2023-10-01 | 2.95% |
| 2023-09-01 | 2.86% |
| 2023-08-01 | 2.79% |
| 2023-07-01 | 2.69% |
| 2023-06-01 | 2.55% |
| 2023-05-01 | 2.4% |
| 2023-04-01 | 2.31% |
| 2023-03-01 | 2.28% |
| 2023-02-01 | 2.07% |
| 2023-01-01 | 1.96% |
| 2022-12-01 | 1.76% |
| 2022-10-01 | 1.72% |
| 2022-09-01 | 1.64% |
| 2022-08-01 | 1.45% |
| 2022-07-01 | 1.45% |
| 2022-06-01 | 1.28% |
| 2022-05-01 | 1.13% |
| 2022-04-01 | 1.08% |
| 2022-03-01 | 1.01% |
| 2022-02-01 | 1% |
| 2022-01-01 | 0.91% |
| 2021-12-01 | 0.92% |
| 2021-10-01 | 0.9% |
| 2021-09-01 | 0.95% |
| 2021-08-01 | 0.88% |
| 2021-07-01 | 0.92% |
| 2021-06-01 | 0.95% |
| 2021-05-01 | 0.87% |
| 2021-04-01 | 0.94% |
| 2021-03-01 | 0.94% |
| 2021-02-01 | 0.94% |
| 2021-01-01 | 0.93% |
| 2020-12-01 | 0.97% |
| 2020-11-01 | 1.02% |
| 2020-09-01 | 1.09% |
| 2020-08-01 | 1.07% |
| 2020-07-01 | 1.07% |
| 2020-06-01 | 1.1% |
| 2020-05-01 | 1.1% |
| 2020-04-01 | 1.08% |
| 2020-03-01 | 1.06% |
| 2020-02-01 | 1.07% |
| 2020-01-01 | 1% |
| 2019-12-01 | 1.24% |
| 2019-11-01 | 1.18% |
| 2019-09-01 | 1.26% |
| 2019-08-01 | 1.28% |
| 2019-07-01 | 1.29% |
| 2019-06-01 | 1.33% |
| 2019-05-01 | 1.32% |
| 2019-04-01 | 1.31% |
| 2019-03-01 | 1.3% |
| 2019-02-01 | 1.3% |
| 2019-01-01 | 1.21% |
| 2018-12-01 | 1.32% |
| 2018-11-01 | 1.36% |
| 2018-10-01 | 1.37% |
| 2018-08-01 | 1.37% |
| 2018-07-01 | 1.43% |
| 2018-06-01 | 1.45% |
| 2018-05-01 | 1.54% |
| 2018-04-01 | 1.45% |
| 2018-03-01 | 1.51% |
| 2018-02-01 | 1.42% |
| 2018-01-01 | 1.28% |
| 2017-12-01 | 1.37% |
| 2017-11-01 | 1.36% |
| 2017-10-01 | 1.4% |
| 2017-08-01 | 1.46% |
| 2017-07-01 | 1.46% |
| 2017-06-01 | 1.5% |
| 2017-05-01 | 1.48% |
| 2017-04-01 | 1.39% |
| 2017-03-01 | 1.45% |
| 2017-02-01 | 1.36% |
| 2017-01-01 | 1.37% |
| 2016-12-01 | 1.63% |
| 2016-11-01 | 1.55% |
| 2016-10-01 | 1.56% |
| 2016-09-01 | 1.48% |
| 2016-07-01 | 1.67% |
| 2016-06-01 | 1.7% |
| 2016-05-01 | 1.75% |
| 2016-04-01 | 1.71% |
| 2016-03-01 | 1.69% |
| 2016-02-01 | 1.65% |
| 2016-01-01 | 1.61% |
| 2015-12-01 | 1.67% |
| 2015-11-01 | 1.84% |
| 2015-10-01 | 1.87% |
| 2015-09-01 | 2.02% |
| 2015-08-01 | 1.96% |
| 2015-06-01 | 1.72% |
| 2015-05-01 | 1.95% |
| 2015-04-01 | 1.93% |
| 2015-03-01 | 1.94% |
| 2015-02-01 | 2% |
| 2015-01-01 | 1.98% |
| 2014-12-01 | 1.79% |
| 2014-11-01 | 1.86% |
| 2014-10-01 | 1.94% |
| 2014-09-01 | 2.08% |
| 2014-08-01 | 1.95% |
| 2014-06-01 | 2.24% |
| 2014-05-01 | 2.21% |
| 2014-04-01 | 2.29% |
| 2014-03-01 | 2.2% |
| 2014-02-01 | 2.26% |
| 2014-01-01 | 2.1% |
| 2013-12-01 | 2.05% |
| 2013-11-01 | 2.04% |
| 2013-10-01 | 2.15% |
| 2013-09-01 | 2.25% |
| 2013-08-01 | 2.26% |
| 2013-07-01 | 2.2% |
| 2013-05-01 | 2.59% |
| 2013-04-01 | 2.44% |
| 2013-03-01 | 2.4% |
| 2013-02-01 | 2.53% |
| 2013-01-01 | 2.61% |
| 2012-12-01 | 2.75% |
| 2012-11-01 | 2.8% |
| 2012-10-01 | 2.91% |
| 2012-09-01 | 3.04% |
| 2012-08-01 | 3.04% |
| 2012-07-01 | 2.93% |
| 2012-05-01 | 3.08% |
| 2012-04-01 | 3.13% |
| 2012-03-01 | 3.13% |
| 2012-02-01 | 3.18% |
| 2012-01-01 | 3.24% |
| 2011-12-01 | 2.99% |
| 2011-11-01 | 3.15% |
| 2011-10-01 | 3.18% |
| 2011-09-01 | 3.05% |
| 2011-08-01 | 2.99% |
| 2011-07-01 | 2.94% |
| 2011-06-01 | 3.08% |
| 2011-04-01 | 3.06% |
| 2011-03-01 | 3.11% |
| 2011-02-01 | 2.87% |
| 2011-01-01 | 2.84% |
| 2010-12-01 | 2.7% |
| 2010-11-01 | 2.84% |
| 2010-10-01 | 2.75% |
| 2010-09-01 | 2.35% |
| 2010-08-01 | 2.77% |
| 2010-07-01 | 2.54% |
| 2010-06-01 | 2.97% |
| 2003-11-01 | 2.39% |
| 2003-10-01 | 2.5% |
| 2003-09-01 | 2.54% |
| 2003-08-01 | 2.53% |
| 2003-06-01 | 2.55% |
| 2003-05-01 | 2.79% |
| 2003-04-01 | 2.83% |
| 2003-03-01 | 2.91% |
| 2002-12-01 | 3.03% |
| 2002-11-01 | 3.14% |
| 2002-10-01 | 3.14% |
| 2002-09-01 | 3.19% |
| 2002-07-01 | 3.45% |
| 2002-06-01 | 3.45% |
| 2002-05-01 | 3.45% |
| 2002-04-01 | 3.45% |
| 2002-03-01 | 3.4% |
| 2002-02-01 | 3.24% |
| 2002-01-01 | 3.19% |
| 2001-12-01 | 3.14% |
| 2001-11-01 | 3.03% |
| 2001-10-01 | 3.29% |
| 2001-09-01 | 3.29% |
| 2001-07-01 | 3.77% |
| 2001-06-01 | 3.82% |
| 2001-05-01 | 3.77% |
| 2001-04-01 | 3.71% |
| 2001-03-01 | 3.87% |
| 2001-02-01 | 3.87% |
| 2001-01-01 | 3.92% |
| 2000-12-01 | 4.13% |
| 2000-11-01 | 4.45% |
| 2000-10-01 | 4.45% |
| 2000-09-01 | 4.5% |
| 2000-08-01 | 4.45% |
| 2000-06-01 | 4.18% |
| 2000-05-01 | 4.13% |
| 2000-04-01 | 3.77% |
| 2000-03-01 | 3.71% |
| 2000-02-01 | 3.66% |
| 2000-01-01 | 3.66% |
Range on record0.87–4.50%
Observations239
CountryNL
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/nl-deposit-rate.json and may be reused freely with attribution.