Household deposit rate (agreed maturity, new business) — GR
1.27per cent, observed 2026-07-01.
Household deposit rate (agreed maturity, new business) — GR2000-01-01 – 2026-07-01
Table view — 220 observations
| Date | Household deposit rate (agreed maturity, new business) — GR |
|---|---|
| 2026-07-01 | 1.27% |
| 2026-06-01 | 1.21% |
| 2026-05-01 | 1.15% |
| 2026-04-01 | 1.14% |
| 2026-03-01 | 1.11% |
| 2026-02-01 | 1.13% |
| 2026-01-01 | 1.14% |
| 2025-12-01 | 1.09% |
| 2025-11-01 | 1.14% |
| 2025-10-01 | 1.14% |
| 2025-09-01 | 1.17% |
| 2025-08-01 | 1.12% |
| 2025-07-01 | 1.16% |
| 2025-06-01 | 1.2% |
| 2025-05-01 | 1.26% |
| 2025-04-01 | 1.32% |
| 2025-03-01 | 1.39% |
| 2025-02-01 | 1.49% |
| 2025-01-01 | 1.63% |
| 2024-12-01 | 1.64% |
| 2024-11-01 | 1.73% |
| 2024-10-01 | 1.84% |
| 2024-09-01 | 1.85% |
| 2024-08-01 | 1.86% |
| 2024-07-01 | 1.87% |
| 2024-06-01 | 1.86% |
| 2024-05-01 | 1.83% |
| 2024-04-01 | 1.82% |
| 2024-03-01 | 1.77% |
| 2024-02-01 | 1.8% |
| 2024-01-01 | 1.83% |
| 2023-12-01 | 1.84% |
| 2023-11-01 | 1.8% |
| 2023-10-01 | 1.78% |
| 2023-09-01 | 1.75% |
| 2023-08-01 | 1.62% |
| 2023-07-01 | 1.56% |
| 2023-06-01 | 1.52% |
| 2023-05-01 | 1.44% |
| 2023-04-01 | 1.4% |
| 2023-03-01 | 1.45% |
| 2023-02-01 | 1.21% |
| 2023-01-01 | 0.5% |
| 2022-12-01 | 0.36% |
| 2022-11-01 | 0.2% |
| 2022-10-01 | 0.2% |
| 2022-09-01 | 0.15% |
| 2022-08-01 | 0.11% |
| 2022-07-01 | 0.13% |
| 2022-06-01 | 0.12% |
| 2022-05-01 | 0.12% |
| 2022-04-01 | 0.13% |
| 2022-03-01 | 0.13% |
| 2022-02-01 | 0.14% |
| 2022-01-01 | 0.14% |
| 2021-12-01 | 0.14% |
| 2021-11-01 | 0.14% |
| 2021-10-01 | 0.14% |
| 2021-09-01 | 0.14% |
| 2021-08-01 | 0.15% |
| 2021-07-01 | 0.14% |
| 2021-06-01 | 0.14% |
| 2021-05-01 | 0.15% |
| 2021-04-01 | 0.16% |
| 2021-03-01 | 0.16% |
| 2021-02-01 | 0.18% |
| 2021-01-01 | 0.19% |
| 2020-12-01 | 0.19% |
| 2020-11-01 | 0.21% |
| 2020-10-01 | 0.24% |
| 2020-09-01 | 0.24% |
| 2020-08-01 | 0.26% |
| 2020-07-01 | 0.25% |
| 2020-06-01 | 0.26% |
| 2020-05-01 | 0.28% |
| 2020-04-01 | 0.28% |
| 2020-03-01 | 0.29% |
| 2020-02-01 | 0.31% |
| 2020-01-01 | 0.33% |
| 2019-11-01 | 0.36% |
| 2019-10-01 | 0.39% |
| 2019-09-01 | 0.45% |
| 2019-08-01 | 0.54% |
| 2019-07-01 | 0.57% |
| 2019-06-01 | 0.55% |
| 2019-05-01 | 0.55% |
| 2019-04-01 | 0.6% |
| 2019-03-01 | 0.58% |
| 2019-02-01 | 0.58% |
| 2019-01-01 | 0.61% |
| 2018-12-01 | 0.58% |
| 2018-11-01 | 0.56% |
| 2018-10-01 | 0.58% |
| 2018-09-01 | 0.6% |
| 2018-08-01 | 0.58% |
| 2018-07-01 | 0.61% |
| 2018-06-01 | 0.59% |
| 2018-05-01 | 0.58% |
| 2018-04-01 | 0.61% |
| 2018-03-01 | 0.61% |
| 2018-02-01 | 0.59% |
| 2018-01-01 | 0.61% |
| 2017-12-01 | 0.61% |
| 2017-11-01 | 0.6% |
| 2017-10-01 | 0.63% |
| 2017-09-01 | 0.62% |
| 2017-08-01 | 0.62% |
| 2014-11-01 | 1.84% |
| 2014-10-01 | 1.9% |
| 2014-08-01 | 2.1% |
| 2013-05-01 | 4.01% |
| 2013-03-01 | 4.35% |
| 2013-01-01 | 4.57% |
| 2011-04-01 | 3.86% |
| 2011-03-01 | 3.73% |
| 2010-12-01 | 3.64% |
| 2010-09-01 | 3.58% |
| 2009-12-01 | 2.09% |
| 2009-11-01 | 2.01% |
| 2008-12-01 | 5.35% |
| 2008-08-01 | 4.94% |
| 2008-06-01 | 4.84% |
| 2008-02-01 | 4.28% |
| 2008-01-01 | 4.35% |
| 2007-12-01 | 4.49% |
| 2007-11-01 | 4.21% |
| 2007-10-01 | 4.23% |
| 2007-09-01 | 4.13% |
| 2007-08-01 | 4.01% |
| 2007-07-01 | 3.92% |
| 2007-06-01 | 3.86% |
| 2007-05-01 | 3.68% |
| 2007-04-01 | 3.68% |
| 2007-03-01 | 3.57% |
| 2007-02-01 | 3.46% |
| 2007-01-01 | 3.46% |
| 2006-12-01 | 3.41% |
| 2006-11-01 | 3.19% |
| 2006-10-01 | 3.21% |
| 2006-09-01 | 2.96% |
| 2006-08-01 | 2.91% |
| 2006-07-01 | 2.81% |
| 2006-06-01 | 2.71% |
| 2006-05-01 | 2.6% |
| 2006-04-01 | 2.6% |
| 2006-03-01 | 2.54% |
| 2006-02-01 | 2.41% |
| 2006-01-01 | 2.42% |
| 2005-12-01 | 2.32% |
| 2005-11-01 | 2.17% |
| 2005-10-01 | 2.16% |
| 2005-09-01 | 2.11% |
| 2005-08-01 | 2.15% |
| 2005-07-01 | 2.11% |
| 2005-06-01 | 2.12% |
| 2005-05-01 | 2.12% |
| 2005-04-01 | 2.11% |
| 2005-03-01 | 2.1% |
| 2005-02-01 | 2.1% |
| 2005-01-01 | 2.18% |
| 2004-12-01 | 2.14% |
| 2004-11-01 | 2.16% |
| 2004-10-01 | 2.17% |
| 2004-09-01 | 2.15% |
| 2004-08-01 | 2.19% |
| 2004-07-01 | 2.17% |
| 2004-06-01 | 2.12% |
| 2004-05-01 | 2.08% |
| 2004-04-01 | 2.08% |
| 2004-03-01 | 2.01% |
| 2004-02-01 | 1.97% |
| 2004-01-01 | 2.16% |
| 2003-12-01 | 1.99% |
| 2003-11-01 | 2.11% |
| 2003-10-01 | 2.09% |
| 2003-09-01 | 2.14% |
| 2003-08-01 | 2.17% |
| 2003-07-01 | 2.12% |
| 2003-06-01 | 2.25% |
| 2003-05-01 | 2.4% |
| 2003-04-01 | 2.53% |
| 2003-03-01 | 2.52% |
| 2003-02-01 | 2.5% |
| 2003-01-01 | 2.7% |
| 2002-12-01 | 2.72% |
| 2002-11-01 | 2.94% |
| 2002-10-01 | 2.99% |
| 2002-09-01 | 2.92% |
| 2002-08-01 | 2.51% |
| 2002-07-01 | 2.53% |
| 2002-06-01 | 2.55% |
| 2002-05-01 | 2.67% |
| 2002-04-01 | 2.62% |
| 2002-03-01 | 2.55% |
| 2002-02-01 | 2.45% |
| 2002-01-01 | 2.44% |
| 2001-12-01 | 2.24% |
| 2001-11-01 | 2.33% |
| 2001-10-01 | 2.52% |
| 2001-09-01 | 2.84% |
| 2001-08-01 | 3.21% |
| 2001-07-01 | 3.3% |
| 2001-06-01 | 3.32% |
| 2001-05-01 | 3.39% |
| 2001-04-01 | 3.37% |
| 2001-03-01 | 3.45% |
| 2001-02-01 | 3.48% |
| 2001-01-01 | 3.57% |
| 2000-12-01 | 4.37% |
| 2000-11-01 | 5.02% |
| 2000-10-01 | 5.21% |
| 2000-09-01 | 5.39% |
| 2000-08-01 | 5.58% |
| 2000-07-01 | 5.58% |
| 2000-06-01 | 5.67% |
| 2000-05-01 | 5.77% |
| 2000-04-01 | 5.86% |
| 2000-03-01 | 6.14% |
| 2000-02-01 | 6.51% |
| 2000-01-01 | 7.16% |
Range on record0.11–7.16%
Observations221
CountryGR
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/gr-deposit-rate.json and may be reused freely with attribution.