Household deposit rate (agreed maturity, new business) — FR
2.46per cent, observed 2026-07-01.
Household deposit rate (agreed maturity, new business) — FR2000-01-01 – 2026-07-01
Table view — 220 observations
| Date | Household deposit rate (agreed maturity, new business) — FR |
|---|---|
| 2026-07-01 | 2.46% |
| 2026-06-01 | 2.38% |
| 2026-04-01 | 2.3% |
| 2026-03-01 | 2.18% |
| 2026-01-01 | 2.13% |
| 2025-12-01 | 2.09% |
| 2025-10-01 | 2.03% |
| 2025-09-01 | 2.01% |
| 2025-07-01 | 2.08% |
| 2025-06-01 | 2.12% |
| 2025-04-01 | 2.24% |
| 2025-03-01 | 2.34% |
| 2025-02-01 | 2.47% |
| 2024-12-01 | 2.71% |
| 2024-11-01 | 2.78% |
| 2024-09-01 | 3.16% |
| 2024-08-01 | 3.28% |
| 2024-06-01 | 3.4% |
| 2024-05-01 | 3.47% |
| 2024-03-01 | 3.59% |
| 2024-02-01 | 3.61% |
| 2024-01-01 | 3.65% |
| 2023-11-01 | 3.76% |
| 2023-10-01 | 3.73% |
| 2023-08-01 | 3.56% |
| 2023-07-01 | 3.5% |
| 2023-05-01 | 3.09% |
| 2023-04-01 | 2.95% |
| 2023-02-01 | 2.58% |
| 2023-01-01 | 2.37% |
| 2022-11-01 | 1.96% |
| 2022-10-01 | 1.62% |
| 2022-09-01 | 1.27% |
| 2022-07-01 | 0.75% |
| 2022-06-01 | 0.54% |
| 2022-04-01 | 0.54% |
| 2022-03-01 | 0.57% |
| 2022-01-01 | 0.57% |
| 2021-12-01 | 0.42% |
| 2021-10-01 | 0.58% |
| 2021-09-01 | 0.55% |
| 2021-07-01 | 0.53% |
| 2021-06-01 | 0.57% |
| 2021-05-01 | 0.48% |
| 2021-03-01 | 0.5% |
| 2021-02-01 | 0.57% |
| 2020-12-01 | 0.39% |
| 2020-11-01 | 0.59% |
| 2020-09-01 | 0.64% |
| 2020-08-01 | 0.61% |
| 2020-06-01 | 0.77% |
| 2020-05-01 | 0.62% |
| 2020-03-01 | 0.63% |
| 2020-02-01 | 0.77% |
| 2020-01-01 | 0.8% |
| 2019-11-01 | 0.84% |
| 2019-10-01 | 0.85% |
| 2019-08-01 | 0.96% |
| 2019-07-01 | 0.98% |
| 2019-05-01 | 1% |
| 2019-04-01 | 0.99% |
| 2019-02-01 | 0.93% |
| 2019-01-01 | 0.88% |
| 2018-12-01 | 0.87% |
| 2018-10-01 | 0.94% |
| 2018-09-01 | 0.88% |
| 2018-07-01 | 0.78% |
| 2018-06-01 | 0.84% |
| 2018-04-01 | 0.85% |
| 2018-03-01 | 0.87% |
| 2018-01-01 | 0.92% |
| 2017-12-01 | 0.97% |
| 2017-10-01 | 0.92% |
| 2017-09-01 | 0.9% |
| 2017-08-01 | 0.91% |
| 2017-06-01 | 0.91% |
| 2017-05-01 | 0.91% |
| 2017-03-01 | 0.98% |
| 2017-02-01 | 1.02% |
| 2016-12-01 | 0.97% |
| 2016-11-01 | 1.03% |
| 2016-09-01 | 1.01% |
| 2016-08-01 | 0.96% |
| 2016-06-01 | 1.32% |
| 2016-05-01 | 1.29% |
| 2016-04-01 | 1.33% |
| 2016-02-01 | 1.44% |
| 2016-01-01 | 1.81% |
| 2015-11-01 | 1.6% |
| 2015-10-01 | 1.63% |
| 2015-08-01 | 1.6% |
| 2015-07-01 | 1.58% |
| 2015-05-01 | 1.59% |
| 2015-04-01 | 1.6% |
| 2015-03-01 | 1.67% |
| 2015-01-01 | 2.3% |
| 2014-12-01 | 2.01% |
| 2014-10-01 | 2.21% |
| 2014-09-01 | 2.2% |
| 2014-07-01 | 2.24% |
| 2014-06-01 | 2.14% |
| 2014-04-01 | 2.09% |
| 2014-03-01 | 2.26% |
| 2014-01-01 | 2.32% |
| 2013-12-01 | 2.01% |
| 2013-11-01 | 2.12% |
| 2013-09-01 | 2.11% |
| 2013-08-01 | 2.14% |
| 2013-06-01 | 2.16% |
| 2013-05-01 | 2.13% |
| 2013-03-01 | 2.19% |
| 2013-02-01 | 2.31% |
| 2012-12-01 | 2.26% |
| 2012-11-01 | 2.27% |
| 2012-09-01 | 2.38% |
| 2012-08-01 | 2.38% |
| 2012-07-01 | 2.48% |
| 2012-05-01 | 2.32% |
| 2012-04-01 | 2.37% |
| 2012-02-01 | 2.72% |
| 2012-01-01 | 2.64% |
| 2011-11-01 | 2.43% |
| 2011-10-01 | 2.46% |
| 2011-08-01 | 2.37% |
| 2011-07-01 | 2.43% |
| 2011-05-01 | 2.3% |
| 2011-04-01 | 2.31% |
| 2011-03-01 | 2.21% |
| 2011-01-01 | 2.14% |
| 2010-12-01 | 2.09% |
| 2010-10-01 | 2.13% |
| 2010-09-01 | 2.03% |
| 2010-07-01 | 1.73% |
| 2010-06-01 | 1.81% |
| 2010-04-01 | 1.77% |
| 2010-03-01 | 1.87% |
| 2010-02-01 | 1.88% |
| 2009-12-01 | 1.82% |
| 2009-11-01 | 1.78% |
| 2009-09-01 | 1.83% |
| 2009-08-01 | 1.74% |
| 2009-06-01 | 2% |
| 2009-05-01 | 2.08% |
| 2009-03-01 | 2.5% |
| 2009-02-01 | 2.6% |
| 2008-12-01 | 3.41% |
| 2008-11-01 | 3.88% |
| 2008-10-01 | 4.5% |
| 2008-08-01 | 4.34% |
| 2008-07-01 | 4.38% |
| 2008-05-01 | 4.08% |
| 2008-04-01 | 4.01% |
| 2008-02-01 | 3.78% |
| 2008-01-01 | 3.89% |
| 2007-11-01 | 3.83% |
| 2007-10-01 | 3.87% |
| 2007-08-01 | 3.8% |
| 2007-07-01 | 3.72% |
| 2007-06-01 | 3.68% |
| 2007-04-01 | 3.47% |
| 2007-03-01 | 3.43% |
| 2007-01-01 | 3.35% |
| 2006-12-01 | 3.33% |
| 2006-10-01 | 3.23% |
| 2006-09-01 | 3.07% |
| 2006-07-01 | 2.78% |
| 2006-06-01 | 2.68% |
| 2006-05-01 | 2.53% |
| 2006-03-01 | 2.51% |
| 2006-02-01 | 2.37% |
| 2005-12-01 | 2.32% |
| 2005-11-01 | 2.19% |
| 2005-09-01 | 2.2% |
| 2005-08-01 | 2.2% |
| 2005-06-01 | 2.27% |
| 2005-05-01 | 2.24% |
| 2005-03-01 | 2.2% |
| 2005-02-01 | 2.27% |
| 2005-01-01 | 2.22% |
| 2004-11-01 | 2.22% |
| 2004-10-01 | 2.22% |
| 2004-08-01 | 2.17% |
| 2004-07-01 | 2.26% |
| 2004-05-01 | 2.1% |
| 2004-04-01 | 2.11% |
| 2004-02-01 | 2.16% |
| 2004-01-01 | 2.13% |
| 2003-11-01 | 2.07% |
| 2003-10-01 | 2.13% |
| 2003-09-01 | 2.11% |
| 2003-07-01 | 2.15% |
| 2003-06-01 | 2.49% |
| 2003-04-01 | 2.72% |
| 2003-03-01 | 2.75% |
| 2003-01-01 | 2.89% |
| 2002-12-01 | 3.09% |
| 2002-10-01 | 3.43% |
| 2002-09-01 | 3.48% |
| 2002-07-01 | 3.59% |
| 2002-06-01 | 3.64% |
| 2002-05-01 | 3.65% |
| 2002-03-01 | 3.57% |
| 2002-02-01 | 3.53% |
| 2001-12-01 | 3.52% |
| 2001-11-01 | 3.56% |
| 2001-09-01 | 4.19% |
| 2001-08-01 | 4.58% |
| 2001-06-01 | 4.69% |
| 2001-05-01 | 4.88% |
| 2001-04-01 | 4.93% |
| 2001-02-01 | 5% |
| 2001-01-01 | 5.02% |
| 2000-11-01 | 5.36% |
| 2000-10-01 | 5.3% |
| 2000-08-01 | 5.03% |
| 2000-07-01 | 4.82% |
| 2000-05-01 | 4.59% |
| 2000-04-01 | 4.13% |
| 2000-02-01 | 3.72% |
| 2000-01-01 | 3.52% |
Range on record0.39–5.36%
Observations319
CountryFR
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/fr-deposit-rate.json and may be reused freely with attribution.