Household deposit rate (agreed maturity, new business) — DE
2.28per cent, observed 2026-07-01.
Household deposit rate (agreed maturity, new business) — DE2000-01-01 – 2026-07-01
Table view — 220 observations
| Date | Household deposit rate (agreed maturity, new business) — DE |
|---|---|
| 2026-07-01 | 2.28% |
| 2026-06-01 | 2.22% |
| 2026-04-01 | 1.99% |
| 2026-03-01 | 1.93% |
| 2026-01-01 | 1.89% |
| 2025-12-01 | 1.84% |
| 2025-10-01 | 1.83% |
| 2025-09-01 | 1.8% |
| 2025-07-01 | 1.76% |
| 2025-06-01 | 1.81% |
| 2025-04-01 | 1.96% |
| 2025-03-01 | 2.11% |
| 2025-02-01 | 2.2% |
| 2024-12-01 | 2.46% |
| 2024-11-01 | 2.61% |
| 2024-09-01 | 2.89% |
| 2024-08-01 | 3% |
| 2024-06-01 | 3.08% |
| 2024-05-01 | 3.17% |
| 2024-03-01 | 3.22% |
| 2024-02-01 | 3.23% |
| 2024-01-01 | 3.24% |
| 2023-11-01 | 3.43% |
| 2023-10-01 | 3.39% |
| 2023-08-01 | 3.11% |
| 2023-07-01 | 2.92% |
| 2023-05-01 | 2.58% |
| 2023-04-01 | 2.35% |
| 2023-02-01 | 1.98% |
| 2023-01-01 | 1.75% |
| 2022-11-01 | 1.43% |
| 2022-10-01 | 1.19% |
| 2022-09-01 | 0.96% |
| 2022-07-01 | 0.48% |
| 2022-06-01 | 0.37% |
| 2022-04-01 | 0.24% |
| 2022-03-01 | 0.2% |
| 2022-01-01 | 0.17% |
| 2021-12-01 | 0.08% |
| 2021-10-01 | 0.13% |
| 2021-09-01 | 0.07% |
| 2021-07-01 | 0.11% |
| 2021-06-01 | 0.03% |
| 2021-05-01 | 0.09% |
| 2021-03-01 | 0.15% |
| 2021-02-01 | 0.18% |
| 2020-12-01 | 0.13% |
| 2020-11-01 | 0.26% |
| 2020-09-01 | 0.22% |
| 2020-08-01 | 0.29% |
| 2020-06-01 | 0.41% |
| 2020-05-01 | 0.33% |
| 2020-03-01 | 0.23% |
| 2020-02-01 | 0.25% |
| 2020-01-01 | 0.25% |
| 2019-11-01 | 0.34% |
| 2019-10-01 | 0.38% |
| 2019-08-01 | 0.28% |
| 2019-07-01 | 0.27% |
| 2019-05-01 | 0.25% |
| 2019-04-01 | 0.35% |
| 2019-02-01 | 0.36% |
| 2019-01-01 | 0.34% |
| 2018-12-01 | 0.31% |
| 2018-10-01 | 0.35% |
| 2018-09-01 | 0.35% |
| 2018-07-01 | 0.33% |
| 2018-06-01 | 0.37% |
| 2018-04-01 | 0.35% |
| 2018-03-01 | 0.37% |
| 2018-01-01 | 0.27% |
| 2017-12-01 | 0.22% |
| 2017-10-01 | 0.26% |
| 2017-09-01 | 0.23% |
| 2017-08-01 | 0.22% |
| 2017-06-01 | 0.28% |
| 2017-05-01 | 0.31% |
| 2017-03-01 | 0.34% |
| 2017-02-01 | 0.37% |
| 2016-12-01 | 0.31% |
| 2016-11-01 | 0.39% |
| 2016-09-01 | 0.4% |
| 2016-08-01 | 0.44% |
| 2016-06-01 | 0.39% |
| 2016-05-01 | 0.45% |
| 2016-04-01 | 0.48% |
| 2016-02-01 | 0.5% |
| 2016-01-01 | 0.47% |
| 2015-11-01 | 0.46% |
| 2015-10-01 | 0.46% |
| 2015-08-01 | 0.43% |
| 2015-07-01 | 0.42% |
| 2015-05-01 | 0.47% |
| 2015-04-01 | 0.43% |
| 2015-03-01 | 0.49% |
| 2015-01-01 | 0.62% |
| 2014-12-01 | 0.48% |
| 2014-10-01 | 0.6% |
| 2014-09-01 | 0.61% |
| 2014-07-01 | 0.65% |
| 2014-06-01 | 0.75% |
| 2014-04-01 | 0.76% |
| 2014-03-01 | 0.76% |
| 2014-01-01 | 0.84% |
| 2013-12-01 | 0.75% |
| 2013-11-01 | 0.86% |
| 2013-09-01 | 0.78% |
| 2013-08-01 | 0.79% |
| 2013-06-01 | 0.86% |
| 2013-05-01 | 0.93% |
| 2013-03-01 | 0.86% |
| 2013-02-01 | 1.01% |
| 2012-12-01 | 0.95% |
| 2012-11-01 | 1.18% |
| 2012-09-01 | 1.31% |
| 2012-08-01 | 1.32% |
| 2012-07-01 | 1.39% |
| 2012-05-01 | 1.33% |
| 2012-04-01 | 1.42% |
| 2012-02-01 | 1.59% |
| 2012-01-01 | 1.65% |
| 2011-11-01 | 1.69% |
| 2011-10-01 | 1.72% |
| 2011-08-01 | 1.69% |
| 2011-07-01 | 1.74% |
| 2011-05-01 | 1.68% |
| 2011-04-01 | 1.62% |
| 2011-03-01 | 1.45% |
| 2011-01-01 | 1.44% |
| 2010-12-01 | 1.24% |
| 2010-10-01 | 1.3% |
| 2010-09-01 | 1.19% |
| 2010-07-01 | 1.23% |
| 2010-06-01 | 1.28% |
| 2010-04-01 | 1.25% |
| 2010-03-01 | 1.5% |
| 2010-02-01 | 1.46% |
| 2009-12-01 | 1.2% |
| 2009-11-01 | 1.39% |
| 2009-09-01 | 1.26% |
| 2009-08-01 | 1.42% |
| 2009-06-01 | 1.46% |
| 2009-05-01 | 1.53% |
| 2009-03-01 | 1.68% |
| 2009-02-01 | 2.11% |
| 2008-12-01 | 3.29% |
| 2008-11-01 | 3.94% |
| 2008-10-01 | 4.48% |
| 2008-08-01 | 4.52% |
| 2008-07-01 | 4.43% |
| 2008-05-01 | 4.17% |
| 2008-04-01 | 4.11% |
| 2008-02-01 | 3.91% |
| 2008-01-01 | 4.08% |
| 2007-11-01 | 4.01% |
| 2007-10-01 | 3.99% |
| 2007-08-01 | 3.93% |
| 2007-07-01 | 3.85% |
| 2007-06-01 | 3.72% |
| 2007-04-01 | 3.54% |
| 2007-03-01 | 3.48% |
| 2007-01-01 | 3.35% |
| 2006-12-01 | 3.22% |
| 2006-10-01 | 3% |
| 2006-09-01 | 2.83% |
| 2006-07-01 | 2.68% |
| 2006-06-01 | 2.53% |
| 2006-05-01 | 2.42% |
| 2006-03-01 | 2.32% |
| 2006-02-01 | 2.29% |
| 2005-12-01 | 2.1% |
| 2005-11-01 | 2.01% |
| 2005-09-01 | 1.94% |
| 2005-08-01 | 1.92% |
| 2005-06-01 | 1.93% |
| 2005-05-01 | 1.93% |
| 2005-03-01 | 2.05% |
| 2005-02-01 | 2.01% |
| 2005-01-01 | 2.09% |
| 2004-11-01 | 2.05% |
| 2004-10-01 | 2.06% |
| 2004-08-01 | 2.08% |
| 2004-07-01 | 1.99% |
| 2004-05-01 | 1.96% |
| 2004-04-01 | 2.07% |
| 2004-02-01 | 2.04% |
| 2004-01-01 | 2.09% |
| 2003-11-01 | 2.05% |
| 2003-10-01 | 2.06% |
| 2003-09-01 | 1.94% |
| 2003-07-01 | 2.03% |
| 2003-06-01 | 2.21% |
| 2003-04-01 | 2.37% |
| 2003-03-01 | 2.42% |
| 2003-01-01 | 2.7% |
| 2002-12-01 | 3.18% |
| 2002-10-01 | 3.39% |
| 2002-09-01 | 3.52% |
| 2002-07-01 | 3.87% |
| 2002-06-01 | 3.93% |
| 2002-05-01 | 3.91% |
| 2002-03-01 | 3.87% |
| 2002-02-01 | 3.75% |
| 2001-12-01 | 3.61% |
| 2001-11-01 | 3.55% |
| 2001-09-01 | 4.17% |
| 2001-08-01 | 4.41% |
| 2001-06-01 | 4.53% |
| 2001-05-01 | 4.6% |
| 2001-04-01 | 4.59% |
| 2001-02-01 | 4.7% |
| 2001-01-01 | 4.77% |
| 2000-11-01 | 5.18% |
| 2000-10-01 | 5.16% |
| 2000-08-01 | 4.99% |
| 2000-07-01 | 4.91% |
| 2000-05-01 | 4.63% |
| 2000-04-01 | 4.44% |
| 2000-02-01 | 4.27% |
| 2000-01-01 | 4.18% |
Range on record0.03–5.18%
Observations319
CountryDE
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.
Data
The full series is available as JSON at /data/series/de-deposit-rate.json and may be reused freely with attribution.