Europe · reference month 2026-07
Greece
What a mortgage costs in Greece, what banks pay savers, and how both compare with the rest of the euro area — from the European Central Bank's own statistics.
3.27per cent on a new mortgage, 2026-07 — 0.27 points below the euro-area average, and 9th cheapest of 21.
Mortgage rate3.27%
Household deposit rate1.27%
Lending vs deposit spread2.00
Euro-area average3.54%
Greece against the euro area
Mortgage rates — Greece vs euro-area average2003-01-01 – 2026-07-01
GreeceEuro area
Table view — 220 observations
| Date | Greece | Euro area |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3.27% | 3.54% |
| 2026-06-01 | 3.26% | 3.51% |
| 2026-04-01 | 3.35% | 3.44% |
| 2026-03-01 | 3.4% | 3.35% |
| 2026-02-01 | 3.45% | 3.37% |
| 2026-01-01 | 3.49% | 3.35% |
| 2025-11-01 | 3.5% | 3.3% |
| 2025-10-01 | 3.52% | 3.31% |
| 2025-09-01 | 3.55% | 3.31% |
| 2025-07-01 | 3.53% | 3.28% |
| 2025-06-01 | 3.6% | 3.3% |
| 2025-05-01 | 3.68% | 3.3% |
| 2025-04-01 | 3.63% | 3.27% |
| 2025-02-01 | 3.62% | 3.33% |
| 2025-01-01 | 3.79% | 3.25% |
| 2024-12-01 | 3.65% | 3.39% |
| 2024-10-01 | 3.79% | 3.55% |
| 2024-09-01 | 3.9% | 3.64% |
| 2024-08-01 | 3.94% | 3.73% |
| 2024-07-01 | 3.94% | 3.75% |
| 2024-05-01 | 4.23% | 3.81% |
| 2024-04-01 | 4.35% | 3.81% |
| 2024-03-01 | 4.3% | 3.8% |
| 2024-01-01 | 4.56% | 3.87% |
| 2023-12-01 | 4.37% | 3.98% |
| 2023-11-01 | 4.46% | 4.03% |
| 2023-10-01 | 4.58% | 3.92% |
| 2023-08-01 | 4.18% | 3.86% |
| 2023-07-01 | 4.22% | 3.77% |
| 2023-06-01 | 4.07% | 3.71% |
| 2023-04-01 | 3.91% | 3.49% |
| 2023-03-01 | 3.79% | 3.38% |
| 2023-02-01 | 3.83% | 3.25% |
| 2023-01-01 | 3.77% | 3.11% |
| 2022-11-01 | 3.54% | 2.89% |
| 2022-10-01 | 3.7% | 2.67% |
| 2022-09-01 | 3.39% | 2.45% |
| 2022-07-01 | 2.99% | 2.15% |
| 2022-06-01 | 3.07% | 1.97% |
| 2022-05-01 | 2.88% | 1.78% |
| 2022-03-01 | 2.76% | 1.47% |
| 2022-02-01 | 2.74% | 1.38% |
| 2022-01-01 | 2.76% | 1.33% |
| 2021-12-01 | 2.53% | 1.31% |
| 2021-10-01 | 2.82% | 1.31% |
| 2021-09-01 | 2.76% | 1.3% |
| 2021-08-01 | 2.77% | 1.31% |
| 2021-06-01 | 2.71% | 1.32% |
| 2021-05-01 | 2.82% | 1.32% |
| 2021-04-01 | 2.61% | 1.31% |
| 2021-03-01 | 2.68% | 1.31% |
| 2021-01-01 | 2.44% | 1.33% |
| 2020-12-01 | 2.69% | 1.32% |
| 2020-11-01 | 2.65% | 1.35% |
| 2020-09-01 | 2.7% | 1.38% |
| 2020-08-01 | 2.75% | 1.4% |
| 2020-07-01 | 2.75% | 1.4% |
| 2020-06-01 | 2.76% | 1.42% |
| 2020-04-01 | 2.49% | 1.44% |
| 2020-03-01 | 2.71% | 1.39% |
| 2020-02-01 | 2.85% | 1.41% |
| 2019-12-01 | 2.87% | 1.41% |
| 2019-11-01 | 2.86% | 1.47% |
| 2019-10-01 | 2.96% | 1.45% |
| 2019-09-01 | 3.1% | 1.49% |
| 2019-07-01 | 3.27% | 1.62% |
| 2019-06-01 | 3.19% | 1.68% |
| 2019-05-01 | 3.2% | 1.72% |
| 2019-03-01 | 3.16% | 1.79% |
| 2019-02-01 | 3.15% | 1.8% |
| 2019-01-01 | 3.16% | 1.82% |
| 2018-12-01 | 3.27% | 1.8% |
| 2018-10-01 | 2.99% | 1.8% |
| 2018-09-01 | 2.98% | 1.79% |
| 2018-08-01 | 2.89% | 1.81% |
| 2018-06-01 | 2.94% | 1.82% |
| 2018-05-01 | 2.91% | 1.83% |
| 2018-04-01 | 2.85% | 1.83% |
| 2018-03-01 | 2.78% | 1.84% |
| 2018-01-01 | 2.95% | 1.84% |
| 2017-12-01 | 3.35% | 1.83% |
| 2017-11-01 | 2.89% | 1.87% |
| 2017-09-01 | 2.79% | 1.89% |
| 2017-08-01 | 2.82% | 1.91% |
| 2017-07-01 | 2.65% | 1.88% |
| 2017-06-01 | 2.79% | 1.87% |
| 2017-04-01 | 2.7% | 1.87% |
| 2017-03-01 | 2.78% | 1.85% |
| 2017-02-01 | 2.7% | 1.85% |
| 2016-12-01 | 2.91% | 1.78% |
| 2016-11-01 | 2.66% | 1.79% |
| 2016-10-01 | 2.86% | 1.81% |
| 2016-09-01 | 2.79% | 1.86% |
| 2016-07-01 | 2.76% | 1.92% |
| 2016-06-01 | 2.7% | 1.96% |
| 2016-05-01 | 2.77% | 2.02% |
| 2016-03-01 | 2.65% | 2.11% |
| 2016-02-01 | 2.59% | 2.2% |
| 2016-01-01 | 2.41% | 2.23% |
| 2015-12-01 | 2.71% | 2.22% |
| 2015-10-01 | 2.55% | 2.26% |
| 2015-09-01 | 2.42% | 2.25% |
| 2015-08-01 | 2.43% | 2.26% |
| 2015-06-01 | 2.91% | 2.18% |
| 2015-05-01 | 2.97% | 2.18% |
| 2015-04-01 | 2.51% | 2.24% |
| 2015-03-01 | 2.76% | 2.29% |
| 2015-01-01 | 2.59% | 2.4% |
| 2014-12-01 | 2.98% | 2.48% |
| 2014-11-01 | 2.78% | 2.53% |
| 2014-09-01 | 3.21% | 2.66% |
| 2014-08-01 | 3.08% | 2.73% |
| 2014-07-01 | 3.06% | 2.78% |
| 2014-05-01 | 2.87% | 2.91% |
| 2014-04-01 | 2.95% | 2.97% |
| 2014-03-01 | 2.86% | 3% |
| 2014-02-01 | 2.72% | 3.04% |
| 2013-12-01 | 2.77% | 3.05% |
| 2013-11-01 | 2.68% | 3.07% |
| 2013-10-01 | 2.77% | 3.06% |
| 2013-08-01 | 2.75% | 3.03% |
| 2013-07-01 | 2.73% | 3% |
| 2013-06-01 | 2.69% | 2.98% |
| 2013-05-01 | 2.73% | 3.03% |
| 2013-03-01 | 3.07% | 3.13% |
| 2013-02-01 | 2.96% | 3.15% |
| 2013-01-01 | 2.89% | 3.14% |
| 2012-11-01 | 2.79% | 3.21% |
| 2012-10-01 | 2.81% | 3.25% |
| 2012-09-01 | 2.9% | 3.3% |
| 2012-08-01 | 2.88% | 3.36% |
| 2012-06-01 | 3.27% | 3.48% |
| 2012-05-01 | 3.35% | 3.58% |
| 2012-04-01 | 3.41% | 3.64% |
| 2012-02-01 | 3.74% | 3.77% |
| 2012-01-01 | 3.95% | 3.78% |
| 2011-12-01 | 4.11% | 3.75% |
| 2011-11-01 | 4.37% | 3.74% |
| 2011-09-01 | 4.51% | 3.8% |
| 2011-08-01 | 4.58% | 3.89% |
| 2011-07-01 | 4.51% | 3.86% |
| 2011-05-01 | 4.33% | 3.83% |
| 2011-04-01 | 4.32% | 3.74% |
| 2011-03-01 | 4.18% | 3.63% |
| 2011-02-01 | 4.04% | 3.55% |
| 2010-12-01 | 3.86% | 3.36% |
| 2010-11-01 | 3.91% | 3.34% |
| 2010-10-01 | 4% | 3.31% |
| 2010-08-01 | 4.05% | 3.4% |
| 2010-07-01 | 3.97% | 3.36% |
| 2010-06-01 | 3.78% | 3.39% |
| 2010-05-01 | 3.9% | 3.45% |
| 2010-03-01 | 3.81% | 3.54% |
| 2010-02-01 | 3.72% | 3.61% |
| 2010-01-01 | 3.8% | 3.63% |
| 2009-11-01 | 3.91% | 3.69% |
| 2009-10-01 | 4.09% | 3.74% |
| 2009-09-01 | 4.09% | 3.78% |
| 2009-08-01 | 4.23% | 3.86% |
| 2009-06-01 | 4.29% | 3.95% |
| 2009-05-01 | 4.43% | 3.98% |
| 2009-04-01 | 4.59% | 4.09% |
| 2009-02-01 | 4.97% | 4.49% |
| 2009-01-01 | 5.14% | 4.78% |
| 2008-12-01 | 5.27% | 5.13% |
| 2008-11-01 | 5.3% | 5.43% |
| 2008-09-01 | 5.04% | 5.55% |
| 2008-08-01 | 5% | 5.54% |
| 2008-07-01 | 4.85% | 5.43% |
| 2008-05-01 | 4.61% | 5.18% |
| 2008-04-01 | 4.53% | 5.11% |
| 2008-03-01 | 4.5% | 5.1% |
| 2008-02-01 | 4.44% | 5.15% |
| 2007-12-01 | 4.51% | 5.19% |
| 2007-11-01 | 4.57% | 5.18% |
| 2007-10-01 | 4.75% | 5.17% |
| 2007-08-01 | 4.77% | 5.08% |
| 2007-07-01 | 4.76% | 4.99% |
| 2007-06-01 | 4.71% | 4.9% |
| 2007-05-01 | 4.43% | 4.8% |
| 2007-03-01 | 4.12% | 4.7% |
| 2007-02-01 | 4% | 4.66% |
| 2007-01-01 | 4.07% | 4.59% |
| 2006-11-01 | 4.66% | 4.5% |
| 2006-10-01 | 4.65% | 4.46% |
| 2006-09-01 | 4.52% | 4.41% |
| 2006-07-01 | 4.31% | 4.26% |
| 2006-06-01 | 4.26% | 4.18% |
| 2006-05-01 | 4.07% | 4.09% |
| 2006-04-01 | 4.02% | 4.02% |
| 2006-02-01 | 4% | 3.86% |
| 2006-01-01 | 4.02% | 3.8% |
| 2005-12-01 | 3.96% | 3.72% |
| 2005-10-01 | 4.05% | 3.61% |
| 2005-09-01 | 4.09% | 3.61% |
| 2005-08-01 | 4.21% | 3.63% |
| 2005-07-01 | 4.17% | 3.64% |
| 2005-05-01 | 4.26% | 3.77% |
| 2005-04-01 | 4.29% | 3.81% |
| 2005-03-01 | 4.33% | 3.82% |
| 2005-01-01 | 4.44% | 3.87% |
| 2004-12-01 | 4.46% | 3.9% |
| 2004-11-01 | 4.46% | 3.98% |
| 2004-10-01 | 4.54% | 4.02% |
| 2004-08-01 | 4.62% | 4.07% |
| 2004-07-01 | 4.53% | 4.04% |
| 2004-06-01 | 4.61% | 4.04% |
| 2004-04-01 | 4.67% | 4.03% |
| 2004-03-01 | 4.71% | 4.11% |
| 2004-02-01 | 4.73% | 4.19% |
| 2004-01-01 | 4.71% | 4.22% |
| 2003-11-01 | 4.7% | 4.21% |
| 2003-10-01 | 4.85% | 4.17% |
| 2003-09-01 | 4.82% | 4.16% |
| 2003-07-01 | 4.69% | 4.1% |
| 2003-06-01 | 4.84% | 4.24% |
| 2003-05-01 | 4.88% | 4.39% |
| 2003-04-01 | 4.88% | 4.47% |
| 2003-02-01 | 4.84% | 4.67% |
| 2003-01-01 | 4.74% | 4.81% |
What savers are paid
Household deposit rates — Greece vs euro-area average2000-01-01 – 2026-07-01
GreeceEuro area
Table view — 220 observations
| Date | Greece | Euro area |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.27% | 2.14% |
| 2026-06-01 | 1.21% | 2.09% |
| 2026-04-01 | 1.14% | 1.91% |
| 2026-03-01 | 1.11% | 1.86% |
| 2026-01-01 | 1.14% | 1.82% |
| 2025-12-01 | 1.09% | 1.81% |
| 2025-10-01 | 1.14% | 1.8% |
| 2025-09-01 | 1.17% | 1.78% |
| 2025-07-01 | 1.16% | 1.76% |
| 2025-06-01 | 1.2% | 1.8% |
| 2025-04-01 | 1.32% | 1.97% |
| 2025-03-01 | 1.39% | 2.1% |
| 2025-02-01 | 1.49% | 2.2% |
| 2024-12-01 | 1.64% | 2.45% |
| 2024-11-01 | 1.73% | 2.6% |
| 2024-09-01 | 1.85% | 2.98% |
| 2024-08-01 | 1.86% | 2.96% |
| 2024-06-01 | 1.86% | 3.03% |
| 2024-05-01 | 1.83% | 3.09% |
| 2024-03-01 | 1.77% | 3.16% |
| 2024-02-01 | 1.8% | 3.17% |
| 2024-01-01 | 1.83% | 3.2% |
| 2023-11-01 | 1.8% | 3.32% |
| 2023-10-01 | 1.78% | 3.27% |
| 2023-08-01 | 1.62% | 3.05% |
| 2023-07-01 | 1.56% | 2.85% |
| 2023-05-01 | 1.44% | 2.48% |
| 2023-04-01 | 1.4% | 2.31% |
| 2023-02-01 | 1.21% | 1.95% |
| 2023-01-01 | 0.5% | 1.67% |
| 2022-11-01 | 0.2% | 1.29% |
| 2022-10-01 | 0.2% | 1.03% |
| 2022-09-01 | 0.15% | 0.72% |
| 2022-07-01 | 0.13% | 0.42% |
| 2022-06-01 | 0.12% | 0.31% |
| 2022-04-01 | 0.13% | 0.26% |
| 2022-03-01 | 0.13% | 0.23% |
| 2022-01-01 | 0.14% | 0.24% |
| 2021-12-01 | 0.14% | 0.23% |
| 2021-10-01 | 0.14% | 0.24% |
| 2021-09-01 | 0.14% | 0.22% |
| 2021-07-01 | 0.14% | 0.23% |
| 2021-06-01 | 0.14% | 0.21% |
| 2021-05-01 | 0.15% | 0.22% |
| 2021-03-01 | 0.16% | 0.25% |
| 2021-02-01 | 0.18% | 0.28% |
| 2020-12-01 | 0.19% | 0.22% |
| 2020-11-01 | 0.21% | 0.25% |
| 2020-09-01 | 0.24% | 0.23% |
| 2020-08-01 | 0.26% | 0.23% |
| 2020-06-01 | 0.26% | 0.28% |
| 2020-05-01 | 0.28% | 0.27% |
| 2020-03-01 | 0.29% | 0.34% |
| 2020-02-01 | 0.31% | 0.36% |
| 2020-01-01 | 0.33% | 0.32% |
| 2019-11-01 | 0.36% | 0.29% |
| 2019-10-01 | 0.39% | 0.31% |
| 2019-08-01 | 0.54% | 0.33% |
| 2019-07-01 | 0.57% | 0.36% |
| 2019-05-01 | 0.55% | 0.36% |
| 2019-04-01 | 0.6% | 0.37% |
| 2019-02-01 | 0.58% | 0.36% |
| 2019-01-01 | 0.61% | 0.37% |
| 2018-12-01 | 0.58% | 0.35% |
| 2018-10-01 | 0.58% | 0.33% |
| 2018-09-01 | 0.6% | 0.33% |
| 2018-07-01 | 0.61% | 0.35% |
| 2018-06-01 | 0.59% | 0.36% |
| 2018-04-01 | 0.61% | 0.37% |
| 2018-03-01 | 0.61% | 0.37% |
| 2018-01-01 | 0.61% | 0.38% |
| 2017-12-01 | 0.61% | 0.37% |
| 2017-10-01 | 0.63% | 0.38% |
| 2017-09-01 | 0.62% | 0.38% |
| 2017-08-01 | 0.62% | 0.38% |
| 2017-06-01 | — | 0.4% |
| 2017-05-01 | — | 0.42% |
| 2017-03-01 | — | 0.42% |
| 2017-02-01 | — | 0.43% |
| 2016-12-01 | — | 0.45% |
| 2016-11-01 | — | 0.46% |
| 2016-09-01 | — | 0.52% |
| 2016-08-01 | — | 0.54% |
| 2016-06-01 | — | 0.58% |
| 2016-05-01 | — | 0.56% |
| 2016-04-01 | — | 0.61% |
| 2016-02-01 | — | 0.63% |
| 2016-01-01 | — | 0.7% |
| 2015-11-01 | — | 0.67% |
| 2015-10-01 | — | 0.68% |
| 2015-08-01 | — | 0.7% |
| 2015-07-01 | — | 0.71% |
| 2015-05-01 | — | 0.86% |
| 2015-04-01 | — | 0.9% |
| 2015-03-01 | — | 0.92% |
| 2015-01-01 | — | 1.13% |
| 2014-12-01 | — | 1.01% |
| 2014-10-01 | 1.9% | 1.14% |
| 2014-09-01 | — | 1.22% |
| 2014-07-01 | — | 1.33% |
| 2014-06-01 | 2.34% | 1.35% |
| 2014-04-01 | — | 1.56% |
| 2014-03-01 | — | 1.57% |
| 2014-01-01 | — | 1.68% |
| 2013-12-01 | — | 1.62% |
| 2013-11-01 | — | 1.68% |
| 2013-09-01 | — | 1.76% |
| 2013-08-01 | — | 1.82% |
| 2013-06-01 | — | 1.9% |
| 2013-05-01 | 4.01% | 2.06% |
| 2013-03-01 | 4.35% | 2.24% |
| 2013-02-01 | — | 2.36% |
| 2012-12-01 | — | 2.64% |
| 2012-11-01 | — | 2.64% |
| 2012-09-01 | — | 2.75% |
| 2012-08-01 | — | 2.63% |
| 2012-07-01 | — | 2.77% |
| 2012-05-01 | — | 2.65% |
| 2012-04-01 | — | 2.81% |
| 2012-02-01 | — | 2.96% |
| 2012-01-01 | — | 3% |
| 2011-11-01 | — | 2.82% |
| 2011-10-01 | — | 2.92% |
| 2011-08-01 | — | 2.78% |
| 2011-07-01 | — | 2.8% |
| 2011-05-01 | — | 2.64% |
| 2011-04-01 | 3.86% | 2.58% |
| 2011-03-01 | 3.73% | 2.45% |
| 2011-01-01 | — | 2.43% |
| 2010-12-01 | 3.64% | 2.32% |
| 2010-10-01 | — | 2.42% |
| 2010-09-01 | 3.58% | 2.28% |
| 2010-07-01 | — | 2.32% |
| 2010-06-01 | — | 2.18% |
| 2010-04-01 | — | 2.07% |
| 2010-03-01 | — | 1.96% |
| 2010-02-01 | — | 1.86% |
| 2009-12-01 | 2.09% | 1.82% |
| 2009-11-01 | 2.01% | 1.83% |
| 2009-09-01 | — | 1.75% |
| 2009-08-01 | — | 1.85% |
| 2009-06-01 | — | 1.93% |
| 2009-05-01 | — | 1.97% |
| 2009-03-01 | — | 2.33% |
| 2009-02-01 | — | 2.7% |
| 2008-12-01 | 5.35% | 3.78% |
| 2008-11-01 | — | 4.26% |
| 2008-10-01 | — | 4.75% |
| 2008-08-01 | 4.94% | 4.58% |
| 2008-07-01 | — | 4.59% |
| 2008-05-01 | — | 4.29% |
| 2008-04-01 | — | 4.25% |
| 2008-02-01 | 4.28% | 4.08% |
| 2008-01-01 | 4.35% | 4.18% |
| 2007-11-01 | 4.21% | 4.06% |
| 2007-10-01 | 4.23% | 4.09% |
| 2007-08-01 | 4.01% | 3.91% |
| 2007-07-01 | 3.92% | 3.83% |
| 2007-06-01 | 3.86% | 3.74% |
| 2007-04-01 | 3.68% | 3.57% |
| 2007-03-01 | 3.57% | 3.49% |
| 2007-01-01 | 3.46% | 3.32% |
| 2006-12-01 | 3.41% | 3.25% |
| 2006-10-01 | 3.21% | 3.04% |
| 2006-09-01 | 2.96% | 2.87% |
| 2006-07-01 | 2.81% | 2.72% |
| 2006-06-01 | 2.71% | 2.58% |
| 2006-05-01 | 2.6% | 2.47% |
| 2006-03-01 | 2.54% | 2.38% |
| 2006-02-01 | 2.41% | 2.26% |
| 2005-12-01 | 2.32% | 2.15% |
| 2005-11-01 | 2.17% | 2.04% |
| 2005-09-01 | 2.11% | 1.98% |
| 2005-08-01 | 2.15% | 1.96% |
| 2005-06-01 | 2.12% | 1.97% |
| 2005-05-01 | 2.12% | 1.96% |
| 2005-03-01 | 2.1% | 1.99% |
| 2005-02-01 | 2.1% | 1.99% |
| 2005-01-01 | 2.18% | 2.01% |
| 2004-11-01 | 2.16% | 2% |
| 2004-10-01 | 2.17% | 2% |
| 2004-08-01 | 2.19% | 1.96% |
| 2004-07-01 | 2.17% | 1.96% |
| 2004-05-01 | 2.08% | 1.9% |
| 2004-04-01 | 2.08% | 1.94% |
| 2004-02-01 | 1.97% | 1.95% |
| 2004-01-01 | 2.16% | 1.98% |
| 2003-11-01 | 2.11% | 1.93% |
| 2003-10-01 | 2.09% | 1.93% |
| 2003-09-01 | 2.14% | 1.91% |
| 2003-07-01 | 2.12% | 1.95% |
| 2003-06-01 | 2.25% | 2.05% |
| 2003-04-01 | 2.53% | 2.3% |
| 2003-03-01 | 2.52% | 2.37% |
| 2003-01-01 | 2.7% | 2.63% |
| 2002-12-01 | 2.72% | 2.97% |
| 2002-10-01 | 2.99% | 3.22% |
| 2002-09-01 | 2.92% | 3.28% |
| 2002-07-01 | 2.53% | 3.49% |
| 2002-06-01 | 2.55% | 3.52% |
| 2002-05-01 | 2.67% | 3.51% |
| 2002-03-01 | 2.55% | 3.44% |
| 2002-02-01 | 2.45% | 3.38% |
| 2001-12-01 | 2.24% | 3.31% |
| 2001-11-01 | 2.33% | 3.33% |
| 2001-09-01 | 2.84% | 3.85% |
| 2001-08-01 | 3.21% | 4.15% |
| 2001-06-01 | 3.32% | 4.24% |
| 2001-05-01 | 3.39% | 4.33% |
| 2001-04-01 | 3.37% | 4.36% |
| 2001-02-01 | 3.48% | 4.44% |
| 2001-01-01 | 3.57% | 4.48% |
| 2000-11-01 | 5.02% | 4.76% |
| 2000-10-01 | 5.21% | 4.71% |
| 2000-08-01 | 5.58% | 4.48% |
| 2000-07-01 | 5.58% | 4.36% |
| 2000-05-01 | 5.77% | 4.09% |
| 2000-04-01 | 5.86% | 3.85% |
| 2000-02-01 | 6.51% | 3.61% |
| 2000-01-01 | 7.16% | 3.52% |
A note on comparability
The ECB harmonises these definitions as far as national reporting allows — further than any private comparison manages, but not perfectly. Standard fixation periods, fee treatment and product mix still differ between countries, so a two-point gap reflects genuinely different markets rather than one bank being greedier than another. These figures are monthly and publish roughly two months in arrears; 2026-07is the most recent month available, not today's rate.
Source
- Source
- European Central Bank
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
European Central Bank, ECB Data Portal.