Canada · 30 series tracked
Canadian interest rates
What the Bank of Canada sets, what the government pays to borrow, and what the chartered banks charge and pay on top — all from the Bank of Canada's own statistics.
The Government of Canada curve today
| Maturity | Yield | As of |
|---|---|---|
| 2 year | 3.35% | 2026-09-11 |
| 3 year | 3.44% | 2026-09-11 |
| 5 year | 3.65% | 2026-09-11 |
| 7 year | 3.74% | 2026-09-11 |
| 10 year | 3.95% | 2026-09-11 |
| Long term | 4.28% | 2026-09-11 |
Policy rate, prime and the 10-year
Prime tracks the policy rate almost mechanically — banks move it within days of a Bank of Canada decision. The 10-year does not: it is set by the bond market, and it is what actually prices a fixed mortgage.
Table view — 220 observations
| Date | Policy rate | Prime rate | 10-year GoC |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.25% | — | 3.95% |
| 2026-07-23 | 2.25% | — | 3.65% |
| 2026-06-02 | 2.25% | — | 3.41% |
| 2026-04-13 | 2.25% | — | 3.46% |
| 2026-02-19 | 2.25% | — | 3.22% |
| 2025-12-31 | 2.25% | 4.45% | 3.42% |
| 2025-11-07 | 2.25% | — | 3.17% |
| 2025-09-16 | 2.75% | — | 3.16% |
| 2025-07-28 | 2.75% | — | 3.52% |
| 2025-06-05 | 2.75% | — | 3.25% |
| 2025-04-16 | 2.75% | 4.95% | 3.08% |
| 2025-02-25 | 3% | — | 2.99% |
| 2025-01-03 | 3.25% | — | 3.23% |
| 2024-11-14 | 3.75% | — | 3.28% |
| 2024-09-25 | 4.25% | 6.45% | 3.01% |
| 2024-08-05 | 4.5% | — | — |
| 2024-06-14 | 4.75% | — | 3.28% |
| 2024-04-24 | 5% | 7.2% | 3.79% |
| 2024-03-05 | 5% | — | 3.36% |
| 2024-01-15 | 5% | — | 3.22% |
| 2023-11-22 | 5% | 7.2% | 3.65% |
| 2023-10-03 | 5% | — | 4.26% |
| 2023-08-11 | 5% | — | 3.65% |
| 2023-06-22 | 4.75% | — | 3.45% |
| 2023-05-03 | 4.5% | 6.7% | 2.76% |
| 2023-03-13 | 4.5% | — | 2.76% |
| 2023-01-20 | 4.25% | — | 2.84% |
| 2022-11-28 | 3.75% | — | 2.95% |
| 2022-10-07 | 3.25% | — | 3.38% |
| 2022-08-17 | 2.5% | 4.7% | 2.85% |
| 2022-06-27 | 1.5% | — | 3.38% |
| 2022-05-06 | 1% | — | 3.11% |
| 2022-03-16 | 0.5% | 2.7% | 2.18% |
| 2022-01-25 | 0.25% | — | 1.8% |
| 2021-12-01 | 0.25% | 2.45% | 1.5% |
| 2021-10-11 | 0.25% | — | — |
| 2021-08-19 | 0.25% | — | 1.13% |
| 2021-06-29 | 0.25% | — | 1.42% |
| 2021-05-10 | 0.25% | — | 1.51% |
| 2021-03-19 | 0.25% | — | 1.59% |
| 2021-01-27 | 0.25% | 2.45% | 0.8% |
| 2020-12-07 | 0.25% | — | 0.76% |
| 2020-10-16 | 0.25% | — | 0.57% |
| 2020-08-26 | 0.25% | 2.45% | 0.61% |
| 2020-07-07 | 0.25% | — | 0.51% |
| 2020-05-15 | 0.25% | — | 0.54% |
| 2020-03-26 | 0.75% | — | 0.84% |
| 2020-02-05 | 1.75% | 3.95% | 1.39% |
| 2019-12-16 | 1.75% | — | 1.63% |
| 2019-10-25 | 1.75% | — | 1.54% |
| 2019-09-04 | 1.75% | 3.95% | 1.13% |
| 2019-07-16 | 1.75% | — | 1.59% |
| 2019-05-27 | 1.75% | — | 1.59% |
| 2019-04-04 | 1.75% | — | 1.69% |
| 2019-02-13 | 1.75% | 3.95% | 1.93% |
| 2018-12-24 | 1.75% | — | 1.98% |
| 2018-11-02 | 1.75% | — | 2.53% |
| 2018-09-13 | 1.5% | — | 2.32% |
| 2018-07-24 | 1.5% | — | 2.22% |
| 2018-06-04 | 1.25% | — | 2.27% |
| 2018-04-12 | 1.25% | — | 2.27% |
| 2018-02-21 | 1.25% | 3.45% | 2.34% |
| 2018-01-02 | 1% | — | 2.08% |
| 2017-11-10 | 1% | — | 1.96% |
| 2017-09-21 | 1% | — | 2.12% |
| 2017-08-01 | 0.75% | — | 1.96% |
| 2017-06-12 | 0.5% | — | 1.48% |
| 2017-04-21 | 0.5% | — | 1.46% |
| 2017-03-01 | 0.5% | 2.7% | 1.68% |
| 2017-01-10 | 0.5% | — | 1.69% |
| 2016-11-21 | 0.5% | — | 1.57% |
| 2016-09-29 | 0.5% | — | 0.95% |
| 2016-08-10 | 0.5% | 2.7% | 0.99% |
| 2016-06-20 | 0.5% | — | 1.2% |
| 2016-04-29 | 0.5% | — | 1.5% |
| 2016-03-10 | 0.5% | — | 1.3% |
| 2016-01-19 | 0.5% | — | 1.18% |
| 2015-11-30 | 0.5% | — | 1.57% |
| 2015-10-08 | 0.5% | — | 1.51% |
| 2015-08-19 | 0.5% | 2.7% | 1.31% |
| 2015-06-30 | 0.75% | — | 1.68% |
| 2015-05-08 | 0.75% | — | 1.7% |
| 2015-03-19 | 0.75% | — | 1.32% |
| 2015-01-27 | 0.75% | — | 1.42% |
| 2014-12-08 | 1% | — | 1.89% |
| 2014-10-17 | 1% | — | 1.95% |
| 2014-08-27 | 1% | 3% | 2% |
| 2014-07-08 | 1% | — | 2.25% |
| 2014-05-16 | 1% | — | 2.26% |
| 2014-03-27 | 1% | — | 2.43% |
| 2014-02-05 | 1% | 3% | 2.38% |
| 2013-12-16 | 1% | — | 2.67% |
| 2013-10-25 | 1% | — | 2.41% |
| 2013-09-04 | 1% | 3% | 2.71% |
| 2013-07-16 | 1% | — | 2.4% |
| 2013-05-27 | 1% | — | 1.99% |
| 2013-04-04 | 1% | — | 1.79% |
| 2013-02-13 | 1% | 3% | 2.03% |
| 2012-12-25 | 1% | — | — |
| 2012-11-02 | 1% | — | 1.77% |
| 2012-09-13 | 1% | — | 1.88% |
| 2012-07-24 | 1% | — | 1.58% |
| 2012-06-04 | 1% | — | 1.68% |
| 2012-04-13 | 1% | — | 1.99% |
| 2012-02-22 | 1% | 3% | 2.05% |
| 2012-01-03 | 1% | — | 1.99% |
| 2011-11-11 | 1% | — | — |
| 2011-09-22 | 1% | — | 2.02% |
| 2011-08-03 | 1% | 3% | 2.66% |
| 2011-06-13 | 1% | — | 3% |
| 2011-04-22 | 1% | — | — |
| 2011-03-02 | 1% | 3% | 3.33% |
| 2011-01-11 | 1% | — | 3.22% |
| 2010-11-22 | 1% | — | 3.08% |
| 2010-09-30 | 1% | — | 2.75% |
| 2010-08-11 | 0.75% | 2.75% | 2.97% |
| 2010-06-21 | 0.5% | — | 3.32% |
| 2010-04-30 | 0.25% | — | 3.65% |
| 2010-03-11 | 0.25% | — | 3.5% |
| 2010-01-19 | 0.25% | — | 3.48% |
| 2009-11-30 | 0.25% | — | 3.22% |
| 2009-10-08 | 0.25% | — | 3.35% |
| 2009-08-19 | 0.25% | 2.25% | 3.4% |
| 2009-06-30 | 0.25% | — | 3.36% |
| 2009-05-08 | 0.25% | — | 3.16% |
| 2009-03-18 | — | 2.5% | 2.7% |
| 2009-01-26 | — | — | 2.92% |
| 2008-12-01 | — | — | 3.14% |
| 2008-10-08 | — | 4.75% | 3.58% |
| 2008-08-15 | — | — | 3.57% |
| 2008-06-24 | — | — | 3.71% |
| 2008-05-02 | — | — | 3.61% |
| 2008-03-11 | — | — | 3.58% |
| 2008-01-18 | — | — | 3.8% |
| 2007-11-26 | — | — | 3.91% |
| 2007-10-03 | — | 6.25% | 4.36% |
| 2007-08-13 | — | — | 4.46% |
| 2007-06-19 | — | — | 4.62% |
| 2007-04-27 | — | — | 4.22% |
| 2007-03-06 | — | — | 4% |
| 2007-01-15 | — | — | 4.14% |
| 2006-11-21 | — | — | 3.99% |
| 2006-09-27 | — | 6% | 3.98% |
| 2006-08-08 | — | — | 4.28% |
| 2006-06-14 | — | 6% | 4.35% |
| 2006-04-24 | — | — | 4.42% |
| 2006-03-02 | — | — | 4.18% |
| 2006-01-10 | — | — | 4.03% |
| 2005-11-16 | — | 4.75% | 4.09% |
| 2005-09-22 | — | — | 3.86% |
| 2005-08-02 | — | — | 3.94% |
| 2005-06-09 | — | — | 3.81% |
| 2005-04-18 | — | — | 4.17% |
| 2005-02-24 | — | — | 4.31% |
| 2005-01-05 | — | 4.25% | 4.32% |
| 2004-11-09 | — | — | 4.57% |
| 2004-09-17 | — | — | 4.57% |
| 2004-07-26 | — | — | 4.74% |
| 2004-06-03 | — | — | 4.86% |
| 2004-04-13 | — | — | 4.64% |
| 2004-02-19 | — | — | 4.46% |
| 2003-12-30 | — | — | 4.66% |
| 2003-11-04 | — | — | 4.86% |
| 2003-09-12 | — | — | 4.79% |
| 2003-07-22 | — | — | 4.73% |
| 2003-05-29 | — | — | 4.39% |
| 2003-04-07 | — | — | 5.16% |
| 2003-02-13 | — | — | 4.97% |
| 2002-12-24 | — | — | 4.88% |
| 2002-11-01 | — | — | 5.07% |
| 2002-09-10 | — | — | 4.91% |
| 2002-07-18 | — | — | 5.28% |
| 2002-05-27 | — | — | 5.59% |
| 2002-04-04 | — | — | 5.66% |
| 2002-02-12 | — | — | 5.36% |
| 2001-12-19 | — | 4% | 5.4% |
| 2001-10-29 | — | — | 5.08% |
| 2001-09-05 | — | 5.75% | 5.48% |
| 2001-07-13 | — | — | 5.88% |
| 2001-05-23 | — | 6.5% | 5.92% |
| 2001-03-29 | — | — | 5.45% |
| 2001-02-07 | — | 7.25% | 5.41% |
| 2000-10-25 | — | 7.5% | — |
| 2000-02-09 | — | 6.75% | — |
| 1999-06-02 | — | 6.25% | — |
| 1998-09-16 | — | 7.5% | — |
| 1998-01-07 | — | 6% | — |
| 1997-04-30 | — | 4.75% | — |
| 1996-08-14 | — | 6% | — |
| 1995-12-06 | — | 7.75% | — |
| 1995-03-22 | — | 9.75% | — |
| 1994-07-13 | — | 7.75% | — |
| 1993-11-03 | — | 5.75% | — |
| 1993-02-17 | — | 6.75% | — |
| 1992-06-10 | — | 7.25% | — |
| 1991-09-25 | — | 9.5% | — |
| 1991-01-16 | — | 12.75% | — |
| 1990-05-09 | — | 14.75% | — |
| 1989-08-23 | — | 13.5% | — |
| 1988-12-14 | — | 12.25% | — |
| 1988-03-30 | — | 9.75% | — |
| 1987-07-22 | — | 9.5% | — |
| 1986-11-12 | — | 9.75% | — |
| 1986-02-26 | — | 13% | — |
| 1985-06-19 | — | 10.5% | — |
| 1984-10-03 | — | 13% | — |
| 1984-01-25 | — | 11% | — |
| 1983-05-18 | — | 11% | — |
| 1982-09-01 | — | 16% | — |
| 1981-12-23 | — | 17.25% | — |
| 1981-04-15 | — | 17.75% | — |
| 1980-07-30 | — | 12.25% | — |
| 1979-11-21 | — | 15% | — |
| 1979-03-07 | — | 12% | — |
| 1978-06-28 | — | 9.25% | — |
| 1977-10-19 | — | 8.25% | — |
| 1977-02-02 | — | 8.75% | — |
| 1976-05-26 | — | 10.25% | — |
| 1975-09-10 | — | 9.75% | — |
| 1975-01-01 | — | 11% | — |
Guaranteed investment certificates
Posted GIC rates across the major chartered banks. As with mortgages, posted is not the same as obtainable — negotiated and online-bank rates routinely beat these.
| Term | Posted rate | vs policy rate |
|---|---|---|
| 1 year | 2.45% | 0.20 |
| 3 year | 2.55% | 0.30 |
| 5 year | 2.75% | 0.50 |
Table view — 220 observations
| Date | 1 year | 3 year | 5 year |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.45% | 2.55% | 2.75% |
| 2026-06-24 | 2.7% | 2.55% | 2.75% |
| 2026-04-08 | 2.7% | 2.75% | 2.75% |
| 2026-01-21 | 2.45% | 2.52% | 2.75% |
| 2025-11-05 | 2.45% | 2.45% | 2.75% |
| 2025-08-20 | 2.62% | 2.67% | 2.9% |
| 2025-06-11 | 2.62% | 2.65% | 2.9% |
| 2025-03-26 | 2.7% | 2.9% | 3.25% |
| 2025-01-08 | 3% | 2.97% | 3.2% |
| 2024-10-23 | 3.4% | 3.1% | 3.3% |
| 2024-08-07 | 4% | 3.65% | 3.62% |
| 2024-05-22 | 4% | 3.92% | 3.95% |
| 2024-03-06 | 4.6% | 3.92% | 3.95% |
| 2023-12-20 | 4.65% | 4% | 4.3% |
| 2023-10-04 | 4.92% | 4.02% | 4.27% |
| 2023-07-19 | 3.25% | 3.5% | 3.75% |
| 2023-05-03 | 3.03% | 3.3% | 3.4% |
| 2023-02-15 | 3% | 3.13% | 3.23% |
| 2022-12-07 | 3% | 3.75% | 3.45% |
| 2022-09-21 | 2% | 2.75% | 3.45% |
| 2022-07-06 | 2% | 2.75% | 2.95% |
| 2022-04-20 | 1.25% | 1.75% | 2.5% |
| 2022-02-02 | 0.4% | 0.95% | 1.75% |
| 2021-11-17 | 0.25% | 0.6% | 1% |
| 2021-09-01 | 0.25% | 0.6% | 1% |
| 2021-06-16 | 0.25% | 0.6% | 1% |
| 2021-03-31 | 0.25% | 0.5% | 1.05% |
| 2021-01-13 | 0.35% | 0.6% | 0.8% |
| 2020-10-28 | 0.35% | 0.6% | 0.85% |
| 2020-08-19 | 0.43% | 0.7% | 0.95% |
| 2020-06-03 | 0.75% | 1.15% | 1.5% |
| 2020-03-18 | 0.75% | 0.85% | 0.95% |
| 2020-01-01 | 1.35% | 1.8% | 2% |
| 2019-10-16 | 1.35% | 1.8% | 2% |
| 2019-07-31 | 1.35% | 1.8% | 2% |
| 2019-05-15 | 1.35% | 1.55% | 2.2% |
| 2019-02-27 | 1.3% | 1.5% | 2.2% |
| 2018-12-12 | 1.3% | 1.5% | 2.2% |
| 2018-09-26 | 1.08% | 1.4% | 1.6% |
| 2018-07-11 | 0.73% | 1.1% | 1.6% |
| 2018-04-25 | 0.73% | 1.35% | 1.6% |
| 2018-02-14 | 0.73% | 1.35% | 1.6% |
| 2017-11-29 | 0.73% | 1.35% | 1.6% |
| 2017-09-13 | 0.73% | 1.35% | 1.6% |
| 2017-06-28 | 0.73% | 1.03% | 1.13% |
| 2017-04-12 | 0.73% | 1% | 1.13% |
| 2017-01-25 | 0.73% | 1.15% | 1.45% |
| 2016-11-09 | 0.73% | 1.15% | 1.45% |
| 2016-08-24 | 0.85% | 1.15% | 1.38% |
| 2016-06-08 | 0.85% | 1.15% | 1.38% |
| 2016-03-23 | 0.85% | 1.15% | 1.38% |
| 2016-01-06 | 0.85% | 1.03% | 1.5% |
| 2015-10-28 | 0.73% | 1.03% | 1.5% |
| 2015-08-12 | 0.85% | 1.03% | 1.5% |
| 2015-05-27 | 0.88% | 1.03% | 1.5% |
| 2015-03-11 | 0.78% | 1.05% | 1.38% |
| 2014-12-24 | 1.3% | 1.13% | 2% |
| 2014-10-08 | 1.3% | 1.13% | 2% |
| 2014-07-23 | 0.78% | 1.13% | 2% |
| 2014-05-07 | 1.3% | 1.13% | 2.2% |
| 2014-02-19 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2013-12-04 | 0.78% | 1.8% | 1.63% |
| 2013-09-18 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2013-07-03 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2013-04-24 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2013-02-06 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2012-11-21 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2012-09-05 | 0.78% | 1.13% | 1.63% |
| 2012-06-20 | 1.3% | 1.13% | 1.63% |
| 2012-04-04 | 1.15% | 1.13% | 1.63% |
| 2012-01-18 | 1.15% | 1.4% | 1.85% |
| 2011-11-02 | 1% | 1.4% | 1.85% |
| 2011-08-17 | 0.63% | 1.4% | 1.65% |
| 2011-06-01 | 0.98% | 1.43% | 1.98% |
| 2011-03-16 | 1.15% | 1.43% | 1.98% |
| 2011-01-05 | 1.15% | 1.43% | 1.98% |
| 2010-10-20 | 0.63% | 1.43% | 1.98% |
| 2010-08-04 | 0.63% | 1.43% | 1.98% |
| 2010-05-19 | 0.63% | 1.43% | 1.98% |
| 2010-03-03 | 0.28% | 1.33% | 1.88% |
| 2009-12-16 | 0.28% | 1.33% | 1.88% |
| 2009-09-30 | 0.28% | 1.48% | 1.98% |
| 2009-07-15 | 0.28% | 1.48% | 1.98% |
| 2009-04-29 | 0.28% | 1.48% | 1.78% |
| 2009-02-11 | 0.88% | 1.78% | 2.08% |
| 2008-11-26 | 1.78% | 2.73% | 3.08% |
| 2008-09-10 | 2.13% | 2.73% | 3.08% |
| 2008-07-02 | 2.13% | 2.73% | 3.08% |
| 2008-04-16 | 1.93% | 2.43% | 2.88% |
| 2008-01-30 | 2.58% | 3.03% | 3.23% |
| 2007-11-14 | 3.13% | 3.28% | 3.48% |
| 2007-08-29 | 3.08% | 3.28% | 3.48% |
| 2007-06-13 | 3.13% | 3.33% | 3.58% |
| 2007-03-28 | 2.83% | 2.93% | 2.98% |
| 2007-01-10 | 2.68% | 2.88% | 2.93% |
| 2006-10-25 | 2.88% | 3.03% | 3.13% |
| 2006-08-09 | 3.08% | 3.28% | 3.43% |
| 2006-05-24 | 2.98% | 3.18% | 3.43% |
| 2006-03-15 | 2.63% | 2.88% | 3.13% |
| 2005-12-28 | 2.03% | 2.33% | 2.78% |
| 2005-10-12 | 1.58% | 2.13% | 2.58% |
| 2005-07-27 | 1.28% | 1.93% | 2.48% |
| 2005-05-11 | 1.48% | 2.23% | 2.78% |
| 2005-02-23 | 1.43% | 2.18% | 2.88% |
| 2004-12-08 | 1.38% | 2.18% | 2.78% |
| 2004-09-22 | 1.23% | 2.43% | 3.13% |
| 2004-07-07 | 1.28% | 2.63% | 3.38% |
| 2004-04-21 | 0.93% | 1.93% | 2.68% |
| 2004-02-04 | 1.18% | 1.98% | 2.63% |
| 2003-11-19 | 1.43% | 2.23% | 2.93% |
| 2003-09-10 | 1.63% | 2.23% | 2.93% |
| 2003-06-25 | 1.88% | 2.23% | 2.8% |
| 2003-04-09 | 1.88% | 2.88% | 3.48% |
| 2003-01-22 | 1.88% | 2.88% | 3.48% |
| 2002-11-06 | 1.88% | 2.88% | 3.93% |
| 2002-08-21 | 1.88% | 2.38% | 3.58% |
| 2002-06-05 | 1.48% | 2.88% | 4.13% |
| 2002-03-20 | 1.18% | 2.58% | 3.88% |
| 2002-01-02 | 1.23% | 2.58% | 3.53% |
| 2001-10-17 | 1.68% | 2.88% | 3.63% |
| 2001-08-01 | 2.93% | 3.58% | 4.18% |
| 2001-05-16 | 3.08% | 3.58% | 4.18% |
| 2001-03-07 | 3.73% | 4.08% | 4.58% |
| 2000-12-20 | 4.28% | 4.63% | 4.73% |
| 2000-10-04 | 4.73% | 5.03% | 5.18% |
| 2000-07-19 | 4.88% | 5.18% | 5.43% |
| 2000-05-03 | 4.58% | 5.13% | 5.43% |
| 2000-02-16 | 4.48% | 5.38% | 5.73% |
| 1999-12-01 | 4.23% | 5.13% | 5.48% |
| 1999-09-15 | 4.13% | 4.73% | 5.03% |
| 1999-06-30 | 3.83% | 4.53% | 4.93% |
| 1999-04-14 | 3.33% | 3.68% | 3.98% |
| 1999-01-27 | 3.53% | 3.88% | 4.18% |
| 1998-11-18 | 3.53% | 4.08% | 4.53% |
| 1998-09-02 | 4.63% | 4.88% | 5.08% |
| 1998-06-17 | 3.73% | 4.13% | 4.48% |
| 1998-04-01 | 3.58% | 4.03% | 4.38% |
| 1998-01-14 | 3.55% | 3.93% | 4.33% |
| 1997-10-29 | 2.88% | 3.88% | 4.38% |
| 1997-08-13 | 2.88% | 3.88% | 4.63% |
| 1997-05-28 | 2.75% | 4.13% | 4.88% |
| 1997-03-12 | 2.38% | 3.88% | 4.88% |
| 1996-12-25 | 2.38% | 3.63% | 4.38% |
| 1996-10-09 | 3.13% | 4.38% | 5.38% |
| 1996-07-24 | 3.88% | 5.63% | 6.25% |
| 1996-05-15 | 3.88% | 5.63% | 6.25% |
| 1996-02-28 | 3.88% | 4.88% | 5.5% |
| 1995-12-13 | 4.88% | 5.75% | 6.38% |
| 1995-09-27 | 5.88% | 6.38% | 6.88% |
| 1995-07-12 | 5.38% | 5.88% | 6.38% |
| 1995-04-26 | 6.75% | 6.88% | 7.25% |
| 1995-02-08 | 7.38% | 7.75% | 8.25% |
| 1994-11-23 | 5.88% | 7.13% | 7.88% |
| 1994-09-07 | 5.88% | 7.5% | 7.88% |
| 1994-06-22 | 6% | 7% | 7.5% |
| 1994-04-06 | 5.75% | 6.5% | 7.25% |
| 1994-01-26 | 3.25% | 4.13% | 4.88% |
| 1993-11-10 | 4.25% | 4.75% | 5.5% |
| 1993-08-25 | 4% | 5.5% | 6% |
| 1993-06-09 | 5% | 6% | 6.75% |
| 1993-03-24 | 5.25% | 5.75% | 6.5% |
| 1993-01-06 | 5.5% | 6% | 6.75% |
| 1992-10-21 | 6% | 6.25% | 7% |
| 1992-08-05 | 4.5% | 5.75% | 6.63% |
| 1992-05-20 | 6.5% | 7.75% | 8.25% |
| 1992-03-04 | 6.25% | 7.25% | 7.75% |
| 1991-12-18 | 6.5% | 7.5% | 8% |
| 1991-10-02 | 7.75% | 8.75% | 9.25% |
| 1991-07-24 | 8% | 8.75% | 9.25% |
| 1991-05-08 | 8% | 8.75% | 8.75% |
| 1991-02-20 | 9% | 9.25% | 9.25% |
| 1990-12-05 | 10.5% | 10.25% | 10.25% |
| 1990-09-19 | 11.25% | 11% | 11% |
| 1990-07-04 | 12.25% | 12% | 11.75% |
| 1990-04-18 | 11.25% | 11.25% | 11.25% |
| 1990-01-31 | 10.5% | 10.25% | 10.25% |
| 1989-11-15 | 10.75% | 10% | 10% |
| 1989-08-30 | 10.5% | 10% | 9.75% |
| 1989-06-14 | 10.75% | 10.25% | 10% |
| 1989-04-05 | 11.5% | 10.75% | 10.75% |
| 1989-01-18 | 10.25% | 10.5% | 10.5% |
| 1988-11-02 | 9.75% | 10% | 10% |
| 1988-08-17 | 9.25% | 9.75% | 10.25% |
| 1988-06-01 | 8.75% | 9.25% | 9.75% |
| 1988-03-16 | 8.25% | 9% | 9.5% |
| 1987-12-30 | 8.75% | 9.75% | 10.25% |
| 1987-10-14 | 9% | 10% | 10.5% |
| 1987-07-29 | 7.75% | 9% | 9.5% |
| 1987-05-13 | 7.5% | 8.75% | 9.25% |
| 1987-02-25 | 7% | 8.25% | 8.5% |
| 1986-12-10 | 7.75% | 9% | 9.5% |
| 1986-10-01 | 8% | 9% | 9.75% |
| 1986-07-16 | 8.25% | 9% | 9.5% |
| 1986-04-30 | 8.5% | 9% | 9% |
| 1986-02-12 | 9.75% | 10% | 10.25% |
| 1985-11-27 | 8.25% | 9.5% | 10% |
| 1985-09-11 | 8.5% | 9.75% | 10.5% |
| 1985-06-26 | 8.5% | 9.75% | 10% |
| 1985-04-10 | 9.75% | 10.5% | 11% |
| 1985-01-23 | 9.5% | 10% | 10.75% |
| 1984-11-07 | 11% | 11.5% | 11.75% |
| 1984-08-22 | 11.75% | 12.25% | 12.25% |
| 1984-06-13 | 11.25% | 12.75% | 13% |
| 1984-03-28 | 9.75% | 10.75% | 11.75% |
| 1984-01-11 | 8.75% | 9.75% | 10.5% |
| 1983-10-26 | 9% | 10.75% | 11.5% |
| 1983-08-10 | 9.25% | 11% | 11.75% |
| 1983-05-25 | 8.5% | 10.5% | 11% |
| 1983-03-09 | 9% | 10.75% | 11.25% |
| 1982-12-22 | 10% | 10.25% | 10.5% |
| 1982-10-06 | 12.5% | 12.25% | 12.25% |
| 1982-07-21 | 16% | 15.5% | 14.5% |
| 1982-05-05 | 15.75% | 16.25% | 15.25% |
| 1982-02-17 | 15.75% | — | 15.5% |
| 1981-12-09 | 14.5% | — | 13.5% |
| 1981-09-23 | 19% | — | 17.5% |
| 1981-07-08 | 16.5% | — | 16% |
| 1981-04-22 | 14.5% | — | 14.5% |
| 1981-02-04 | 13% | — | 13.25% |
| 1980-11-19 | 12.25% | — | 13.25% |
For mortgages, the posted rate is only half the story — see posted versus what borrowers actually pay, where the gap runs to roughly two percentage points.
Source
- Source
- Bank of Canada
- Observation date
- Vintage
- Retrieved
Bank of Canada, Valet API.
Posted rates are aggregated across the major chartered banks — the Bank of Canada does not publish rates for individual institutions, so no per-bank comparison is possible from public data.